铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期四 | 8月16日 | 19379 | 19256 | 63922 | 64202 | 27431 | 27221 |
2 | 星期五 | 8月17日 | 19234 | 19029 | 62269 | 63074 | 27062 | 26821 |
3 | 星期一 | 8月20日 | 19250 | 19051 | 62487 | 62895 | 27121 | 26759 |
4 | 星期二 | 8月21日 | 19260 | 19070 | 62644 | 62869 | 27188 | 26703 |
5 | 星期三 | 8月22日 | 19281 | 19090 | 62720 | 62868 | 27218 | 26598 |
6 | 星期四 | 8月23日 | 19305 | 19122 | 62959 | 63381 | 27334 | 26797 |
7 | 星期五 | 8月24日 | 19319 | 19134 | 63075 | 63699 | 27368 | 26921 |
8 | 星期一 | 8月27日 | 19335 | 19150 | 63223 | 64010 | 27459 | 27086 |
9 | 星期二 | 8月28日 | 19342 | 19157 | 63301 | 64161 | 27503 | 27122 |
10 | 星期三 | 8月29日 | 19345 | 19162 | 63369 | 64152 | 27561 | 27063 |
11 | 星期四 | 8月30日 | 19351 | 19168 | 63425 | 64253 | 27571 | 27103 |
12 | 星期五 | 8月31日 | 19369 | 19172 | 63496 | 64348 | 27584 | 27139 |
13 | 星期一 | 9月3日 | 19361 | 19177 | 63526 | 64412 | 27595 | 27197 |
14 | 星期二 | 9月4日 | 19362 | 19181 | 63574 | 64447 | 27629 | 27238 |
15 | 星期三 | 9月5日 | 19362 | 19186 | 63608 | 64475 | 27659 | 27231 |
16 | 星期四 | 9月6日 | 19359 | 19188 | 63634 | 64468 | 27655 | 27108 |
17 | 星期五 | 9月7日 | 19361 | 19191 | 63658 | 64487 | 27660 | 27053 |
18 | 星期一 | 9月10日 | 19360 | 19194 | 63687 | 64482 | 27634 | 26939 |
19 | 星期二 | 9月11日 | 19362 | 19197 | 63722 | 64494 | 27611 | 26749 |
20 | 星期三 | 9月12日 | 19365 | 19199 | 63801 | 64574 | 27602 | 26657 |
21 | 星期四 | 9月13日 | 19364 | 19200 | 63837 | 64601 | 27598 | 26605 |
22 | 星期五 | 9月14日 | 19362 | 19201 | 63894 | 64640 | 27591 | 26560 |
23 | 星期一 | 9月17日 | 19356 | 19203 | 63951 | 64674 | 27593 | 26540 |
本月统计 | 19356 | 19203 | 63951 | 64674 | 27593 | 26540 |
(责任编辑:晓忠)
标签:月度参考价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!