品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0905)(20090416至20090515) | 13095 | 13890 | 11815 | 12550 | 12525 | 12807 | 1074 | |||||
锌三月 Three Month(0907)(20090416至20090515) | 13695 | 13880 | 11755 | 12610 | 12540 | 12926 | 1569 | |||||
铝当月 Spot Month(0905)(20090416至20090515) | 13195 | 13290 | 12560 | 12850 | 12800 | 12946 | -487 | |||||
铝三月 Three Month(0907)(20090416至20090515) | 12910 | 13035 | 12240 | 12760 | 12770 | 12739 | 43 | |||||
铜当月 Spot Month(0905)(20090416至20090515) | 43000 | 43000 | 34920 | 36600 | 36650 | 38707 | 3500 | |||||
铜三月 Three Month(0907)(20090416至20090515) | 40690 | 40980 | 33770 | 36150 | 35980 | 38316 | 5383 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0905)(20090401至20090430) | 3030 | 3450 | 3030 | 3280 | 3217 | 3178 | 234 | |||||
燃料油三月 Three Month(0907)(20090401至20090430) | 3200 | 3569 | 3187 | 3359 | 3357 | 3396 | 266 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0905)(20090416至20090515) | 15120 | 15380 | 13475 | 14450 | 14595 | 14391 | 361 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0907)(20090416至20090515) | 15450 | 15880 | 13800 | 14950 | 15145 | 14827 | 1082 | |||||
黄金当月 Spot Month(0905)(20090416至20090515) | 196.01 | 209.03 | 180.59 | 198.00 | 198.00 | 195.60 | -10.97 | |||||
黄金三月 Three Month(0907)(20090416至20090515) | 195.95 | 209.93 | 191.24 | 203.00 | 202.67 | 198.04 | -4.69 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
(责任编辑:晓忠)
标签:月度参考价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!