品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0909 | 14810 | 14750 | 14980 | 14750 | 14980 | 14905 | 170 | 95 | 2120 | 14660 | -1230 | |
0910 | 14750 | 14900 | 14990 | 14880 | 14900 | 14900 | 150 | 150 | 954 | 29354 | -382 | ||
0911 | 14665 | 14990 | 14990 | 14840 | 14870 | 14870 | 205 | 205 | 3154 | 51850 | -1954 | ||
0912 | 14655 | 14850 | 14950 | 14815 | 14860 | 14855 | 205 | 200 | 57268 | 98628 | -592 | ||
1001 | 14640 | 14850 | 14920 | 14805 | 14865 | 14840 | 225 | 200 | 4720 | 34344 | 656 | ||
1002 | 14645 | 14895 | 14895 | 14800 | 14840 | 14845 | 195 | 200 | 208 | 18046 | -56 | ||
1003 | 14645 | 14790 | 14875 | 14785 | 14825 | 14825 | 180 | 180 | 112 | 8438 | -36 | ||
1004 | 14685 | 14785 | 14850 | 14785 | 14835 | 14825 | 150 | 140 | 80 | 4486 | -22 | ||
1005 | 14690 | 14790 | 14870 | 14790 | 14830 | 14825 | 140 | 135 | 70 | 4008 | 0 | ||
1006 | 14660 | 14800 | 14850 | 14800 | 14850 | 14830 | 190 | 170 | 18 | 3336 | 0 | ||
1007 | 14715 | 14850 | 14900 | 14835 | 14850 | 14865 | 135 | 150 | 128 | 2978 | 6 | ||
1008 | 14755 | 14995 | 14995 | 14860 | 14860 | 14925 | 105 | 170 | 4 | 670 | 0 | ||
小计 | 68836 | 270798 | -3610 | ||||||||||
黄金 | 0909 | 221.10 | 221.10 | 221.10 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | |||||
0910 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
0911 | 219.69 | 218.40 | 218.41 | 218.11 | 218.11 | 218.33 | -1.58 | -1.36 | 8 | 122 | -4 | ||
0912 | 220.60 | 220.27 | 220.88 | 219.25 | 219.27 | 220.05 | -1.33 | -0.55 | 32292 | 68162 | -4264 | ||
1001 | 220.48 | 220.10 | 220.10 | 219.90 | 219.90 | 220.03 | -0.58 | -0.45 | 6 | 100 | -2 | ||
1002 | 220.17 | 219.01 | 220.15 | 219.01 | 220.15 | 219.68 | -0.02 | -0.49 | 10 | 28 | 2 | ||
1003 | 220.39 | 219.35 | 219.35 | 218.68 | 218.68 | 219.01 | -1.71 | -1.38 | 4 | 16 | 0 | ||
1004 | 220.14 | 220.14 | 220.14 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
1005 | 218.26 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | -0.06 | -0.06 | 2 | 8 | 0 | ||
1006 | 219.82 | 220.00 | 220.47 | 219.00 | 219.16 | 219.88 | -0.66 | 0.06 | 2664 | 9436 | 778 | ||
1007 | 220.50 | 219.80 | 219.80 | 219.80 | 219.80 | 219.80 | -0.70 | -0.70 | 2 | 48 | 2 | ||
1008 | 221.69 | 221.00 | 221.00 | -0.69 | -0.69 | 16 | 0 | ||||||
小计 | 34988 | 78008 | -3488 | ||||||||||
铜 | 0909 | 47640 | 48300 | 48400 | 48000 | 48390 | 48150 | 750 | 510 | 2260 | 5130 | 150 | |
0910 | 47760 | 48280 | 48600 | 48180 | 48430 | 48340 | 670 | 580 | 2894 | 21918 | -266 | ||
0911 | 47610 | 47930 | 48670 | 47930 | 48430 | 48290 | 820 | 680 | 4922 | 44870 | -1046 | ||
0912 | 47500 | 48110 | 48450 | 47930 | 48380 | 48220 | 880 | 720 | 407216 | 221056 | 4842 | ||
1001 | 47460 | 48200 | 48400 | 47910 | 48260 | 48180 | 800 | 720 | 63600 | 62608 | 6488 | ||
1002 | 47510 | 47960 | 48440 | 47900 | 48220 | 48110 | 710 | 600 | 1304 | 9846 | 58 | ||
1003 | 47530 | 48150 | 48440 | 47980 | 48230 | 48130 | 700 | 600 | 716 | 5510 | -202 | ||
1004 | 47650 | 48200 | 48410 | 48050 | 48360 | 48190 | 710 | 540 | 156 | 3202 | -4 | ||
1005 | 47630 | 48470 | 48500 | 47990 | 48350 | 48300 | 720 | 670 | 246 | 3916 | -26 | ||
1006 | 47700 | 48350 | 48460 | 48120 | 48460 | 48340 | 760 | 640 | 62 | 2402 | -22 | ||
1007 | 47620 | 48450 | 48570 | 48100 | 48360 | 48270 | 740 | 650 | 140 | 2060 | -12 | ||
1008 | 47650 | 48450 | 48510 | 48180 | 48500 | 48320 | 850 | 670 | 72 | 1002 | 16 | ||
小计 | 483588 | 383520 | 9976 | ||||||||||
锌 | 0909 | 14530 | 14800 | 14850 | 14750 | 14850 | 14790 | 320 | 260 | 550 | 6500 | -150 | |
0910 | 14595 | 14770 | 14990 | 14770 | 14990 | 14850 | 395 | 255 | 574 | 6892 | -170 | ||
0911 | 14675 | 14890 | 15065 | 14860 | 15045 | 14950 | 370 | 275 | 1508 | 13238 | -246 | ||
0912 | 14765 | 14945 | 15165 | 14930 | 15150 | 15050 | 385 | 285 | 173034 | 123914 | -2796 | ||
1001 | 14870 | 15055 | 15260 | 15050 | 15245 | 15150 | 375 | 280 | 11640 | 28900 | -12 | ||
1002 | 15020 | 15220 | 15320 | 15135 | 15320 | 15245 | 300 | 225 | 770 | 3664 | 46 | ||
1003 | 15060 | 15320 | 15435 | 15320 | 15365 | 15355 | 305 | 295 | 44 | 1122 | -2 | ||
1004 | 15205 | 15450 | 15615 | 15380 | 15500 | 15425 | 295 | 220 | 384 | 1268 | 86 | ||
1005 | 15350 | 15400 | 15750 | 15400 | 15585 | 15565 | 235 | 215 | 72 | 1350 | -42 | ||
1006 | 15455 | 15555 | 15790 | 15555 | 15685 | 15665 | 230 | 210 | 10 | 1394 | -6 | ||
1007 | 15575 | 15885 | 15885 | 15710 | 15800 | 15785 | 225 | 210 | 150 | 700 | -2 | ||
1008 | 15640 | 15965 | 15965 | 15820 | 15935 | 15900 | 295 | 260 | 18 | 258 | -2 | ||
小计 | 188754 | 189200 | -3296 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0909为现货合约;0911为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!