金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0910 | 49100 | 49290 | -190 | 2009-10-13 |
沪铜0911 | 49390 | 49210 | +180 | 2009-10-13 |
沪铜0912 | 49140 | 49150 | -10 | 2009-10-13 |
沪铝0910 | 14920 | 14890 | +30 | 2009-10-13 |
沪铝0911 | 14940 | 14870 | +70 | 2009-10-13 |
沪铝0912 | 14920 | 14880 | +40 | 2009-10-13 |
沪锌0910 | 15200 | 15605 | -405 | 2009-10-13 |
沪锌0911 | 15705 | 15755 | -50 | 2009-10-13 |
沪锌0912 | 15900 | 15855 | +45 | 2009-10-13 |
注:1. 表中铜、铜、锌0910合约为现货合约,0912为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
(责任编辑:小妖)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!