2009年10月16日至2009年11月16日 | ||||||||
铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(0911) | 铝三月(1001) | 铜当月(0911) | 铜三月(1001) | 锌当月(0911) | 锌三月(1001) |
1 | 星期五 | 10月16日 | 14890 | 14922 | 48888 | 48845 | 15762 | 15994 |
2 | 星期一 | 10月19日 | 14898 | 14955 | 49168 | 49063 | 15796 | 16054 |
3 | 星期二 | 10月20日 | 14923 | 15005 | 49605 | 49490 | 15844 | 16115 |
4 | 星期三 | 10月21日 | 14913 | 14998 | 49706 | 49606 | 15856 | 16138 |
5 | 星期四 | 10月22日 | 14912 | 15010 | 50025 | 49858 | 15972 | 16271 |
6 | 星期五 | 10月23日 | 14912 | 15021 | 50184 | 50034 | 16007 | 16347 |
7 | 星期一 | 10月26日 | 14933 | 15114 | 50356 | 50245 | 16113 | 16562 |
8 | 星期二 | 10月27日 | 14939 | 15128 | 50395 | 50324 | 16228 | 16675 |
9 | 星期三 | 10月28日 | 14988 | 15239 | 50468 | 50443 | 16270 | 16730 |
10 | 星期四 | 10月29日 | 14982 | 15221 | 50434 | 50416 | 16266 | 16710 |
11 | 星期五 | 10月30日 | 14991 | 15224 | 50489 | 50470 | 16271 | 16716 |
12 | 星期一 | 11月2日 | 14990 | 15221 | 50487 | 50473 | 16271 | 16706 |
13 | 星期二 | 11月3日 | 14991 | 15221 | 50496 | 50491 | 16274 | 16712 |
14 | 星期三 | 11月4日 | 14990 | 15222 | 50518 | 50521 | 16284 | 16724 |
15 | 星期四 | 11月5日 | 14988 | 15222 | 50523 | 50529 | 16289 | 16732 |
16 | 星期五 | 11月6日 | 14987 | 15221 | 50544 | 50547 | 16292 | 16738 |
17 | 星期一 | 11月9日 | 14986 | 15220 | 50553 | 50557 | 16304 | 16742 |
18 | 星期二 | 11月10日 | 14981 | 15218 | 50560 | 50561 | 16308 | 16742 |
19 | 星期三 | 11月11日 | 14981 | 15218 | 50560 | 50561 | 16308 | 16742 |
20 | 星期四 | 11月12日 | 14974 | 15216 | 50560 | 50565 | 16322 | 16744 |
21 | 星期五 | 11月13日 | 14969 | 15216 | 50552 | 50566 | 16334 | 16747 |
22 | 星期一 | 11月16日 | 14969 | 15216 | 50577 | 50578 | 16387 | 16755 |
本月统计 | 14969 | 15216 | 50577 | 50578 | 16387 | 16755 |
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
(责任编辑:麦兜)
标签:2009年 上海期货 成交量 月 月度 月度交易参考价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!