2010年6月份结算参数调整表 | |||||||
|
|||||||
合约 调整日期 | 5月31日(星期一) | 6月11日(星期五) | 6月18日(星期五) | ||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||
al1006 | 20 | 5 | 20 | 5 | |||
al1007 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
al1008 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
al1009 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
al1010 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
al1011 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
al1012 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 5 | |
al1101 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
al1102 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
al1103 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
al1104 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
al1105 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
al1106 | 7 | 2.5 | |||||
备注 | 6月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 6月17日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | al1012合约到期日进入六个月以内;al1106合约上市。 | ||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
铜合约 | ||||||||
合约 调整日期 | 5月31日(星期一) | 6月9日(星期三) | 6月11日(星期五) | 6月18日(星期五) | ||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |
cu1006 | 20 | 0.2 | 30 | 0.2 | 30 | 0.2 | ||
cu1007 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 |
cu1008 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1009 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1010 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1011 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.5 | 0.2 |
cu1012 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.2 |
cu1101 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1102 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1103 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1104 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1105 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
cu1106 | 8.5 | 0.1 | ||||||
备注 | 6月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 6月10日为到期合约最后交易日前二个交易日。 | 6月17日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | cu1012合约到期日进入六个月以内;cu1106合约上市。 | ||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
锌合约 | ||||||||
合约 调整日期 | 5月31日(星期一) | 6月11日(星期五) | 6月18日(星期五) | |||||
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||
zn1006 | 20 | 8 | 20 | 8 | ||||
zn1007 | 10 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||
zn1008 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | ||
zn1009 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | ||
zn1010 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | ||
zn1011 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | ||
zn1012 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 8 | ||
zn1101 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | ||
zn1102 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | ||
zn1103 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | ||
zn1104 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | ||
zn1105 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 4 | ||
zn1106 | 7.5 | 4 | ||||||
备注 | 6月1日为到期合约进入交割月份的第一个交易日;为到期合约进入交割月前第一月的第一个交易日。 | 6月17日为到期合约进入交割月前第一月的第十个交易日。 | zn1012合约到期日进入六个月以内;zn1106合约上市。 | |||||
说明:灰底兰色斜体数据为当日调整的结算参数。 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!