世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

3月3日上海期货收盘行情(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1103 16700 16700 16740 16690 16690 16700 -10 0 2320 26230 250
  1104 16845 16865 16875 16800 16810 16845 -35 0 2388 50340 -506
  1105 16975 16975 17030 16930 16945 16985 -30 10 19028 106566 194
  1106 17090 17100 17150 17050 17055 17110 -35 20 9670 51162 244
  1107 17150 17140 17250 17110 17110 17170 -40 20 4136 35096 1172
  1108 17190 17165 17230 17135 17150 17205 -40 15 1856 21258 682
  1109 17245 17280 17285 17205 17205 17245 -40 0 1436 8552 792
  1110 17265 17280 17310 17230 17230 17265 -35 0 1600 7212 234
  1111 17270 17280 17345 17255 17275 17290 5 20 1734 5842 860
  1112 17370 17375 17375 17350 17350 17350 -20 -20 364 538 156
  1201 17385 17415 17415 17415 17415 17415 30 30 4 158 4
  1202 17455 17500 17500 17455 17455 17475 0 20 4 82 0
  小计                 44540 313036 4082

黄金 1103 300.00       300.00 300.00 0.00 0.00   18 0
  1104 297.51       297.51 297.51 0.00 0.00   32 0
  1105 301.76 303.49 303.49 299.00 299.20 300.92 -2.56 -0.84 28 98 -4
  1106 304.05 304.00 304.42 301.08 301.61 302.80 -2.44 -1.25 17128 51496 82
  1107 305.80       305.48 305.48 -0.32 -0.32   50 0
  1108 305.83       305.83 305.83 0.00 0.00   4 0
  1109 306.31 305.01 306.40 304.85 304.85 305.62 -1.46 -0.69 22 100 6
  1110 305.10       305.10 305.10 0.00 0.00   84 0
  1111 302.04       302.04 302.04 0.00 0.00   12 0
  1112 305.58 305.05 306.00 300.75 303.63 304.03 -1.95 -1.55 390 1770 52
  1201 305.75 305.59 309.98 305.50 305.50 307.51 -0.25 1.76 14 8 -6
  1202 302.50 304.10 304.10 304.10 304.10 304.10 1.60 1.60 2 2 2
  小计                 17584 53674 132

1103 73330 73600 73750 73200 73230 73600 -100 270 2800 19390 -1180
  1104 73790 74150 74260 73470 73700 73990 -90 200 4676 38074 -1918
  1105 74180 74550 74820 73860 74140 74410 -40 230 134454 170750 -12706
  1106 74460 74810 75160 74210 74500 74780 40 320 37244 68712 4680
  1107 74640 75150 75300 74390 74620 74960 -20 320 892 4804 220
  1108 74770 74880 75380 74550 74550 75230 -220 460 712 3182 592
  1109 74670 75150 75300 74520 74630 74940 -40 270 112 1352 36
  1110 74760 75100 75100 74680 74680 74890 -80 130 4 394 -2
  1111 75060 75340 75340 74760 74840 75040 -220 -20 38 472 -2
  1112 74810 75500 75500 75250 75250 75310 440 500 10 618 -8
  1201 74970 75350 75350 74870 74870 75120 -100 150 18 704 -8
  1202 74720 75220 75220 74900 74900 75030 180 310 10 732 -2
  小计                 180970 309184 -10298

螺纹钢 1103 4930       4930 4930 0 0   300 0
  1104 4905 4930 4930 4883 4883 4925 -22 20 106 560 -102
  1105 4836 4865 4883 4826 4841 4853 5 17 17388 120220 -2982
  1106 4827 4793 4877 4793 4836 4838 9 11 342 968 -16
  1107 4811 4820 4840 4764 4768 4816 -43 5 110 4460 -32
  1108 4803 4811 4814 4775 4775 4794 -28 -9 22 404 -6
  1109 4823 4812 4857 4782 4786 4807 -37 -16 526 1654 26
  1110 4829 4845 4878 4797 4813 4839 -16 10 751100 761310 67542
  1111 4820 4831 4865 4782 4796 4819 -24 -1 310 1406 -32
  1112 4865 4937 4937 4829 4829 4888 -36 23 6 516 4
  1201 4868 4882 4917 4850 4862 4877 -6 9 364 1454 86
  1202 4868       4877 4877 9 9   2 0
  小计                 770274 893254 64488

1103 18785 18880 19040 18730 18750 18905 -35 120 460 11340 -70
  1104 18980 18980 19245 18915 18920 19095 -60 115 3580 27288 -528
  1105 19170 19185 19445 19100 19120 19280 -50 110 372070 258898 138
  1106 19370 19390 19620 19285 19305 19465 -65 95 57732 74946 5780
  1107 19540 19590 19790 19465 19500 19655 -40 115 898 4292 312
  1108 19670 19790 19925 19645 19675 19805 5 135 98 3484 -24
  1109 19805 19905 20075 19745 19810 19930 5 125 176 2338 -16
  1110 19890 19985 20150 19945 19945 20025 55 135 24 1778 -2
  1111 20025 20185 20185 20185 20185 20185 160 160 2 216 2
  1112 20440 20245 20245 20245 20245 20245 -195 -195 2 52 0
  1201 20280       20280 20280 0 0   238 0
  1202 20550 20895 20895 20395 20395 20595 -155 45 8 114 4
  小计                 435050 384984 5596

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:lily)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯