品种 Contract |
开盘价 Open |
最高价 High |
最低价 Low |
收盘价 Close |
期末结算价 Settlement |
加权平均价 Weighted Av. |
涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 16850 | 17070 | 16360 | 16370 | 16425 | 16760 | 98 | |||||
铝三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 17020 | 17440 | 15640 | 16445 | 16575 | 17049 | 153 | |||||
黄金当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 294.99 | 301.00 | 272.55 | 302.00 | 302.00 | 289.71 | -2.53 | |||||
黄金三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 294.15 | 305.49 | 279.59 | 299.00 | 300.20 | 298.58 | 9.92 | |||||
铜当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 74600 | 74780 | 68300 | 68750 | 69040 | 72351 | 359 | |||||
铜三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 75300 | 75780 | 68250 | 68630 | 69100 | 72926 | 1022 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1103)(20110104至20110228) | 4756 | 4802 | 4242 | 4650 | 4667 | 4687 | 21 | |||||
燃料油三月 Three Month(1105)(20110104至20110228) | 4937 | 4980 | 4612 | 4868 | 4869 | 4824 | -100 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 5125 | 5144 | 4500 | 4500 | 4500 | 4990 | -8 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 5041 | 5058 | 4640 | 4757 | 4734 | 4889 | -92 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1103)(20110118至20110315) | 38300 | 42900 | 32595 | 33780 | 33975 | 39488 | 6548 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1105)(20110118至20110315) | 38315 | 43500 | 32750 | 33155 | 33270 | 39388 | 5196 | |||||
线材当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | ||||||
线材三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 4717 | 4993 | 4717 | 4757 | 4757 | 4859 | -100 | |||||
锌当月 Spot Month(1103)(20110216至20110315) | 19010 | 20115 | 17300 | 17760 | 17710 | 19001 | 351 | |||||
锌三月 Three Month(1105)(20110216至20110315) | 19385 | 20560 | 17605 | 18035 | 18085 | 19319 | 500 | |||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!