世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

10月10日~10月14日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1110 16900 17040 16860 16900 -35 20760 -12830 16930 15040 127464.90
al1111 16745 16930 16665 16790 45 59514 -8290 16810 24788 208499.43
al1112 16600 16820 16575 16660 20 96516 -4204 16690 119884 1001092.38
al1201 16550 16755 16530 16565 -30 44898 -588 16600 35592 295658.32
al1202 16525 16680 16475 16510 -15 24772 1426 16525 6890 57038.11
al1203 16525 16680 16480 16500 -110 8252 738 16525 1820 15064.31
al1204 16595 16680 16500 16510 -70 2324 178 16540 498 4120.69
al1205 16570 16680 16465 16500 0 2704 96 16545 802 6642.60
al1206 16550 16700 16500 16520 20 1298 52 16570 236 1959.58
al1207 16550 16755 16550 16555 -70 1402 272 16600 528 4399.63
al1208 16650 16790 16550 16570 0 508 100 16605 316 2634.95
al1209 16730 16800 16635 16635 -65 214 18 16635 74 619.29
al小计   17040 16465     263162 -23032   206468 1725194.16

au1111 345.41 349.66 342.65 347.73 9.57 44 -18 347.79 92 3180.02
au1112 341.00 348.70 340.94 346.42 8.03 53784 1950 346.89 321302 11103772.11
au1201 340.60 349.24 340.60 346.31 7.16 524 -18 347.58 3258 112687.93
au1202 342.07 348.01 342.07 346.53 7.13 96 -10 346.80 50 1729.04
au1203 342.50 348.23 342.50 345.38 6.60 60 -6 345.38 12 414.56
au1204 347.58 347.58 347.58 345.89 6.10 16 0 345.89 2 69.52
au1205 344.40 348.81 342.74 346.23 6.03 26 4 346.59 44 1524.21
au1206 341.28 349.22 341.28 346.80 6.89 9302 1582 347.47 17768 615681.74
au1207       346.62 6.32 14 0 346.62 0 0.00
au1208       342.94 1.61 6 0 342.94 0 0.00
au1209 343.14 349.90 343.14 346.68 7.68 18 -2 346.68 18 623.58
au小计   349.90 340.60     63890 3482   342546 11839682.71

cu1110 55480 56100 52530 55180 180 10580 -7788 55030 15268 419633.05
cu1111 55310 58000 53240 55100 300 39494 -4358 54950 53920 1479058.62
cu1112 55060 56000 52950 54880 90 224168 44470 54760 2787692 76147956.95
cu1201 55120 55910 52900 54860 60 106712 36072 54730 635904 17356733.65
cu1202 55340 56040 52980 54890 -10 23220 4140 54760 39364 1077772.53
cu1203 55260 56050 53150 55020 20 8844 508 54860 3552 97365.63
cu1204 55100 56240 53380 55090 -20 6300 732 55010 2448 67273.59
cu1205 54120 56520 53050 55180 -180 3116 288 55070 1868 51477.39
cu1206 56020 56230 53670 55490 140 2840 298 55420 1028 28448.83
cu1207 56200 56490 53940 55390 470 1234 60 55450 498 13809.48
cu1208 56280 57120 53900 55600 -290 790 78 55660 472 13056.41
cu1209 55960 56660 54000 55290 -910 570 76 55580 302 8376.70
cu小计   58000 52530     427868 74576   3542316 96760962.83

fu1111 4501 4501 4501 4501 -219 120 20 4501 20 90.02
fu1112 4840 4840 4752 4760 -30 20754 -2150 4765 7762 37209.69
fu1202 4818 4829 4800 4800 -2 44 8 4800 12 289.12
fu1203       4779 -1 58 0 4779 0 0.00
fu1204       4800 -25 2 0 4800 0 0.00
fu1205       4793 -25 2 0 4793 0 0.00
fu小计   4840 4501     20980 -2122   7794 37588.83

pb1110 14880 14930 14600 14850 190 706 -138 14890 278 10282.23
pb1111 14615 15045 14600 14910 30 2214 -270 14935 2778 103074.35
pb1112 15000 15200 14680 15000 100 1304 460 14990 1202 44857.48
pb1201 15085 15200 14900 15020 -135 252 96 15040 204 7662.88
pb1202 15350 15350 15350 15200 -10 6 0 15200 2 76.75
pb1203 15330 15330 15330 15330 -100 6 0 15330 2 76.65
pb1204 15200 15250 15195 15195 30 40 0 15215 10 380.23
pb1205 15300 15580 15300 15455 410 0 0 15455 4 154.40
pb1206       15390 405 2 0 15390 0 0.00
pb小计   15580 14600     4530 148   4480 166564.95

rb1110 4370 4590 4250 4360 10 1920 -664 4361 2884 12750.52
rb1111 4561 4583 4435 4463 -65 102 -28 4454 78 350.89
rb1112 4384 4443 4360 4411 47 314 -44 4422 240 1056.26
rb1201 4370 4390 4255 4318 -21 539522 48614 4319 2351452 10180449.36
rb1202 4340 4366 4255 4300 -14 208 8 4312 300 1291.44
rb1203 4329 4349 4320 4322 22 100 2 4326 14 60.58
rb1204 4364 4423 4360 4378 43 240 0 4378 90 394.98
rb1205 4350 4397 4267 4322 -20 156306 47348 4322 243456 1055152.18
rb1206 4352 4405 4274 4310 -46 78 -18 4314 72 311.67
rb1207 4431 4431 4341 4350 17 46 6 4345 24 105.14
rb1208 4342 4360 4306 4324 -35 10 2 4324 18 78.01
rb1209 4423 4423 4308 4383 -40 6 4 4361 12 52.32
rb小计   4590 4250     698852 95230   2598640 11252053.35

ru1110 28110 30300 28110 29500 1000 362 116 29525 308 4539.51
ru1111 28940 29975 28510 29540 1140 734 -148 29455 856 12507.27
ru1201 28185 29035 27655 28535 760 210112 51974 28600 3643302 51757524.14
ru1203 28200 29215 27900 28730 735 10204 1820 28720 10750 153664.86
ru1204 28410 28855 28410 28550 1610 128 2 28550 8 114.44
ru1205 27800 28755 27510 28345 845 14304 6414 28390 36254 511757.81
ru1206 27600 28500 27235 28100 835 112 2 28225 36 507.01
ru1207 27790 28300 27305 27930 880 76 -8 28040 70 977.53
ru1208 27300 27800 27300 27705 705 20 2 27725 8 220.97
ru1209 27225 28295 26790 27600 600 124 22 27675 106 2923.47
ru小计   30300 26790     236176 60196   3691698 52444736.99

wr1201 4218 4450 4218 4350 46 2 2 4385 78 338.69
wr1206 4459 4459 4400 4418 81 6 4 4418 4 17.72
wr小计   4459 4218     8 6   82 356.41

zn1110 15480 15480 14880 15160 -140 12020 -2900 15185 8870 67129.13
zn1111 15275 15375 14860 15175 -160 45854 -13542 15160 51668 391512.42
zn1112 15170 15415 14860 15160 -240 200876 6446 15170 1259518 9552800.92
zn1201 15300 15450 14915 15175 -275 127342 46356 15205 286864 2182431.67
zn1202 15550 15550 14975 15200 -400 16704 5370 15250 14192 108437.96
zn1203 15455 15700 15055 15315 -420 5752 800 15325 2860 21971.83
zn1204 15580 15665 15170 15385 -245 868 78 15375 526 4051.57
zn1205 15745 16010 15225 15445 -300 674 206 15460 1000 7754.49
zn1206 15680 15850 15405 15475 -325 194 2 15540 92 720.25
zn1207 15895 15910 15440 15570 -325 382 34 15580 182 1434.19
zn1208 16045 16045 15530 15640 -260 180 18 15675 46 360.79
zn1209 15990 15990 15550 15710 -445 70 2 15710 34 269.44
zn小计   16045 14860     410916 42870   1625852 12338874.62

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯