世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

11月28日~12月02日上海期货库存周报

品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 12532 2455 11436 2455 -1096 0 56210 56210 0
国储天威 724 0 168 0 -556 0 119103 119103 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 31204 4849 28263 4474 -2941 -375 134966 137813 2847
上港物流 4189 0 3009 0 -1180 0 365637 366309 672
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 6580 149 5940 149 -640 0 271541 272810 1269
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 3333 75 3133 75 -200 0 29925 29925 0
中储临港(保税) 6643 75 5706 75 -937 0 29925 29925 0
合  计 65205 7603 57655 7228 -7550 -375 1102307 1107095 4788
保税总计 9976 150 8839 150 -1137 0 59850 59850 0
完税总计 55229 7453 48816 7078 -6413 -375 1042457 1047245 4788
总  计 65205 7603 57655 7228 -7550 -375 1102307 1107095 4788
交割商品:铝        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 507 445 507 445 0 0 18737 18737 0
国储天威 399 299 399 299 0 0 39701 39701 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6650 6650 0
中储吴淞 6984 1595 10681 771 3697 -824 44989 45938 949
上港物流 23211 8121 22314 7897 -897 -224 121879 122103 224
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 21497 4770 20835 4347 -662 -423 90505 90928 423
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合  计 53759 15230 55897 13759 2138 -1471 367411 369007 1596
广东 广储830 4737 25 4737 25 0 0 17975 17975 0
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 1360 0 1360 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 29383 326 25345 326 -4038 0 49674 49674 0
合  计 41330 451 37292 451 -4038 0 93399 93399 0
江苏 中储无锡 45233 7116 45112 6520 -121 -596 52884 53480 596
无锡国联 2423 0 3235 0 812 0 30000 30000 0
合  计 47656 7116 48347 6520 691 -596 82884 83480 596
浙江 浙江康运 35000 10915 35000 9124 0 -1791 24085 25876 1791
康运诸暨 1829 0 879 0 -950 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合  计 36829 10915 35879 9124 -950 -1791 82085 83876 1791
保税总计 0 0 0 0 0 0 19950 19950 0
完税总计 179574 33712 177415 29854 -2159 -3858 605829 609812 3983
总  计 179574 33712 177415 29854 -2159 -3858 625779 629762 3983
交割商品:锌        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 58174 110000 57125 0 -1049 51826 52875 1049
国储天威 17163 10237 15741 9485 -1422 -752 44763 45515 752
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 13638 6041 12359 5991 -1279 -50 8959 9009 50
上港物流 68596 37280 69957 36154 1361 -1126 67720 68846 1126
上海裕强 20000 6592 20000 6567 0 -25 13408 13433 25
中储大场 42312 13657 42450 13482 138 -175 46343 46518 175
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 271709 131981 270507 128804 -1202 -3177 258019 261196 3177
广东 晟世小塘 17980 7521 17980 7496 0 -25 12479 12504 25
南储仓储 70863 24759 72297 24260 1434 -499 55241 55740 499
合  计 88843 32280 90277 31756 1434 -524 67720 68244 524
江苏 无锡国联 2833 1325 2833 1325 0 0 18675 18675 0
浙江 浙江康运 5554 1486 5280 1336 -274 -150 8514 8664 150
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 5554 1486 5280 1336 -274 -150 33514 33664 150
总  计 368939 167072 368897 163221 -42 -3851 377928 381779 3851
交割商品:铅        单位:吨 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5630 1530 4821 1406 -809 -124 13470 13594 124
国储天威 7892 7436 7755 7262 -137 -174 2564 2738 174
中储吴淞 1399 127 1318 127 -81 0 14873 14873 0
中储大场 13848 524 11931 524 -1917 0 14476 14476 0
国储临港 1380 1302 1380 1302 0 0 38698 38698 0
合  计 30149 10919 27205 10621 -2944 -298 84081 84379 298
广东 晟世小塘 7640 1927 7640 1852 0 -75 18073 18148 75
南储仓储 6009 3241 6117 3040 108 -201 26759 26960 201
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 13649 5168 13757 4892 108 -276 64832 65108 276
江苏 中储无锡 1198 704 1058 604 -140 -100 19296 19396 100
浙江 康运诸暨 1090 1081 1090 1081 0 0 13919 13919 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 1090 1081 1090 1081 0 0 23919 23919 0
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总  计 46086 17872 43110 17198 -2976 -674 242128 242802 674
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
    2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。   
交割商品:黄金 单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
213 213 0
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
   
 
    2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 五钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
铁闵钢铁 0 0 0 240000 240000 0
合  计 0 0 0 540000 540000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 0 0 0 900000 900000 0
期晟万林 0 0 0 450000 450000 0
合  计 0 0 0 1470000 1470000 0
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
物产物流 0 0 0 210000 210000 0
合计 0 0 0 390000 390000 0
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合  计 0 0 0 600000 600000 0
总  计 0 0 0 3000000 3000000 0
 

(责任编辑:小文)

标签:库存周报 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯