世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

2月6月-2月10日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1202 16015 16040 15920 15965 -20 22440 -3550 15975 11740 93768.63
al1203 16115 16165 16050 16100 10 38934 3870 16120 16290 131185.83
al1204 16255 16275 16140 16240 50 49802 -7392 16235 48804 395680.01
al1205 16365 16380 16225 16325 40 53436 10650 16330 63560 518538.90
al1206 16455 16460 16325 16440 60 22836 3352 16435 14106 115693.58
al1207 16505 16540 16400 16540 90 4800 92 16515 2208 18217.78
al1208 16555 16615 16505 16590 85 2606 0 16605 102 845.64
al1209 16665 16695 16610 16650 60 1478 -6 16650 52 432.93
al1210 16685 16775 16655 16745 75 1790 -18 16760 104 868.91
al1211 16800 16825 16800 16825 125 154 -4 16825 14 117.66
al1212 16850 16880 16765 16880 115 88 16 16860 62 521.57
al1301 16855 16965 16715 16915 105 12 6 16870 60 505.52
al小计   16965 15920     198376 7016   157102 1276376.93

au1202       353.00 0.00 72 0 353.00 0 0.00
au1203 355.18 358.21 352.89 355.41 -4.32 172 -2 355.41 18 640.20
au1204 355.50 359.32 353.89 355.52 -4.91 142 -8 355.35 84 2991.77
au1205 355.11 359.19 352.92 355.21 -5.10 164 -14 355.27 778 27680.00
au1206 353.10 357.82 351.08 353.10 -5.48 78098 -4148 353.42 283030 10018825.30
au1207 355.81 357.01 351.75 354.76 -5.16 34 0 355.40 34 1205.74
au1208 353.68 353.68 353.68 353.68 -5.56 24 2 353.68 2 70.74
au1209 341.00 355.28 341.00 353.43 -5.03 52 -4 353.96 28 985.02
au1210 354.83 354.83 354.31 360.70 3.08 10 0 360.70 4 141.83
au1211       361.84 3.08 8 0 361.84 0 0.00
au1212 354.50 359.00 351.50 354.35 -4.95 9566 5078 354.72 8584 306536.05
au小计   359.32 341.00     88342 904   292562 10359076.65

cu1202 60040 61000 59250 60550 1390 20520 -8260 60710 26110 784450.10
cu1203 60360 61490 59610 60980 1420 65194 -10260 61120 84516 2560999.80
cu1204 60850 61880 59850 61290 1470 136360 -60480 61490 1248918 37960434.18
cu1205 61050 62230 60060 61560 1510 167004 69766 61760 1673018 51344841.31
cu1206 61300 62370 60180 61750 1550 50496 26160 61940 125078 3846763.27
cu1207 61250 62480 60100 61810 1530 4278 314 62050 5800 178052.36
cu1208 61180 62520 60200 61870 1540 2690 434 62140 2906 89206.93
cu1209 60830 62500 60000 61910 1560 4276 480 61990 1710 52432.40
cu1210 61360 62400 60000 62040 1530 1136 300 62170 894 27309.92
cu1211 61540 62480 60000 61990 1540 596 260 62070 646 19648.56
cu1212 61480 62560 60000 61980 1430 438 192 62200 620 18885.38
cu1301 61570 62550 60340 62140 1750 240 20 62140 240 7358.93
cu小计   62560 59250     453228 18926   3170456 96890383.14

fu1203 5347 5350 5230 5306 -6 608 -108 5301 290 7720.48
fu1204 5470 5470 5297 5392 -8 6 4 5392 54 1455.93
fu1205 5315 5399 5305 5389 74 1246 294 5392 746 19991.37
fu1206 5503 5503 5401 5401 -10 8 8 5401 10 272.07
fu1207 5500 5500 5500 5500 297 2 0 5500 2 55.00
fu1208       5310 -20 2 0 5310 0 0.00
fu1210 4962 5599 4962 5450 171 2 2 5450 24 646.32
fu1211 5579 5579 5579 5510 181 8 -2 5510 2 55.79
fu1301       5137 -64 2 0 5137 0 0.00
fu小计   5599 4962     1884 198   1128 30196.96

pb1202 16180 16180 15655 15950 10 374 -90 15950 138 5506.03
pb1203 16265 16300 16040 16070 -75 1666 -238 16125 996 40239.25
pb1204 16335 16345 16060 16215 75 1002 438 16210 1034 41888.40
pb1205 16395 16395 16270 16270 160 8 2 16330 4 163.33
pb1206       16470 70 4 0 16470 0 0.00
pb1207       16550 20 8 0 16550 0 0.00
pb1208 16105 16105 16105 16170 90 2 2 16170 2 80.53
pb1209       16465 0 4 0 16465 0 0.00
pb1210       16595 90 2 0 16595 0 0.00
pb小计   16395 15655     3070 114   2174 87877.53

rb1202 4300 4380 4300 4350 116 60 -180 4355 360 1567.80
rb1203 4287 4318 4201 4280 -15 140 -98 4305 148 632.29
rb1204 4350 4398 4296 4296 -57 318 2 4323 260 1126.98
rb1205 4340 4349 4272 4286 -46 582990 55408 4294 2716678 11706236.15
rb1206 4355 4361 4292 4292 -21 1522 294 4313 666 2886.99
rb1207 4355 4364 4315 4325 19 156 76 4325 96 417.30
rb1208 4350 4371 4292 4347 20 232 166 4347 336 1458.20
rb1209 4367 4404 4280 4303 -63 206 -14 4312 466 2016.45
rb1210 4355 4362 4284 4296 -51 101796 44604 4306 217714 940338.78
rb1211 4312 4329 4312 4329 -16 8 0 4329 4 17.28
rb1212 4405 4405 4295 4336 -31 8 0 4336 16 69.29
rb1301 4352 4382 4300 4321 -35 58 26 4327 64 277.57
rb小计   4405 4201     687494 100284   2936808 12657045.07

ru1203 28450 29400 28385 29160 1130 4196 504 29125 5206 75231.20
ru1204 28350 29430 28285 28740 690 1492 34 28875 4678 67098.88
ru1205 28100 29340 28050 28315 585 292496 10066 28525 5038140 72148442.10
ru1206 28100 29280 27955 28100 115 180 -96 28390 556 7925.86
ru1207 28190 28800 27900 27930 415 122 -4 27980 514 7277.91
ru1208 28000 28540 27500 27810 790 52 -2 28210 72 2025.42
ru1209 27360 28530 27360 27570 505 6286 464 27755 20982 585569.83
ru1210 27660 28140 27660 27715 790 28 2 27715 10 278.64
ru1211 27190 28365 27190 27675 600 46 -4 27775 128 3546.54
ru1301 27995 28660 27550 27550 370 22 14 27925 38 1074.19
ru小计   29430 27190     304920 10978   5070324 72898470.55

wr1205 4249 4249 4249 4249 -50 4 0 4249 4 17.00
wr1206       4250 -4 24 0 4250 0 0.00
wr1209 4300 4300 4300 4300 68 2 -2 4300 2 8.60
wr小计   4300 4249     30 -2   6 25.60

zn1202 15940 16055 15700 15890 100 9110 1120 15930 5730 45598.78
zn1203 16000 16165 15820 16010 135 33650 -9244 16060 37418 300121.52
zn1204 16155 16300 15920 16130 175 133940 -30032 16170 799606 6455371.96
zn1205 16230 16405 16030 16230 190 93146 29254 16265 407136 3309451.78
zn1206 16265 16485 16105 16305 240 17040 1126 16350 18786 153349.33
zn1207 16310 16560 16175 16390 250 1468 262 16420 1178 9654.24
zn1208 16195 17275 16190 16450 200 902 -150 16500 606 4985.18
zn1209 16455 16710 16300 16530 190 550 14 16575 312 2580.08
zn1210 16535 16790 16465 16610 210 236 16 16670 60 498.75
zn1211 16520 16835 16520 16700 270 106 -4 16700 20 166.81
zn1212 16650 16810 16585 16685 215 86 16 16685 46 383.37
zn1301 16730 16900 16585 16820 300 72 60 16820 138 1157.27
zn小计   17275 15700     290306 -7562   1271036 10283319.05

总计           2027650 130856   12901596 204482771.47

    注:

    1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。

    2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。

    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

    4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

    5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:小文)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯