交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 52032 | 26148 | 52963 | 26775 | 931 | 627 | 32517 | 31890 | -627 |
国储天威 | 2149 | 1596 | 3598 | 1547 | 1449 | -49 | 117507 | 117556 | 49 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 79310 | 39301 | 80278 | 40548 | 968 | 1247 | 101063 | 99816 | -1247 | |
上港物流 | 25391 | 17061 | 24832 | 17635 | -559 | 574 | 297150 | 273518 | -23632 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 44797 | 13095 | 46414 | 13045 | 1617 | -50 | 220549 | 220599 | 50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 5737 | 75 | 6935 | 75 | 1198 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 6670 | 75 | 6467 | 75 | -203 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 216086 | 97351 | 221487 | 99700 | 5401 | 2349 | 923636 | 898229 | -25407 | |
保税总计 | 12407 | 150 | 13402 | 150 | 995 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 203679 | 97201 | 208085 | 99550 | 4406 | 2349 | 863786 | 838379 | -25407 | |
总 计 | 216086 | 97351 | 221487 | 99700 | 5401 | 2349 | 923636 | 898229 | -25407 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10839 | 10630 | -209 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39169 | 39185 | 16 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 18396 | 1412 | 18396 | 1412 | 0 | 0 | 33688 | 33272 | -416 | |
上港物流 | 97116 | 25263 | 98648 | 32949 | 1532 | 7686 | 99050 | 91173 | -7877 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 45116 | 17452 | 48942 | 17452 | 3826 | 0 | 73508 | 73525 | 17 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 162695 | 44871 | 168053 | 52557 | 5358 | 7686 | 307804 | 299335 | -8469 | |
广东 | 广储830 | 10737 | 76 | 16737 | 76 | 6000 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 38639 | 673 | 45358 | 975 | 6719 | 302 | 49327 | 49025 | -302 | |
合 计 | 59246 | 749 | 71965 | 1051 | 12719 | 302 | 93101 | 92799 | -302 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 23243 | 60000 | 23243 | 0 | 0 | 36757 | 36757 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 23243 | 60000 | 23243 | 0 | 0 | 66757 | 66757 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 11337 | 35000 | 12256 | 0 | 919 | 23663 | 22744 | -919 |
康运诸暨 | 10828 | 4797 | 10828 | 4797 | 0 | 0 | 20203 | 20203 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 45828 | 16134 | 45828 | 17053 | 0 | 919 | 76866 | 75947 | -919 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 327769 | 84997 | 345846 | 93904 | 18077 | 8907 | 524578 | 514888 | -9690 | |
总 计 | 327769 | 84997 | 345846 | 93904 | 18077 | 8907 | 544528 | 534838 | -9690 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 66410 | 110000 | 67636 | 0 | 1226 | 43590 | 42364 | -1226 |
国储天威 | 14146 | 9108 | 14146 | 9108 | 0 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 14671 | 5466 | 14361 | 5466 | -310 | 0 | 9534 | 9534 | 0 | |
上港物流 | 75019 | 49684 | 75265 | 54189 | 246 | 4505 | 55316 | 50811 | -4505 | |
上海裕强 | 20000 | 14861 | 20000 | 15111 | 0 | 250 | 5139 | 4889 | -250 | |
中储大场 | 51476 | 16599 | 53531 | 16897 | 2055 | 298 | 43401 | 43103 | -298 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 285312 | 162128 | 287303 | 168407 | 1991 | 6279 | 217872 | 211593 | -6279 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 8034 | 10225 | 8009 | 0 | -25 | 11966 | 11991 | 25 |
南储仓储 | 80000 | 40839 | 80000 | 40442 | 0 | -397 | 39161 | 39558 | 397 | |
合 计 | 90225 | 48873 | 90225 | 48451 | 0 | -422 | 51127 | 51549 | 422 | |
江苏 | 无锡国联 | 325 | 325 | 673 | 325 | 348 | 0 | 19675 | 19675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 9676 | 9676 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 34676 | 34676 | 0 | |
总 计 | 380788 | 211650 | 383127 | 217507 | 2339 | 5857 | 323350 | 317493 | -5857 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8422 | 2846 | 8422 | 2795 | 0 | -51 | 12154 | 12205 | 51 |
国储天威 | 8078 | 7237 | 7904 | 7237 | -174 | 0 | 2763 | 2763 | 0 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 11351 | 2659 | 11161 | 2659 | -190 | 0 | 12341 | 12341 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 29159 | 14044 | 28795 | 13993 | -364 | -51 | 80956 | 81007 | 51 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1123 | 3477 | 1272 | 0 | 149 | 18877 | 18728 | -149 |
南储仓储 | 3657 | 3140 | 3512 | 3140 | -145 | 0 | 26860 | 26860 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7134 | 4263 | 6989 | 4412 | -145 | 149 | 65737 | 65588 | -149 | |
江苏 | 中储无锡 | 703 | 477 | 674 | 477 | -29 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 713 | 703 | 723 | 703 | 10 | 0 | 14297 | 14297 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 713 | 703 | 723 | 703 | 10 | 0 | 24297 | 24297 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 37709 | 19487 | 37181 | 19585 | -528 | 98 | 240513 | 240415 | -98 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
336 | 333 | -3 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 4699 | 4699 | 0 | 445301 | 445301 | 0 | ||||
合 计 | 4699 | 4699 | 0 | 1465301 | 1465301 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 297 | 297 | 0 | 89703 | 89703 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 297 | 297 | 0 | 389703 | 389703 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 298 | 0 | -298 | 449702 | 450000 | 298 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 298 | 0 | -298 | 599702 | 600000 | 298 | ||||
总 计 | 5294 | 4996 | -298 | 2994706 | 2995004 | 298 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!