品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铝1209 | 15300 | 15450 | 15250 | 15395 | 55 | 22348 | -3848 | 15390 | 13032 | 99921.76 | |||
铝1210 | 15370 | 15450 | 15215 | 15380 | 60 | 61506 | -9990 | 15365 | 20170 | 154269.13 | |||
铝1211 | 15270 | 15385 | 15185 | 15355 | 60 | 93488 | -9788 | 15355 | 41008 | 313283.27 | |||
铝1212 | 15255 | 15370 | 15150 | 15340 | 80 | 86158 | 2572 | 15330 | 64472 | 491581.86 | |||
铝1301 | 15320 | 15420 | 15175 | 15340 | 55 | 31462 | 2916 | 15335 | 14226 | 108615.11 | |||
铝1302 | 15280 | 15360 | 15200 | 15320 | 30 | 1884 | 284 | 15345 | 732 | 5585.66 | |||
铝1303 | 15270 | 15335 | 15205 | 15335 | 25 | 778 | 2 | 15335 | 386 | 2940.09 | |||
铝1304 | 15200 | 15345 | 15200 | 15365 | 55 | 326 | 6 | 15365 | 88 | 672.12 | |||
铝1305 | 15260 | 15355 | 15215 | 15355 | 45 | 116 | -74 | 15350 | 128 | 976.45 | |||
铝1306 | 15265 | 15400 | 15210 | 15370 | 30 | 76 | -68 | 15370 | 118 | 899.84 | |||
铝1307 | 15295 | 15540 | 15220 | 15430 | 120 | 150 | -24 | 15430 | 42 | 321.40 | |||
铝1308 | 15305 | 15305 | 15305 | 15310 | -20 | 0 | -4 | 15310 | 4 | 30.61 | |||
铝小计 | 15540 | 15150 | 298292 | -18016 | 154406 | 1179097.27 | |||||||
铜efp | 56160 | 56160 | 56160 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | ||||||
铜1209 | 55250 | 56370 | 55000 | 55960 | 790 | 50808 | -3360 | 56020 | 62652 | 1744917.68 | |||
铜1210 | 55090 | 56260 | 54760 | 55850 | 840 | 55762 | -6780 | 55860 | 53408 | 1485389.47 | |||
铜1211 | 55000 | 56170 | 54590 | 55740 | 890 | 89314 | -40170 | 55730 | 220758 | 6110709.70 | |||
铜1212 | 54790 | 56130 | 54360 | 55620 | 960 | 227020 | 2198 | 55620 | 1690084 | 46668883.82 | |||
铜1301 | 54770 | 56030 | 54240 | 55490 | 890 | 45652 | 10146 | 55520 | 112604 | 3108488.24 | |||
铜1302 | 54560 | 56000 | 54230 | 55450 | 890 | 10136 | 852 | 55490 | 11920 | 329412.35 | |||
铜1303 | 54630 | 56000 | 54230 | 55440 | 890 | 4654 | 132 | 55480 | 1398 | 38509.16 | |||
铜1304 | 54450 | 56000 | 54250 | 55460 | 810 | 2832 | 54 | 55460 | 604 | 16652.27 | |||
铜1305 | 54600 | 56050 | 54280 | 55530 | 830 | 2414 | 20 | 55520 | 912 | 25223.98 | |||
铜1306 | 54610 | 56000 | 54420 | 55490 | 740 | 1016 | 16 | 55600 | 232 | 6406.81 | |||
铜1307 | 54570 | 55980 | 54360 | 55540 | 840 | 612 | 120 | 55520 | 294 | 8143.83 | |||
铜1308 | 54730 | 56020 | 54310 | 55610 | 1410 | 144 | 134 | 55590 | 250 | 6904.12 | |||
铜小计 | 56370 | 54230 | 490364 | -36638 | 2155116 | 59549641.43 | |||||||
铅1209 | 14890 | 15210 | 14880 | 15190 | 280 | 432 | -242 | 15160 | 336 | 12663.68 | |||
铅1210 | 14950 | 15170 | 14820 | 15130 | 285 | 2288 | -466 | 15100 | 1230 | 46091.75 | |||
铅1211 | 14930 | 15150 | 14810 | 15090 | 260 | 1208 | 130 | 15080 | 916 | 34214.80 | |||
铅1212 | 14830 | 15145 | 14800 | 15050 | 190 | 58 | 42 | 15055 | 68 | 2540.63 | |||
铅1301 | 14800 | 15060 | 14800 | 15035 | 230 | 86 | 26 | 15040 | 56 | 2101.35 | |||
铅1303 | 14995 | 14995 | 14985 | 14990 | 110 | 6 | 2 | 14990 | 4 | 149.90 | |||
铅1304 | 14980 | 14980 | 14980 | 15025 | 190 | 8 | 0 | 15025 | 4 | 149.80 | |||
铅1305 | 15010 | 15115 | 15010 | 15160 | 320 | 2 | 0 | 15160 | 4 | 150.63 | |||
铅1306 | 15405 | 320 | 2 | 0 | 15405 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1307 | 15410 | 320 | 2 | 0 | 15410 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 15210 | 14800 | 4092 | -508 | 2618 | 98062.53 | |||||||
螺纹钢1209 | 3543 | 3637 | 3543 | 3579 | -53 | 284 | -18 | 3581 | 50 | 179.81 | |||
螺纹钢1210 | 3661 | 3669 | 3555 | 3558 | -105 | 79696 | -22956 | 3566 | 68728 | 247966.62 | |||
螺纹钢1211 | 3670 | 3677 | 3633 | 3585 | -106 | 1304 | -2 | 3585 | 22 | 80.47 | |||
螺纹钢1212 | 3657 | 3676 | 3526 | 3552 | -136 | 318 | 32 | 3563 | 148 | 533.99 | |||
螺纹钢1301 | 3625 | 3628 | 3507 | 3509 | -117 | 1407854 | 91386 | 3516 | 6098030 | 21738858.83 | |||
螺纹钢1302 | 3635 | 3635 | 3541 | 3546 | -103 | 350 | 16 | 3544 | 174 | 620.47 | |||
螺纹钢1303 | 3665 | 3677 | 3570 | 3570 | -103 | 212 | 26 | 3589 | 120 | 435.24 | |||
螺纹钢1304 | 3613 | 3613 | 3613 | 3570 | -144 | 62 | -4 | 3570 | 16 | 57.81 | |||
螺纹钢1305 | 3686 | 3686 | 3554 | 3560 | -125 | 80106 | 30738 | 3566 | 98826 | 357514.95 | |||
螺纹钢1306 | 3638 | 3638 | 3638 | 3565 | -133 | 10 | 0 | 3565 | 2 | 7.28 | |||
螺纹钢1307 | 3701 | 3869 | 3519 | 3599 | -127 | 30 | 20 | 3615 | 1170 | 4301.51 | |||
螺纹钢1308 | 3759 | 3759 | 3628 | 3634 | -121 | 6 | 6 | 3634 | 174 | 640.84 | |||
螺纹钢小计 | 3869 | 3507 | 1570232 | 99244 | 6267460 | 22351197.82 | |||||||
锌1209 | 14450 | 14650 | 14345 | 14620 | 130 | 15190 | -7768 | 14605 | 13340 | 96942.14 | |||
锌1210 | 14480 | 14660 | 14340 | 14640 | 160 | 49094 | -9844 | 14625 | 26478 | 192363.94 | |||
锌1211 | 14525 | 14680 | 14345 | 14635 | 135 | 108034 | -36552 | 14630 | 113718 | 825545.88 | |||
锌1212 | 14515 | 14695 | 14360 | 14660 | 140 | 156192 | -2094 | 14640 | 469122 | 3409573.10 | |||
锌1301 | 14530 | 14710 | 14390 | 14670 | 115 | 33198 | 9234 | 14660 | 36016 | 262150.34 | |||
锌1302 | 14530 | 14735 | 14435 | 14675 | 75 | 5818 | 1296 | 14685 | 3286 | 23942.16 | |||
锌1303 | 14595 | 14775 | 14480 | 14720 | 90 | 1954 | 18 | 14715 | 296 | 2164.44 | |||
锌1304 | 14635 | 14785 | 14520 | 14760 | 90 | 1158 | 50 | 14765 | 330 | 2411.55 | |||
锌1305 | 14720 | 14860 | 14565 | 14800 | 50 | 1346 | 216 | 14785 | 786 | 5764.16 | |||
锌1306 | 14695 | 14870 | 14620 | 14820 | -15 | 292 | 76 | 14815 | 178 | 1308.52 | |||
锌1307 | 14745 | 14960 | 14690 | 14860 | 70 | 142 | 46 | 14860 | 106 | 785.42 | |||
锌1308 | 14985 | 15000 | 14820 | 15000 | 100 | 12 | 12 | 15000 | 24 | 179.11 | |||
锌小计 | 15000 | 14340 | 372430 | -45310 | 663680 | 4823130.73 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、铅为元/吨;
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢为10吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!