世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

8月27日~8月31日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

铝1209 15480 15490 15370 15400 5 18830 -3518 15395 14776 113956.84
铝1210 15480 15480 15345 15390 10 52392 -9114 15360 23522 181167.30
铝1211 15420 15470 15320 15365 10 90718 -2770 15350 29520 227293.10
铝1212 15400 15450 15310 15330 -10 87006 848 15330 50030 384646.09
铝1301 15480 15480 15310 15310 -30 37306 5844 15330 16764 128887.15
铝1302 15370 15415 15325 15330 10 3434 1550 15330 2656 20388.75
铝1303 15380 15430 15350 15350 15 778 0 15350 122 938.41
铝1304 15385 15450 15360 15400 35 316 -10 15370 22 169.31
铝1305 15425 15430 15340 15295 -60 114 -2 15295 26 200.15
铝1306 15430 15430 15430 15440 70 76 0 15440 2 15.43
铝1307 15505 15505 15430 15475 45 150 0 15475 40 309.35
铝小计   15505 15310     291120 -7172   137480 1057971.86

黄金1209 340.59 342.46 336.60 337.10 -1.62 102 -64 337.11 124 4207.98
黄金1210 345.92 345.92 336.38 340.30 -0.91 104 10 340.30 56 1912.59
黄金1211 345.47 345.97 340.15 340.97 -1.48 94 6 340.80 46 1577.07
黄金1212 346.80 348.28 342.21 343.39 -1.40 123138 -7934 342.84 198100 6826018.49
黄金1301 347.71 348.26 342.79 343.77 -1.27 170 -26 343.39 452 15571.53
黄金1302 347.98 347.98 343.16 343.37 1.10 22 -4 343.37 10 344.70
黄金1303 348.16 348.16 347.74 343.42 -3.11 14 -14 343.42 14 487.26
黄金1304 343.20 344.71 343.20 344.71 -1.85 14 0 344.71 4 137.58
黄金1305 347.47 347.47 343.35 343.35 -2.54 46 4 343.35 32 1101.74
黄金1306 346.80 348.41 342.13 343.30 -1.70 5718 2448 342.83 4336 149291.01
黄金1307 345.93 345.93 345.28 343.29 -1.44 4 0 343.29 4 138.24
黄金1308 347.31 347.31 342.80 342.23 -4.70 4 2 342.23 6 206.58
黄金小计   348.41 336.38     129430 -5572   203184 7000994.77

铜1209 56380 56650 55540 56050 90 40540 -10268 55960 44474 1243391.25
铜1210 56280 56530 55310 55710 -140 54354 -1408 55730 37080 1033057.62
铜1211 56130 56430 55180 55590 -150 79466 -9848 55630 85542 2379755.01
铜1212 56030 56350 55010 55420 -200 212936 -14084 55500 1455416 40398050.27
铜1301 55980 56250 54910 55280 -210 67190 21538 55390 181148 5019568.92
铜1302 55820 56200 54920 55290 -160 12480 2344 55370 9740 269882.27
铜1303 56110 56140 54900 55300 -140 6610 1956 55450 3644 100687.40
铜1304 56180 56180 55000 55290 -170 2818 -14 55400 518 14366.47
铜1305 56250 56250 54970 55320 -210 2594 180 55400 828 22894.97
铜1306 56050 56100 55000 55480 -10 1094 78 55420 454 12566.76
铜1307 55960 55960 55080 55550 10 590 -22 55470 216 5979.13
铜1308 56200 56200 55060 55550 -60 234 90 55710 340 9467.12
铜小计   56650 54900     480906 -9458   1819400 50509667.19

铅1209 15315 15480 15150 15195 5 270 -162 15195 304 11566.33
铅1210 15240 15270 15105 15170 40 1894 -394 15155 1078 40900.85
铅1211 15200 15250 15030 15130 40 1288 80 15105 528 19977.08
铅1212 15225 15225 15090 15100 50 132 74 15100 144 5436.83
铅1301 15080 15210 15080 15120 85 86 0 15120 4 151.45
铅1303       15015 25 6 0 15015 0 0.00
铅1304       15045 20 8 0 15045 0 0.00
铅1305       15185 25 2 0 15185 0 0.00
铅1306       15430 25 2 0 15430 0 0.00
铅1307       15440 30 2 0 15440 0 0.00
铅小计   15480 15030     3690 -402   2058 78032.53

锌1209 14785 14855 14635 14850 230 8460 -6730 14660 11436 84206.04
锌1210 14800 14855 14630 14670 30 37708 -11386 14665 23676 174540.51
锌1211 14800 14875 14625 14675 40 85108 -22926 14665 77846 573979.01
锌1212 14810 14930 14635 14685 25 151166 -5026 14680 428592 3160903.96
锌1301 14820 14915 14660 14715 45 41916 8718 14700 51482 380080.79
锌1302 14865 14930 14690 14735 60 6200 382 14730 1432 10602.52
锌1303 14890 14900 14730 14770 50 2008 54 14780 470 3478.50
锌1304 14955 14960 14775 14810 50 1164 6 14790 152 1129.82
锌1305 14970 14995 14535 14805 5 1358 12 14820 212 1577.34
锌1306 15235 15235 14850 14875 55 584 292 14895 460 3433.95
锌1307 15085 15085 14900 14930 70 174 32 14910 56 418.51
锌1308 15150 15150 14895 14945 -55 24 12 14930 140 1054.07
锌小计   15235 14535     335870 -36560   595954 4395405.00

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯