世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

9月10日~9月14日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铝1209 15600 15610 15490 15490 -10 23600 5140 15495 15870 123320.35
铝1210 15750 15750 15570 15570 0 36044 -7398 15600 31814 248944.69
铝1211 15750 15775 15660 15660 35 72906 -8730 15695 38448 302263.85
铝1212 15780 15820 15700 15710 65 80920 -8586 15740 67068 528561.37
铝1301 15800 15855 15720 15750 85 41720 276 15780 28212 222854.02
铝1302 15790 15880 15780 15795 120 6582 1078 15815 7540 59651.63
铝1303 15695 15905 15695 15840 150 2654 542 15860 2264 17951.83
铝1304 15840 15930 15840 15895 195 366 18 15895 630 5004.64
铝1305 15805 16030 15805 15940 235 104 4 15940 198 1575.77
铝1306 15985 15985 15730 15730 55 74 2 15865 52 413.86
铝1307 15835 16030 15835 15960 260 134 24 15960 88 703.01
铝1308 15960 15970 15910 15910 65 56 46 15910 48 383.05
铝小计   16030 15490     265160 -17584   192232 1511628.06
 
黄金1209 350.00 350.00 350.00 350.00 7.00 66 -6 350.00 6 210.00
黄金1210 353.79 355.00 351.79 352.00 7.20 94 -2 352.00 44 1555.31
黄金1211 355.40 355.40 355.40 355.40 8.61 88 0 355.40 2 71.08
黄金1212 358.37 359.59 356.01 356.13 6.52 110824 -1700 356.53 164986 5902879.78
黄金1301 359.19 359.48 356.46 356.62 6.99 220 82 356.92 904 32349.50
黄金1302 359.50 359.66 357.22 357.22 7.26 18 -4 357.22 36 1289.99
黄金1303 356.75 357.38 356.75 357.38 11.77 24 10 357.25 10 357.25
黄金1304       363.75 13.35 4 0 363.75 0 0.00
黄金1305 359.44 359.48 356.91 356.91 5.98 44 0 356.91 24 859.65
黄金1306 358.51 359.69 356.13 356.13 6.25 16438 1962 356.78 5942 212727.64
黄金1307       356.78 7.83 4 0 356.78 0 0.00
黄金1308 357.22 357.30 357.22 357.30 6.83 6 0 357.26 4 142.90
黄金小计   359.69 350.00     127830 342   171958 6152443.10
 
铜1209 58000 58950 58000 58750 1650 21270 -9490 58830 29820 873311.05
铜1210 58010 61540 57680 58410 1600 59298 6994 58480 55384 1613367.58
铜1211 57890 58610 57500 58250 1580 59532 -14858 58320 66956 1945796.52
铜1212 57940 58660 57520 58100 1450 184846 -8060 58280 915494 26611280.49
铜1301 57910 58650 57500 58120 1460 138212 40496 58260 558206 16235522.75
铜1302 57980 58610 57550 58110 1500 17510 1242 58250 26888 781352.65
铜1303 57800 58600 57590 58100 1450 7060 -222 58230 6612 192079.74
铜1304 58500 58590 57620 58100 1560 2392 -338 58350 1860 54039.86
铜1305 57790 58590 57540 58130 1510 1838 -744 58300 1578 45785.66
铜1306 57700 58520 57680 58300 1750 1136 24 58310 234 6794.34
铜1307 57450 58520 57450 58400 1820 560 -12 58350 62 1802.61
铜1308 57670 58580 57670 58430 1760 248 2 58360 120 3494.51
铜小计   61540 57450     493902 15034   1663214 48364627.76
 
铅1209 15800 15900 14875 15800 200 104 0 15795 72 2828.93
铅1210 15845 15960 15805 15855 340 1174 -214 15880 780 30979.73
铅1211 15660 15925 15660 15800 300 1116 -42 15840 1308 51860.35
铅1212 15775 15910 15760 15815 325 236 56 15850 166 6579.05
铅1301 15790 15950 15625 15950 480 90 4 15765 38 1500.20
铅1303       15720 290 6 0 15720 0 0.00
铅1304 15915 15915 15905 15905 390 6 -2 15905 4 159.10
铅1305       15785 385 2 0 15785 0 0.00
铅1306 15820 15820 15820 15820 370 8 0 15820 2 79.10
铅1307       15825 365 8 0 15825 0 0.00
铅小计   15960 14875     2750 -198   2370 93986.45
 
螺纹钢1209       3400 0 240 0 3400 0 0.00
螺纹钢1210 3470 3516 3453 3465 0 33110 -8322 3468 26266 91614.71
螺纹钢1211 3395 3489 3395 3411 -18 1372 -138 3411 814 2786.66
螺纹钢1212 3438 3477 3400 3420 6 866 -70 3420 1876 6430.81
螺纹钢1301 3433 3508 3407 3455 49 1247188 -117054 3458 20047388 69361571.45
螺纹钢1302 3515 3549 3462 3483 31 1072 542 3474 4026 14064.55
螺纹钢1303 3542 3550 3481 3518 58 234 32 3517 248 874.30
螺纹钢1304 3532 3589 3479 3538 74 188 20 3538 226 800.28
螺纹钢1305 3498 3574 3460 3514 46 181140 11568 3524 1037418 3651129.72
螺纹钢1306 3550 3580 3445 3522 10 170 -8 3537 736 2613.22
螺纹钢1307 3521 3597 3519 3593 68 64 -2 3593 38 135.34
螺纹钢1308 3597 3619 3495 3572 40 192 -46 3580 414 1472.16
螺纹钢小计   3619 3395     1465836 -113478   21119450 73133493.21
 
锌1209 15025 15270 15005 15150 230 6800 -340 15195 6360 48277.43
锌1210 15295 15500 14905 15175 190 14802 -12020 15255 28710 219127.79
锌1211 15280 15465 15185 15275 255 37248 -21682 15350 71414 547642.18
锌1212 15310 15515 15235 15305 245 117626 -38534 15395 474670 3653324.91
锌1301 15350 15560 15300 15340 235 66592 1696 15445 185882 1435782.17
锌1302 15300 15605 15280 15395 265 9406 3016 15485 12534 97122.59
锌1303 15300 15685 15300 15460 295 2392 -26 15570 2374 18483.48
锌1304 15530 15710 15510 15550 370 1252 -50 15615 306 2385.56
锌1305 15650 15785 15500 15600 355 1346 -18 15665 754 5904.93
锌1306 15665 15820 15565 15685 395 642 -16 15730 212 1660.83
锌1307 15700 15880 15655 15780 475 196 -22 15805 122 962.32
锌1308 15020 15950 15020 15815 345 40 0 15850 30 236.82
锌小计   15950 14905     258342 -67996   783368 6030910.98

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯