世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

10月15日~10月19日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铝1210 15300 15300 15225 15280 -30 15760 -3510 15280 6210 47453.00
铝1211 15390 15435 15355 15430 35 41242 -4384 15420 12210 93960.36
铝1212 15425 15520 15420 15510 50 57858 -2788 15495 17550 135704.01
铝1301 15470 15570 15455 15550 30 48894 232 15540 40898 317058.70
铝1302 15510 15575 15485 15575 30 14462 4576 15560 10452 81162.31
铝1303 15525 15585 15500 15585 30 16370 90 15570 1338 10393.84
铝1304 15585 15630 15535 15625 15 1304 24 15625 106 825.25
铝1305 15605 15630 15570 15580 -40 174 4 15580 58 452.33
铝1306 15610 15610 15610 15610 -25 58 10 15610 10 78.05
铝1307 15645 15645 15645 15645 -25 136 0 15645 10 78.23
铝1308 15690 15690 15690 15690 50 132 20 15690 20 156.90
铝1309 15710 15710 15710 15710 20 118 0 15710 2 15.71
铝1310 15865 15865 15865 15865 15865 2 2 15865 2 15.87
铝小计   15865 15225     196510 -5724   88866 687354.54
 
黄金1210       355.69 0.00 36 0 355.69 0 0.00
黄金1211 352.60 354.48 352.36 354.48 -3.92 56 -2 353.14 6 211.89
黄金1212 354.73 356.08 352.29 354.46 -5.49 77076 -4946 354.62 112916 4000714.25
黄金1301 356.02 357.87 353.99 355.61 -5.16 532 6 356.08 1248 44396.06
黄金1302 355.71 355.71 355.70 354.92 -7.03 20 -4 354.92 4 142.28
黄金1303 354.53 358.86 354.53 357.34 -4.11 40 22 357.80 62 2210.32
黄金1304 358.00 358.00 357.74 357.74 -4.63 18 4 357.74 4 143.15
黄金1305 356.28 356.89 356.28 356.71 -5.33 26 2 356.71 14 499.19
黄金1306 357.28 359.65 356.00 358.50 -4.40 39354 6200 358.73 28666 1026212.94
黄金1307 356.71 356.71 355.68 358.06 -4.80 22 6 358.06 12 427.37
黄金1308 355.51 358.30 355.51 358.14 -4.71 22 8 358.19 8 286.02
黄金1309       358.29 -4.68 18 0 358.29 0 0.00
黄金1310 359.19 359.19 359.18 359.18 359.18 4 4 359.18 4 143.67
黄金小计   359.65 352.29     117224 1300   142944 5075387.15
 
铜1210 55880 59270 55880 59270 260 11370 -1710 58390 7490 218700.40
铜1211 58440 59260 58330 59080 30 39638 -5400 59140 41516 1220044.77
铜1212 58250 59310 58250 59130 170 85370 -4790 59170 49132 1444377.65
铜1301 58230 59340 58230 59130 150 160626 -6946 59150 704168 20690677.19
铜1302 58210 59310 58200 59100 140 85164 23032 59150 200940 5909858.51
铜1303 58200 59330 58200 59190 150 16662 2274 59190 15630 459629.21
铜1304 58030 59360 58030 59180 180 3146 110 59270 2012 59118.14
铜1305 58470 59430 58330 59210 100 1840 112 59320 2304 67752.08
铜1306 58380 59560 58380 59300 80 1028 -148 59450 1116 32958.65
铜1307 58610 59650 58570 59360 160 494 -136 59500 590 17434.66
铜1308 58600 59700 58600 59500 460 302 16 59570 78 2296.95
铜1309 58630 59770 58630 59560 380 418 218 59470 368 10860.57
铜1310 59100 59600 59100 59550 59550 24 24 59570 24 710.15
铜小计   59770 55880     406082 6656   1025368 30134418.93
 
铅1210 15560 15580 15500 15500 -150 532 0 15555 10 388.90
铅1211 15660 15750 15595 15720 -40 1018 -134 15720 414 16223.85
铅1212 15700 16605 15630 15755 -65 1172 -76 15775 636 24986.28
铅1301 15765 15820 15665 15765 -70 374 86 15800 258 10154.85
铅1302 15795 15795 15795 15795 -70 2 2 15795 2 78.98
铅1303 15770 15770 15770 15880 0 6 0 15880 4 157.70
铅1304       15915 -10 6 0 15915 0 0.00
铅1305       15820 -5 2 0 15820 0 0.00
铅1306       15745 -5 8 0 15745 0 0.00
铅1307       15775 70 8 0 15775 0 0.00
铅小计   16605 15500     3128 -122   1324 51990.55
 
螺纹钢1210 3730 3840 3720 3720 -125 20340 300 3748 360 1349.52
螺纹钢1211 3659 3737 3632 3687 9 1416 -24 3705 820 3011.22
螺纹钢1212 3632 3672 3591 3666 19 1016 -18 3664 1054 3826.31
螺纹钢1301 3602 3665 3563 3646 7 859442 -150650 3649 5354524 19322876.60
螺纹钢1302 3601 3639 3553 3638 20 3272 394 3634 3046 10980.06
螺纹钢1303 3602 3655 3558 3640 25 294 0 3641 168 605.78
螺纹钢1304 3571 3692 3560 3660 34 202 18 3665 96 349.49
螺纹钢1305 3609 3685 3531 3675 29 646686 309984 3671 4571330 16543596.98
螺纹钢1306 3645 3680 3566 3680 11 236 146 3669 760 2745.42
螺纹钢1307 3663 3703 3587 3696 3 88 22 3693 168 609.57
螺纹钢1308 3692 3711 3602 3706 -19 188 -12 3703 254 922.54
螺纹钢1309 3721 3728 3601 3710 -32 646 402 3703 1358 4961.62
螺纹钢1310 3645 3731 3601 3725 3725 638 638 3723 916 3346.51
螺纹钢小计   3840 3531     1534464 161200   9934854 35899181.62
 
锌1210 14955 15020 14950 14990 -70 4090 -780 15000 1750 13126.88
锌1211 15020 15135 14960 15100 -20 17746 -1704 15110 8482 63876.56
锌1212 15050 15220 15025 15165 -45 39790 -8364 15185 41570 314357.90
锌1301 15130 15275 15065 15210 -65 123358 13858 15235 370548 2812644.30
锌1302 15200 15330 15115 15260 -55 38444 11554 15285 56098 427374.54
锌1303 15200 15375 15160 15300 -75 5464 682 15330 2098 16035.84
锌1304 15300 15410 15220 15380 -45 1738 92 15395 146 1117.98
锌1305 15385 15530 15275 15410 -40 1690 184 15425 404 3109.07
锌1306 15440 15500 15330 15450 -100 908 -4 15450 38 292.68
锌1307 15375 15570 15375 15485 -70 528 -6 15515 26 201.38
锌1308 15540 15630 15455 15615 -95 84 0 15615 86 667.57
锌1309 15585 15655 15440 15590 -60 746 10 15610 40 311.15
锌1310 15550 15660 15220 15605 15605 82 82 15650 350 2702.83
锌小计   15660 14950     234668 15604   481636 3655818.64

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯