品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铝1211 | 15190 | 15200 | 15080 | 15085 | -140 | 22490 | -5770 | 15105 | 15230 | 115311.13 | |||
铝1212 | 15280 | 15300 | 15175 | 15175 | -145 | 50356 | -758 | 15205 | 23924 | 182364.96 | |||
铝1301 | 15320 | 15335 | 15230 | 15240 | -120 | 51750 | 910 | 15260 | 25392 | 194117.02 | |||
铝1302 | 15310 | 15365 | 15255 | 15265 | -120 | 40324 | 10116 | 15280 | 38472 | 294348.56 | |||
铝1303 | 15350 | 15375 | 15295 | 15300 | -110 | 26346 | 2274 | 15310 | 7100 | 54407.55 | |||
铝1304 | 15370 | 15440 | 15315 | 15355 | -60 | 3646 | 342 | 15350 | 676 | 5193.41 | |||
铝1305 | 15470 | 15470 | 15370 | 15385 | -85 | 604 | 68 | 15385 | 264 | 2031.73 | |||
铝1306 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | -115 | 294 | 0 | 15405 | 70 | 539.18 | |||
铝1307 | 15490 | 15490 | 15450 | 15450 | -120 | 356 | 2 | 15450 | 14 | 108.37 | |||
铝1308 | 15520 | 15520 | 15500 | 15500 | -155 | 218 | 2 | 15500 | 6 | 46.52 | |||
铝1309 | 15525 | 15525 | 15525 | 15525 | -65 | 122 | 0 | 15525 | 4 | 31.05 | |||
铝1310 | 15610 | -50 | 22 | 0 | 15610 | 0 | 0.00 | ||||||
铝小计 | 15525 | 15080 | 196528 | 7186 | 111152 | 848499.44 | |||||||
铜1211 | 56060 | 56650 | 55500 | 55770 | -880 | 21770 | -1740 | 55980 | 31090 | 869650.45 | |||
铜1212 | 56100 | 56730 | 55550 | 55940 | -740 | 47322 | -8024 | 56060 | 47776 | 1337108.18 | |||
铜1301 | 56150 | 56750 | 55500 | 55930 | -680 | 91968 | -17104 | 56020 | 152714 | 4275296.26 | |||
铜1302 | 56100 | 56780 | 55460 | 55930 | -690 | 199448 | 31072 | 56020 | 1305590 | 36544615.48 | |||
铜1303 | 56110 | 56750 | 55480 | 55910 | -700 | 76222 | 28626 | 56030 | 282424 | 7905513.30 | |||
铜1304 | 56250 | 56800 | 55550 | 55960 | -740 | 11552 | 3180 | 56060 | 15032 | 420799.30 | |||
铜1305 | 56480 | 56990 | 55640 | 55980 | -840 | 6532 | 1698 | 56120 | 8716 | 244113.37 | |||
铜1306 | 56660 | 56940 | 55700 | 56070 | -810 | 2548 | 1048 | 56240 | 2072 | 58112.83 | |||
铜1307 | 56320 | 57100 | 55830 | 56110 | -860 | 1178 | 292 | 56300 | 698 | 19604.10 | |||
铜1308 | 56200 | 57180 | 55840 | 56130 | -950 | 684 | 180 | 56300 | 606 | 17046.32 | |||
铜1309 | 56200 | 57170 | 55910 | 56190 | -930 | 688 | 134 | 56370 | 436 | 12294.14 | |||
铜1310 | 56380 | 57190 | 55830 | 56220 | -920 | 816 | 86 | 56450 | 376 | 10604.76 | |||
铜小计 | 57190 | 55460 | 460728 | 39448 | 1847530 | 51714758.49 | |||||||
铅1211 | 15050 | 15235 | 15050 | 15160 | -15 | 706 | 150 | 15200 | 404 | 15329.65 | |||
铅1212 | 15160 | 15410 | 15120 | 15280 | 10 | 1376 | 178 | 15350 | 736 | 28103.25 | |||
铅1301 | 15245 | 15580 | 15195 | 15405 | 60 | 1480 | 554 | 15485 | 1584 | 61108.40 | |||
铅1302 | 15400 | 15400 | 15400 | 15480 | 180 | 2 | 0 | 15480 | 2 | 77.00 | |||
铅1303 | 15420 | 15420 | 15420 | 15490 | 190 | 10 | 0 | 15490 | 2 | 77.10 | |||
铅1304 | 15515 | 80 | 6 | 0 | 15515 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1305 | 15550 | 80 | 2 | 0 | 15550 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1306 | 15160 | 15160 | 15160 | 15430 | 75 | 10 | 2 | 15430 | 2 | 75.80 | |||
铅1307 | 15450 | 30 | 6 | 0 | 15450 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 15580 | 15050 | 3598 | 884 | 2730 | 104771.20 | |||||||
螺纹钢1211 | 3900 | 3920 | 3750 | 3750 | -26 | 1080 | 0 | 3762 | 900 | 3394.26 | |||
螺纹钢1212 | 3720 | 3799 | 3700 | 3771 | 6 | 1490 | 6 | 3789 | 818 | 3067.25 | |||
螺纹钢1301 | 3651 | 3681 | 3621 | 3660 | -6 | 354958 | -70112 | 3664 | 403872 | 1473534.58 | |||
螺纹钢1302 | 3609 | 3645 | 3597 | 3627 | -1 | 3480 | -8 | 3633 | 1786 | 6462.35 | |||
螺纹钢1303 | 3643 | 3665 | 3622 | 3645 | -6 | 360 | -4 | 3656 | 132 | 480.42 | |||
螺纹钢1304 | 3662 | 3679 | 3624 | 3650 | -35 | 386 | -6 | 3663 | 314 | 1143.82 | |||
螺纹钢1305 | 3655 | 3675 | 3594 | 3640 | -36 | 1070130 | 122660 | 3651 | 10561600 | 38443246.61 | |||
螺纹钢1306 | 3671 | 3680 | 3629 | 3648 | -35 | 206 | -70 | 3656 | 392 | 1431.28 | |||
螺纹钢1307 | 3652 | 3675 | 3641 | 3675 | -14 | 86 | 4 | 3675 | 84 | 307.07 | |||
螺纹钢1308 | 3663 | 3697 | 3658 | 3697 | 1 | 196 | 24 | 3683 | 94 | 344.62 | |||
螺纹钢1309 | 3690 | 3707 | 3660 | 3685 | -27 | 866 | 20 | 3693 | 422 | 1555.66 | |||
螺纹钢1310 | 3703 | 3732 | 3662 | 3707 | -17 | 1954 | 140 | 3715 | 2642 | 9784.25 | |||
螺纹钢小计 | 3920 | 3594 | 1435192 | 52654 | 10973056 | 39944752.18 | |||||||
锌1211 | 14580 | 14810 | 14530 | 14760 | 65 | 9550 | -750 | 14790 | 3540 | 25989.98 | |||
锌1212 | 14655 | 14905 | 14590 | 14825 | 50 | 25956 | -2634 | 14875 | 12680 | 93604.23 | |||
锌1301 | 14770 | 15000 | 14640 | 14925 | 85 | 79730 | -32858 | 14965 | 128334 | 951529.37 | |||
锌1302 | 14800 | 15070 | 14660 | 14985 | 110 | 105642 | -7124 | 15015 | 383774 | 2858459.59 | |||
锌1303 | 14820 | 15115 | 14715 | 15035 | 115 | 18246 | 2364 | 15070 | 20648 | 154273.20 | |||
锌1304 | 14855 | 15175 | 14730 | 15085 | 120 | 5346 | 1888 | 15120 | 4404 | 33061.98 | |||
锌1305 | 14920 | 15200 | 14810 | 15095 | 65 | 3734 | 152 | 15160 | 2310 | 17308.45 | |||
锌1306 | 15000 | 15255 | 14880 | 15150 | 70 | 1042 | 78 | 15220 | 292 | 2200.72 | |||
锌1307 | 14950 | 15270 | 14940 | 15270 | 115 | 552 | -8 | 15250 | 44 | 331.86 | |||
锌1308 | 15000 | 15290 | 15000 | 15210 | 85 | 154 | 8 | 15260 | 40 | 302.33 | |||
锌1309 | 14500 | 15325 | 14500 | 15300 | 140 | 758 | -16 | 15310 | 114 | 864.48 | |||
锌1310 | 15100 | 15360 | 15100 | 15360 | 135 | 48 | 0 | 15355 | 46 | 349.30 | |||
锌小计 | 15360 | 14500 | 250758 | -38900 | 556226 | 4138275.46 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!