品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铝1212 | 15040 | 15080 | 15040 | 15060 | 5 | 18720 | -2950 | 15065 | 4610 | 34729.98 | |||
铝1301 | 15170 | 15200 | 15060 | 15105 | -70 | 46246 | -1494 | 15085 | 11398 | 86267.72 | |||
铝1302 | 15310 | 15330 | 15150 | 15180 | -135 | 39398 | -1692 | 15170 | 14294 | 108920.83 | |||
铝1303 | 15440 | 15440 | 15210 | 15250 | -175 | 64220 | 10126 | 15240 | 52348 | 401149.31 | |||
铝1304 | 15520 | 15520 | 15285 | 15295 | -215 | 20070 | 7304 | 15300 | 13512 | 103934.28 | |||
铝1305 | 15585 | 15630 | 15355 | 15360 | -230 | 4346 | 2016 | 15370 | 3446 | 26653.47 | |||
铝1306 | 15675 | 15695 | 15430 | 15440 | -250 | 516 | 64 | 15455 | 164 | 1274.29 | |||
铝1307 | 15765 | 15775 | 15520 | 15520 | -180 | 416 | -32 | 15520 | 288 | 2256.64 | |||
铝1308 | 15725 | 15725 | 15600 | 15600 | -175 | 214 | 0 | 15600 | 56 | 437.53 | |||
铝1309 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | -135 | 128 | 2 | 15700 | 2 | 15.70 | |||
铝1310 | 15965 | 15980 | 15750 | 15750 | -255 | 68 | -2 | 15750 | 18 | 142.96 | |||
铝1311 | 16090 | 16120 | 15955 | 15940 | -140 | 16 | 2 | 15940 | 8 | 64.13 | |||
铝1312 | 15800 | 15990 | 15300 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 20 | 158.01 | |||
铝小计 | 16120 | 15040 | 194358 | 13344 | 100164 | 766004.82 | |||||||
铜1212 | 57100 | 57570 | 57100 | 57560 | 160 | 9130 | -400 | 57350 | 1990 | 57071.30 | |||
铜1301 | 57420 | 57930 | 56560 | 56750 | -800 | 34890 | -6872 | 56750 | 50026 | 1433242.87 | |||
铜1302 | 57600 | 58120 | 56630 | 56850 | -880 | 71498 | -8804 | 56910 | 56186 | 1614002.03 | |||
铜1303 | 57700 | 58260 | 56660 | 56870 | -970 | 152344 | -30480 | 56960 | 714508 | 20591580.57 | |||
铜1304 | 57760 | 58320 | 56700 | 56900 | -1030 | 116476 | 28612 | 56990 | 398382 | 11466605.91 | |||
铜1305 | 57880 | 58380 | 56730 | 56930 | -1100 | 25738 | 10524 | 57030 | 44162 | 1270058.20 | |||
铜1306 | 58000 | 58440 | 56800 | 57000 | -1080 | 6984 | 1216 | 57100 | 4724 | 135924.13 | |||
铜1307 | 57950 | 58470 | 56860 | 57060 | -970 | 1902 | 130 | 57170 | 936 | 27040.11 | |||
铜1308 | 57910 | 58480 | 56900 | 57130 | -760 | 1032 | 70 | 57150 | 606 | 17518.43 | |||
铜1309 | 57880 | 58480 | 56960 | 57200 | -830 | 866 | 0 | 57260 | 550 | 15883.11 | |||
铜1310 | 57910 | 58480 | 56960 | 57200 | -980 | 1262 | 34 | 57280 | 436 | 12593.92 | |||
铜1311 | 57900 | 58580 | 57120 | 57140 | -960 | 522 | 62 | 57400 | 362 | 10515.44 | |||
铜1312 | 57410 | 57410 | 57020 | 57270 | 57270 | 20 | 20 | 57190 | 24 | 686.33 | |||
铜小计 | 58580 | 56560 | 422664 | -5888 | 1272892 | 36652722.35 | |||||||
铅1212 | 14990 | 15045 | 14990 | 15030 | 20 | 1444 | 46 | 15030 | 148 | 5562.58 | |||
铅1301 | 15100 | 15200 | 15085 | 15175 | -25 | 1806 | -148 | 15160 | 728 | 27600.90 | |||
铅1302 | 15300 | 15350 | 15260 | 15320 | -30 | 2448 | -48 | 15325 | 980 | 37531.70 | |||
铅1303 | 15480 | 15495 | 15375 | 15455 | -55 | 982 | 462 | 15460 | 800 | 30927.85 | |||
铅1304 | 15570 | 0 | 16 | 0 | 15570 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1305 | 15390 | 65 | 4 | 0 | 15390 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1306 | 15580 | -10 | 12 | 0 | 15580 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1307 | 15650 | 0 | 6 | 0 | 15650 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1308 | 15790 | -40 | 4 | 0 | 15790 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1310 | 15810 | 0 | 2 | 0 | 15810 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1312 | 15930 | 15930 | 15930 | 15930 | 15930 | 2 | 2 | 15930 | 2 | 79.65 | |||
铅小计 | 15930 | 14990 | 6726 | 314 | 2658 | 101702.68 | |||||||
螺纹钢1212 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 0 | 1680 | 0 | 3720 | 360 | 1339.20 | |||
螺纹钢1301 | 3776 | 3832 | 3738 | 3751 | -25 | 40258 | -23726 | 3755 | 56576 | 214757.41 | |||
螺纹钢1302 | 3728 | 3804 | 3698 | 3745 | 17 | 4610 | 102 | 3737 | 1680 | 6328.71 | |||
螺纹钢1303 | 3725 | 3810 | 3720 | 3748 | 10 | 1740 | 22 | 3754 | 484 | 1823.77 | |||
螺纹钢1304 | 3741 | 3811 | 3735 | 3755 | 7 | 2544 | 374 | 3762 | 1428 | 5393.32 | |||
螺纹钢1305 | 3788 | 3841 | 3764 | 3789 | 3 | 1421808 | -64910 | 3789 | 11663768 | 44375506.36 | |||
螺纹钢1306 | 3809 | 3837 | 3774 | 3793 | 10 | 374 | -224 | 3790 | 1848 | 7038.33 | |||
螺纹钢1307 | 3827 | 3827 | 3778 | 3779 | -7 | 144 | 56 | 3781 | 74 | 280.50 | |||
螺纹钢1308 | 3797 | 3828 | 3770 | 3785 | -4 | 174 | -22 | 3784 | 482 | 1828.29 | |||
螺纹钢1309 | 3842 | 3850 | 3705 | 3795 | -6 | 980 | -156 | 3786 | 1294 | 4925.44 | |||
螺纹钢1310 | 3825 | 3868 | 3794 | 3816 | -7 | 11840 | 2780 | 3810 | 18748 | 71871.88 | |||
螺纹钢1311 | 3825 | 3846 | 3820 | 3809 | 19 | 16 | -2 | 3809 | 10 | 38.33 | |||
螺纹钢小计 | 3868 | 3698 | 1486168 | -85706 | 11746752 | 44691131.55 | |||||||
锌1212 | 15190 | 15280 | 15190 | 15260 | 90 | 13300 | -110 | 15250 | 1630 | 12429.00 | |||
锌1301 | 15300 | 15415 | 15105 | 15160 | -160 | 19284 | -4324 | 15150 | 11534 | 88186.57 | |||
锌1302 | 15430 | 15555 | 15215 | 15285 | -165 | 53596 | -10444 | 15260 | 49684 | 382863.84 | |||
锌1303 | 15520 | 15680 | 15300 | 15375 | -180 | 110136 | -4378 | 15355 | 407200 | 3158381.77 | |||
锌1304 | 15645 | 15755 | 15380 | 15450 | -185 | 33936 | 10332 | 15435 | 50186 | 390663.63 | |||
锌1305 | 15730 | 15835 | 15470 | 15540 | -170 | 5832 | 1184 | 15520 | 6378 | 49896.84 | |||
锌1306 | 15800 | 15900 | 15555 | 15620 | -150 | 1292 | 62 | 15605 | 348 | 2738.16 | |||
锌1307 | 15895 | 15955 | 15630 | 15705 | -175 | 700 | 110 | 15700 | 230 | 1813.29 | |||
锌1308 | 16090 | 16090 | 15780 | 15780 | -160 | 164 | -4 | 15780 | 18 | 143.46 | |||
锌1309 | 16025 | 16110 | 15805 | 15850 | -190 | 850 | 84 | 15865 | 266 | 2131.51 | |||
锌1310 | 16180 | 16180 | 15950 | 15950 | -90 | 86 | -4 | 15950 | 18 | 144.36 | |||
锌1311 | 16340 | 16340 | 15945 | 16070 | -130 | 186 | -8 | 16005 | 66 | 534.38 | |||
锌小计 | 16340 | 15105 | 239362 | -7500 | 527558 | 4089926.78 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!