世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

2012年12月31日~2013年1月4日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铝1301 15125 15210 15080 15120 -10 36380 -2498 15125 5694 43059.77
铝1302 15215 15310 15170 15240 5 38112 128 15240 8626 65740.72
铝1303 15305 15420 15270 15315 -30 65588 598 15350 11946 91654.83
铝1304 15400 15535 15380 15425 -5 23276 3858 15440 9840 75976.00
铝1305 15500 15610 15500 15510 -30 6608 1152 15540 2362 18349.53
铝1306 15650 15690 15620 15630 20 542 40 15655 158 1236.70
铝1307       15710 5 400 0 15710 0 0.00
铝1308       15745 15 214 0 15745 0 0.00
铝1309       15850 0 132 0 15850 0 0.00
铝1310       15880 30 68 0 15880 0 0.00
铝1311       16045 0 16 0 16045 0 0.00
铝1312       16015 0 6 0 16015 0 0.00
铝小计   15690 15080     171342 3278   38626 296017.54
 
铜1301 57120 58000 56980 57730 530 23750 -4568 57710 17736 509528.92
铜1302 57390 58570 57250 57900 440 50944 -7490 58000 29540 853483.87
铜1303 57480 58550 57370 58210 630 98980 -10358 58240 73760 2137329.51
铜1304 57590 58610 57430 58360 680 151252 3972 58370 334678 9724615.50
铜1305 57560 58650 57510 58450 720 43684 6098 58450 48454 1409431.67
铜1306 57530 58980 57530 58530 690 9896 402 58550 2762 80600.05
铜1307 57850 58800 57850 58660 860 2128 54 58600 376 10966.20
铜1308 57880 58790 57880 58620 720 1210 88 58650 348 10164.14
铜1309 58450 58950 58220 58770 890 928 14 58730 48 1407.94
铜1310 58260 58880 58260 58820 720 1296 14 58790 66 1936.41
铜1311 58300 59060 58300 58970 790 602 104 58910 206 6046.45
铜1312 58360 59080 58360 59030 950 238 40 59000 94 2762.66
铜小计   59080 56980     384908 -11630   508068 14748273.32
 
铅1301 15080 15180 15050 15090 -20 1638 12 15095 340 12824.10
铅1302 15095 15315 15095 15250 0 2388 -2 15250 604 23026.75
铅1303 15395 15690 15370 15410 10 1748 318 15400 444 17096.90
铅1304 15500 15570 15500 15535 -5 154 32 15560 40 1555.78
铅1305       15615 0 2 0 15615 0 0.00
铅1306       15580 0 12 0 15580 0 0.00
铅1307       15635 35 6 0 15635 0 0.00
铅1308       15825 35 4 0 15825 0 0.00
铅1310       15835 10 2 0 15835 0 0.00
铅1311       15815 0 6 0 15815 0 0.00
铅1312       15950 10 2 0 15950 0 0.00
铅小计   15690 15050     5962 360   1428 54503.53
 
螺纹钢1301 3810 3899 3790 3869 80 19860 -3434 3867 5466 20929.71
螺纹钢1302 3830 3860 3806 3828 41 4940 40 3818 578 2209.46
螺纹钢1303 3849 3921 3834 3897 67 2092 -4 3887 494 1916.81
螺纹钢1304 3885 4047 3874 3938 73 3488 320 3938 1184 4651.28
螺纹钢1305 3921 4023 3916 3990 74 1208310 46988 3990 4709838 18716965.07
螺纹钢1306 3925 4022 3913 3999 88 414 -92 3997 2548 10134.24
螺纹钢1307 3908 4008 3908 3994 87 146 4 3996 58 230.55
螺纹钢1308 3926 4014 3926 4001 100 136 -12 3989 164 652.93
螺纹钢1309 3950 4043 3931 4002 74 938 28 4005 964 3848.93
螺纹钢1310 3948 4059 3948 4028 80 24478 6690 4027 34698 139024.13
螺纹钢1311 3977 4049 3977 4034 93 228 4 4035 32 128.90
螺纹钢1312 3963 4032 3963 4027 106 12 2 4030 18 72.22
螺纹钢小计   4059 3790     1265042 50534   4756042 18900764.23
 
锌1301 15140 15370 15100 15325 15 12600 -1164 15310 2908 22227.16
锌1302 15380 15490 15320 15435 0 36510 -4036 15430 12672 97629.00
锌1303 15420 15620 15420 15540 -5 81138 -20520 15545 103696 805154.85
锌1304 15530 15725 15530 15635 -15 79356 18048 15640 112046 876130.06
锌1305 15640 15865 15630 15720 -30 10992 2710 15740 10022 78882.31
锌1306 15705 15935 15705 15825 -45 1996 24 15835 642 5083.87
锌1307 15840 16030 15840 15900 -40 944 164 15885 226 1795.41
锌1308 15960 16100 15960 15985 -60 164 -6 16025 40 320.61
锌1309 16055 16245 16055 16110 75 836 -2 16155 12 96.67
锌1310       16135 -30 78 0 16135 0 0.00
锌1311 16325 16325 16275 16275 10 178 -4 16305 28 228.39
锌1312 16350 16350 16350 16350 85 2 2 16350 4 32.70
锌小计   16350 15100     224794 -4784   242296 1887581.00

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

  5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯