品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铝1301 | 15040 | 15050 | 14915 | 14915 | -145 | 20930 | -6490 | 14945 | 13640 | 102185.73 | |||
铝1302 | 15150 | 15150 | 14945 | 15045 | -110 | 37558 | -2612 | 15035 | 15128 | 113966.86 | |||
铝1303 | 15270 | 15270 | 15120 | 15155 | -95 | 60660 | -1598 | 15135 | 45384 | 344258.04 | |||
铝1304 | 15325 | 15350 | 15200 | 15240 | -85 | 39720 | 6192 | 15225 | 33802 | 257806.81 | |||
铝1305 | 15380 | 15405 | 15270 | 15325 | -75 | 19218 | 7380 | 15305 | 18956 | 145219.10 | |||
铝1306 | 15480 | 15480 | 15310 | 15410 | -65 | 6068 | 5232 | 15365 | 7334 | 56388.36 | |||
铝1307 | 15520 | 15520 | 15410 | 15445 | -95 | 1190 | 544 | 15420 | 1106 | 8535.83 | |||
铝1308 | 15500 | 15530 | 15490 | 15530 | -120 | 218 | 4 | 15520 | 28 | 217.32 | |||
铝1309 | 15680 | 15680 | 15545 | 15640 | -50 | 188 | 42 | 15615 | 54 | 422.79 | |||
铝1310 | 15785 | 15785 | 15610 | 15690 | -120 | 284 | 18 | 15690 | 62 | 485.70 | |||
铝1311 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | -40 | 24 | 8 | 15800 | 8 | 63.20 | |||
铝1312 | 15910 | 15910 | 15910 | 15910 | -105 | 14 | 8 | 15910 | 8 | 63.64 | |||
铝1401 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 2 | 2 | 16075 | 2 | 16.08 | |||
铝小计 | 16075 | 14915 | 186074 | 8730 | 135512 | 1029629.44 | |||||||
铜1301 | 57700 | 57850 | 55400 | 57150 | -650 | 8690 | -6160 | 57350 | 12130 | 349217.15 | |||
铜1302 | 57860 | 58210 | 57270 | 57420 | -640 | 48714 | -5026 | 57430 | 64630 | 1863894.95 | |||
铜1303 | 58120 | 58480 | 57450 | 57620 | -630 | 83740 | -3138 | 57590 | 70008 | 2027356.36 | |||
铜1304 | 58280 | 58730 | 57570 | 57740 | -700 | 162000 | -5190 | 57720 | 632238 | 18355337.05 | |||
铜1305 | 58380 | 58830 | 57650 | 57850 | -660 | 89004 | 21186 | 57810 | 217716 | 6327357.02 | |||
铜1306 | 58440 | 58930 | 57790 | 57910 | -690 | 14244 | 2222 | 57920 | 11924 | 347102.14 | |||
铜1307 | 58750 | 59290 | 57830 | 57970 | -870 | 2544 | 188 | 58020 | 1382 | 40332.84 | |||
铜1308 | 58850 | 59080 | 57980 | 58160 | -730 | 1320 | 86 | 58120 | 428 | 12506.49 | |||
铜1309 | 59000 | 59150 | 58100 | 58250 | -700 | 980 | 58 | 58250 | 248 | 7264.55 | |||
铜1310 | 59000 | 59220 | 58140 | 58380 | -680 | 1316 | 2 | 58300 | 90 | 2638.04 | |||
铜1311 | 59130 | 59130 | 58400 | 58410 | -840 | 602 | -26 | 58400 | 72 | 2112.04 | |||
铜1312 | 59220 | 59410 | 58510 | 58510 | -700 | 390 | 10 | 58590 | 64 | 1886.66 | |||
铜1401 | 59000 | 59000 | 59000 | 58720 | 58720 | 2 | 2 | 58720 | 2 | 59.00 | |||
铜小计 | 59410 | 55400 | 413546 | 4214 | 1010932 | 29337064.29 | |||||||
铅1301 | 15030 | 15030 | 14850 | 14850 | -220 | 1538 | -74 | 14895 | 204 | 7609.93 | |||
铅1302 | 15100 | 15125 | 14940 | 14970 | -220 | 1750 | -452 | 14960 | 934 | 35057.58 | |||
铅1303 | 15260 | 15300 | 15035 | 15100 | -245 | 2174 | 72 | 15090 | 732 | 27778.55 | |||
铅1304 | 15410 | 15415 | 15230 | 15230 | -245 | 1084 | 438 | 15250 | 672 | 25716.40 | |||
铅1305 | 15400 | 15415 | 15395 | 15400 | -150 | 4 | 0 | 15400 | 6 | 231.05 | |||
铅1306 | 15555 | -25 | 12 | 0 | 15555 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1307 | 15585 | -80 | 6 | 0 | 15585 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1308 | 15580 | 15580 | 15580 | 15580 | -140 | 6 | 2 | 15580 | 2 | 77.90 | |||
铅1309 | 15465 | -485 | 2 | 0 | 15465 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1310 | 15585 | -145 | 2 | 0 | 15585 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1311 | 15820 | 15820 | 15755 | 15755 | -60 | 4 | -2 | 15755 | 8 | 315.70 | |||
铅1312 | 15610 | -130 | 2 | 0 | 15610 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 15820 | 14850 | 6584 | -16 | 2558 | 96787.10 | |||||||
螺纹钢1301 | 3805 | 3875 | 3796 | 3850 | 34 | 15480 | -360 | 3854 | 1020 | 3918.78 | |||
螺纹钢1302 | 3838 | 3865 | 3803 | 3820 | -2 | 4590 | -224 | 3820 | 564 | 2160.07 | |||
螺纹钢1303 | 3839 | 3900 | 3795 | 3830 | -4 | 2148 | -142 | 3825 | 662 | 2540.58 | |||
螺纹钢1304 | 3861 | 3955 | 3842 | 3875 | 1 | 3824 | 288 | 3861 | 1804 | 7020.90 | |||
螺纹钢1305 | 3930 | 4026 | 3893 | 3946 | 21 | 1307512 | 26780 | 3925 | 11457674 | 45341558.69 | |||
螺纹钢1306 | 3900 | 4025 | 3860 | 3951 | 23 | 326 | -16 | 3930 | 1666 | 6574.19 | |||
螺纹钢1307 | 4002 | 4002 | 3917 | 3940 | 7 | 140 | 2 | 3940 | 26 | 103.28 | |||
螺纹钢1308 | 3904 | 4012 | 3904 | 3935 | -10 | 138 | -4 | 3930 | 246 | 977.73 | |||
螺纹钢1309 | 3935 | 4029 | 3900 | 3950 | 16 | 1156 | 16 | 3935 | 3676 | 14593.53 | |||
螺纹钢1310 | 3950 | 4047 | 3916 | 3972 | 22 | 81944 | 23450 | 3955 | 182532 | 726574.22 | |||
螺纹钢1311 | 3942 | 4079 | 3942 | 3966 | 28 | 168 | -60 | 3966 | 298 | 1195.43 | |||
螺纹钢1312 | 3921 | 4030 | 3921 | 3927 | -21 | 34 | 6 | 3936 | 40 | 159.20 | |||
螺纹钢1401 | 3934 | 3986 | 3934 | 3986 | 3986 | 18 | 18 | 3956 | 84 | 332.13 | |||
螺纹钢小计 | 4079 | 3795 | 1417478 | 49754 | 11650292 | 46107708.73 | |||||||
锌1301 | 15125 | 15185 | 14990 | 14990 | -180 | 7450 | -690 | 15065 | 4200 | 31700.20 | |||
锌1302 | 15200 | 15280 | 15015 | 15095 | -160 | 21048 | -5106 | 15080 | 16490 | 124699.75 | |||
锌1303 | 15340 | 15420 | 15095 | 15180 | -185 | 44730 | -12010 | 15165 | 66904 | 509420.11 | |||
锌1304 | 15410 | 15495 | 15165 | 15265 | -190 | 101786 | 9666 | 15240 | 367202 | 2809048.05 | |||
锌1305 | 15510 | 15585 | 15260 | 15355 | -200 | 29602 | 10006 | 15325 | 64206 | 493860.17 | |||
锌1306 | 15630 | 15695 | 15365 | 15445 | -225 | 2862 | 504 | 15430 | 1594 | 12344.73 | |||
锌1307 | 15655 | 15750 | 15485 | 15545 | -215 | 952 | -8 | 15530 | 176 | 1372.79 | |||
锌1308 | 15855 | 15875 | 15550 | 15620 | -230 | 264 | 72 | 15615 | 154 | 1205.46 | |||
锌1309 | 15890 | 15995 | 15635 | 15680 | -285 | 820 | -6 | 15695 | 136 | 1070.98 | |||
锌1310 | 15810 | 15810 | 15800 | 15800 | -275 | 84 | 2 | 15800 | 4 | 31.61 | |||
锌1311 | 16030 | 16060 | 15820 | 15850 | -260 | 132 | -12 | 15855 | 50 | 397.81 | |||
锌1312 | 16185 | 16185 | 16120 | 16045 | -215 | 8 | 0 | 16045 | 6 | 48.44 | |||
锌小计 | 16185 | 14990 | 209738 | 2418 | 521122 | 3985200.07 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!