品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1304 | 54500 | 54600 | 53570 | 53630 | -1670 | 5290 | -3110 | 54130 | 5470 | 148064.05 | |||
铜1305 | 54290 | 54480 | 50830 | 50830 | -4420 | 49130 | -16214 | 50830 | 80966 | 2149803.99 | |||
铜1306 | 54120 | 54330 | 50750 | 50750 | -4470 | 95266 | -18638 | 50750 | 91490 | 2429029.96 | |||
铜1307 | 54000 | 54260 | 50680 | 50680 | -4510 | 128790 | -26406 | 50680 | 269208 | 7130690.94 | |||
铜1308 | 54000 | 54180 | 50530 | 50530 | -4620 | 329948 | 64300 | 50530 | 1818850 | 47991279.53 | |||
铜1309 | 53950 | 54150 | 50540 | 50540 | -4610 | 136132 | 63350 | 50540 | 435616 | 11489630.41 | |||
铜1310 | 54000 | 54360 | 50520 | 50520 | -4660 | 18974 | 8508 | 50520 | 38466 | 1013580.42 | |||
铜1311 | 54000 | 54170 | 50640 | 50640 | -4540 | 6052 | 3216 | 50640 | 7364 | 194946.46 | |||
铜1312 | 54120 | 54170 | 50750 | 50750 | -4380 | 3452 | 1608 | 50750 | 4378 | 115393.45 | |||
铜1401 | 54060 | 54160 | 50540 | 50540 | -4620 | 3200 | 2214 | 50540 | 3368 | 85920.32 | |||
铜1402 | 54180 | 54190 | 50630 | 50630 | -4580 | 1060 | 150 | 50640 | 790 | 20769.81 | |||
铜1403 | 54370 | 54370 | 50670 | 50670 | -4530 | 1010 | 374 | 50670 | 936 | 24495.88 | |||
铜1404 | 52500 | 53810 | 51050 | 51050 | 51050 | 334 | 334 | 51050 | 424 | 11260.01 | |||
铜小计 | 54600 | 50520 | 778638 | 79686 | 2757326 | 72804865.23 | |||||||
铝1304 | 14635 | 14635 | 14430 | 14430 | -220 | 26050 | -280 | 14505 | 2800 | 20309.73 | |||
铝1305 | 14510 | 14595 | 14025 | 14540 | -135 | 39192 | -9152 | 14440 | 30224 | 219143.13 | |||
铝1306 | 14620 | 14620 | 14220 | 14525 | -190 | 70044 | -10888 | 14450 | 36750 | 266712.50 | |||
铝1307 | 14660 | 14660 | 14200 | 14550 | -200 | 59806 | 2650 | 14455 | 72166 | 524493.64 | |||
铝1308 | 14650 | 14700 | 14250 | 14545 | -235 | 48066 | 19374 | 14465 | 71034 | 516572.73 | |||
铝1309 | 14735 | 14780 | 14290 | 14575 | -255 | 16400 | 6588 | 14485 | 14862 | 108365.69 | |||
铝1310 | 14765 | 14765 | 14120 | 14580 | -280 | 4718 | 1766 | 14510 | 3522 | 25681.73 | |||
铝1311 | 14800 | 14800 | 14360 | 14610 | -345 | 906 | 392 | 14565 | 884 | 6477.61 | |||
铝1312 | 14805 | 14815 | 14500 | 14655 | -300 | 396 | 84 | 14620 | 318 | 2329.87 | |||
铝1401 | 14870 | 14910 | 14505 | 14620 | -380 | 140 | 94 | 14630 | 154 | 1130.89 | |||
铝1402 | 14905 | 15000 | 14590 | 14760 | -225 | 52 | 4 | 14675 | 16 | 118.82 | |||
铝1403 | 14865 | 15050 | 14810 | 14820 | -175 | 20 | 2 | 14815 | 22 | 163.89 | |||
铝1404 | 15120 | 15120 | 15120 | 15000 | 15000 | 2 | 2 | 15000 | 2 | 15.12 | |||
铝小计 | 15120 | 14025 | 265792 | 10636 | 232754 | 1691515.32 | |||||||
锌1304 | 14500 | 14500 | 14350 | 14360 | -310 | 8590 | 400 | 14415 | 2190 | 15785.33 | |||
锌1305 | 14410 | 14570 | 13920 | 14210 | -470 | 17748 | -10326 | 14185 | 28424 | 204116.98 | |||
锌1306 | 14540 | 14640 | 14020 | 14230 | -515 | 67350 | -23776 | 14195 | 75936 | 546112.99 | |||
锌1307 | 14570 | 14680 | 14025 | 14290 | -495 | 144914 | 2116 | 14250 | 514540 | 3708286.70 | |||
锌1308 | 14620 | 14725 | 14060 | 14325 | -515 | 98776 | 45916 | 14275 | 335624 | 2424019.62 | |||
锌1309 | 14760 | 14800 | 14130 | 14385 | -505 | 17118 | 8060 | 14345 | 30262 | 219013.19 | |||
锌1310 | 14775 | 14840 | 14165 | 14460 | -480 | 1998 | 1152 | 14455 | 2304 | 16726.18 | |||
锌1311 | 14825 | 14890 | 14400 | 14500 | -515 | 584 | 220 | 14490 | 312 | 2287.65 | |||
锌1312 | 14885 | 14955 | 14310 | 14540 | -530 | 228 | 38 | 14480 | 136 | 998.19 | |||
锌1401 | 14940 | 14950 | 14550 | 14600 | -595 | 204 | 68 | 14600 | 230 | 1693.67 | |||
锌1402 | 14990 | 15010 | 14415 | 14635 | -565 | 140 | 26 | 14580 | 108 | 799.01 | |||
锌1403 | 14910 | 14990 | 14455 | 14525 | -790 | 58 | 16 | 14495 | 62 | 459.83 | |||
锌1404 | 14650 | 14755 | 14400 | 14755 | 14755 | 6 | 6 | 14595 | 26 | 189.80 | |||
锌小计 | 15010 | 13920 | 357714 | 23916 | 990154 | 7140489.09 | |||||||
铅1304 | 14085 | 14100 | 13805 | 13850 | -400 | 1478 | 72 | 13965 | 128 | 4469.65 | |||
铅1305 | 14125 | 14165 | 13350 | 13560 | -740 | 1836 | -80 | 13550 | 958 | 33210.60 | |||
铅1306 | 14230 | 14270 | 13425 | 13610 | -800 | 2164 | 2 | 13610 | 1006 | 35116.95 | |||
铅1307 | 14320 | 14320 | 13595 | 13755 | -760 | 1242 | 334 | 13740 | 788 | 27595.25 | |||
铅1308 | 14330 | 14330 | 13810 | 13810 | -790 | 112 | 78 | 13810 | 138 | 4873.98 | |||
铅1309 | 14005 | -770 | 4 | 0 | 14005 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1310 | 14200 | -580 | 6 | 0 | 14200 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1311 | 14290 | -515 | 4 | 0 | 14290 | 0 | 0.00 | ||||||
铅1312 | 14895 | 14895 | 14610 | 14380 | -520 | 4 | 0 | 14380 | 4 | 147.53 | |||
铅1402 | 13845 | -645 | 2 | 0 | 13845 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14895 | 13350 | 6852 | 406 | 3022 | 105413.95 | |||||||
黄金1304 | 315.00 | 0.00 | 24 | 0 | 315.00 | 0 | 0.00 | ||||||
黄金1305 | 270.00 | 276.05 | 268.11 | 275.50 | -37.10 | 38 | -214 | 269.33 | 316 | 8511.05 | |||
黄金1306 | 299.00 | 299.00 | 264.59 | 275.78 | -38.71 | 69324 | -24796 | 271.48 | 343774 | 9416910.49 | |||
黄金1307 | 300.19 | 300.19 | 268.31 | 275.41 | -40.58 | 106 | -16 | 270.96 | 200 | 5483.66 | |||
黄金1308 | 275.17 | 277.00 | 267.71 | 276.18 | -40.31 | 306 | -214 | 272.59 | 646 | 17771.59 | |||
黄金1309 | 300.52 | 301.28 | 263.24 | 276.99 | -38.89 | 432 | 68 | 272.32 | 882 | 24418.47 | |||
黄金1310 | 301.00 | 301.00 | 268.60 | 273.70 | -42.88 | 46 | 32 | 271.86 | 148 | 4085.25 | |||
黄金1311 | 275.29 | 277.50 | 267.60 | 277.50 | -39.26 | 28 | 10 | 272.24 | 34 | 934.20 | |||
黄金1312 | 300.86 | 300.86 | 265.01 | 278.20 | -38.31 | 53112 | 11522 | 273.22 | 89566 | 2467156.82 | |||
黄金1401 | 301.53 | 302.99 | 270.00 | 278.50 | -38.77 | 50 | -42 | 274.23 | 348 | 9828.75 | |||
黄金1402 | 284.75 | 284.75 | 277.57 | 274.70 | -40.82 | 4 | -2 | 274.70 | 6 | 168.43 | |||
黄金1403 | 302.66 | 302.66 | 273.10 | 276.76 | -40.91 | 12 | 4 | 275.75 | 32 | 892.03 | |||
黄金1404 | 272.39 | 280.09 | 272.39 | 277.16 | 277.16 | 18 | 18 | 277.16 | 64 | 1765.59 | |||
黄金小计 | 302.99 | 263.24 | 123500 | -13630 | 436016 | 11957926.33 | |||||||
白银1304 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | -346 | 4652 | 0 | 5280 | 4 | 31.68 | |||
白银1305 | 5333 | 5333 | 4502 | 4678 | -974 | 1874 | 552 | 4623 | 3598 | 25453.37 | |||
白银1306 | 5334 | 5334 | 4526 | 4710 | -962 | 172780 | -42816 | 4652 | 1342920 | 9550965.79 | |||
白银1307 | 5382 | 5383 | 4561 | 4746 | -962 | 546 | 154 | 4641 | 1484 | 10674.82 | |||
白银1308 | 5398 | 5398 | 4575 | 4748 | -991 | 272 | 66 | 4690 | 1034 | 7481.05 | |||
白银1309 | 5422 | 5422 | 4610 | 4776 | -991 | 4742 | 2566 | 4725 | 14342 | 104386.83 | |||
白银1310 | 5456 | 5456 | 4657 | 4823 | -982 | 194 | 32 | 4764 | 328 | 2405.48 | |||
白银1311 | 4970 | 4970 | 4721 | 4808 | -1031 | 72 | 26 | 4806 | 74 | 535.28 | |||
白银1312 | 5498 | 5498 | 4691 | 4851 | -999 | 51506 | 23318 | 4803 | 211556 | 1560252.80 | |||
白银1401 | 5520 | 5520 | 4722 | 4864 | -1014 | 166 | 100 | 4821 | 478 | 3525.06 | |||
白银1402 | 5564 | 5564 | 4748 | 4910 | -988 | 20 | -4 | 4835 | 34 | 255.87 | |||
白银1403 | 5555 | 5555 | 4776 | 4929 | -978 | 24 | 10 | 4839 | 32 | 239.01 | |||
白银1404 | 4888 | 5108 | 4791 | 4921 | 4921 | 150 | 150 | 4876 | 870 | 6515.63 | |||
白银小计 | 5564 | 4502 | 236998 | -15846 | 1576754 | 11272722.66 | |||||||
螺纹钢1304 | 3680 | 3680 | 3618 | 3630 | -100 | 720 | -120 | 3638 | 480 | 1746.24 | |||
螺纹钢1305 | 3698 | 3700 | 3444 | 3494 | -218 | 15488 | -10264 | 3490 | 36508 | 130878.44 | |||
螺纹钢1306 | 3722 | 3722 | 3503 | 3520 | -249 | 646 | 22 | 3520 | 390 | 1411.16 | |||
螺纹钢1307 | 3750 | 3750 | 3562 | 3575 | -225 | 240 | 56 | 3571 | 162 | 595.04 | |||
螺纹钢1308 | 3755 | 3768 | 3560 | 3624 | -178 | 424 | 98 | 3602 | 1188 | 4409.92 | |||
螺纹钢1309 | 3793 | 3793 | 3582 | 3630 | -197 | 4410 | 214 | 3620 | 69844 | 257415.93 | |||
螺纹钢1310 | 3800 | 3803 | 3598 | 3651 | -187 | 1309182 | 5578 | 3643 | 17074252 | 63307353.57 | |||
螺纹钢1311 | 3810 | 3810 | 3635 | 3676 | -173 | 504 | 70 | 3664 | 886 | 3272.92 | |||
螺纹钢1312 | 3836 | 3836 | 3767 | 3710 | -168 | 592 | -8 | 3710 | 36 | 136.12 | |||
螺纹钢1401 | 3828 | 3836 | 3640 | 3708 | -170 | 12858 | 3612 | 3691 | 38424 | 144091.50 | |||
螺纹钢1402 | 3840 | 3840 | 3678 | 3746 | -153 | 288 | 94 | 3734 | 670 | 2519.51 | |||
螺纹钢1403 | 3846 | 3870 | 3701 | 3759 | -132 | 354 | 146 | 3737 | 538 | 2039.95 | |||
螺纹钢1404 | 3665 | 3830 | 3665 | 3780 | 3780 | 38 | 38 | 3766 | 146 | 549.38 | |||
螺纹钢小计 | 3870 | 3444 | 1345744 | -464 | 17223524 | 63856419.67 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!