世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

5月13日~5月17日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1305 53800 54850 52800 52800 -1100 8880 -8110 53230 18560 498287.25
铜1306 53580 54110 52180 52670 -1030 53812 -4354 52520 75112 1996520.62
铜1307 53480 53920 51990 52450 -1150 68232 -3358 52380 53542 1418690.79
铜1308 53410 53840 51850 52270 -1230 124198 -16846 52200 246668 6534803.27
铜1309 53300 53770 51660 52150 -1270 300668 22022 52060 2881416 75950211.15
铜1310 53260 53720 51580 52080 -1330 98234 21642 51980 380070 9992900.96
铜1311 53140 53660 51570 52050 -1350 21502 2984 51950 32426 852687.34
铜1312 53360 53660 51590 52020 -1400 10142 2714 51970 13974 369316.65
铜1401 53250 53700 51600 52080 -1330 3812 514 51980 2128 55953.93
铜1402 53120 53710 51670 52040 -1200 1366 8 52140 1134 29779.01
铜1403 53220 53670 51720 52180 -1340 1242 -28 52040 450 11830.82
铜1404 53260 53710 51750 51970 -1470 994 152 52160 1082 28502.89
铜小计   54850 51570     693082 17340   3706562 97739484.68
 
铝1305 14540 14550 14500 14535 -35 19560 -3970 14525 6260 45482.90
铝1306 14540 14585 14510 14545 -55 41774 -7866 14520 18290 133003.77
铝1307 14630 14630 14500 14520 -115 48016 -2180 14515 13188 96079.70
铝1308 14635 14660 14500 14525 -145 65632 5972 14520 26620 194131.74
铝1309 14700 14705 14525 14540 -180 33848 6322 14540 21048 153699.13
铝1310 14730 14730 14545 14550 -195 10838 3192 14555 5922 43268.94
铝1311 14725 14730 14565 14570 -200 7378 520 14580 876 6393.59
铝1312 14715 14715 14600 14600 -180 800 10 14600 58 423.82
铝1401 14720 14720 14660 14660 -120 178 -2 14660 44 323.76
铝1402 14835 14835 14785 14810 -20 98 0 14810 4 29.62
铝1403 14840 14840 14715 14715 -55 18 -4 14715 6 44.40
铝1404 14785 14785 14785 14785 85 8 2 14785 2 14.79
铝小计   14840 14500     228148 1996   92318 672896.13
 
锌1305 14510 14550 14350 14350 -230 9860 820 14400 5330 38509.93
锌1306 14530 14560 14265 14325 -250 22030 -7486 14320 17476 126238.51
锌1307 14550 14590 14270 14335 -255 76810 -10916 14315 41672 300345.75
锌1308 14560 14620 14305 14370 -255 150434 5770 14365 213524 1546815.73
锌1309 14615 14650 14345 14400 -265 112018 43420 14395 165138 1196505.56
锌1310 14705 14705 14360 14435 -265 17580 5174 14430 13904 101081.93
锌1311 14675 14735 14100 14460 -290 5102 1124 14475 2120 15391.21
锌1312 14715 14760 14470 14505 -285 742 308 14525 480 3508.58
锌1401 14800 14830 14550 14625 -220 306 12 14575 52 382.27
锌1402 14830 14865 14605 14630 -245 140 -8 14610 20 147.12
锌1403 14865 14915 14610 14650 -285 104 24 14670 68 503.53
锌1404 14705 14710 14705 14710 -310 24 12 14705 14 102.94
锌小计   14915 14100     395150 38254   459798 3329533.02
 
铅1305 13775 13795 13660 13695 -105 1676 -20 13675 420 14384.53
铅1306 13800 13830 13700 13770 -80 2158 -164 13740 518 17828.63
铅1307 13895 13960 13705 13840 -115 2130 178 13785 746 25792.53
铅1308 13985 14005 13860 13925 -115 528 24 13880 150 5220.70
铅1309 14040 14095 13925 13950 -170 274 46 13935 108 3780.83
铅1310       14120 -125 6 0 14120 0 0.00
铅1311       14220 -160 4 0 14220 0 0.00
铅1312       14265 -180 2 0 14265 0 0.00
铅小计   14095 13660     6778 64   1942 67007.20
 
黄金1305 284.88 284.88 284.88 284.88 -8.15 0 -6 284.88 6 170.93
黄金1306 287.49 289.13 279.08 279.73 -12.07 9664 -10062 279.77 44892 1278674.50
黄金1307 284.75 287.97 275.69 279.22 -13.70 58 6 279.34 80 2270.35
黄金1308 287.65 288.86 279.01 279.98 -10.67 184 -4 279.51 94 2671.23
黄金1309 286.45 288.92 277.90 277.90 -13.35 406 -56 279.11 1084 30791.77
黄金1310 284.99 288.24 282.49 277.75 -11.40 56 10 277.75 96 2749.31
黄金1311 287.17 287.40 287.17 277.42 -13.69 92 -10 277.42 12 344.65
黄金1312 286.68 288.48 277.53 278.18 -13.42 111370 13190 278.58 419558 11904458.03
黄金1401 285.23 288.00 278.00 278.83 -11.05 58 4 278.70 86 2449.86
黄金1402 287.08 287.26 278.97 279.45 -11.55 6 2 279.52 28 795.34
黄金1403 285.42 288.27 285.42 278.87 -10.47 32 14 278.87 26 743.79
黄金1404 285.09 288.68 280.02 280.02 -12.21 46 16 280.42 152 4357.92
黄金1405 274.34 274.34 274.34 274.34 274.34 2 2 274.34 2 54.87
黄金小计   289.13 274.34     121974 3106   466116 13230532.54
 
白银1305 4775 4779 4521 4590 -186 7528 436 4640 1228 8679.55
白银1306 4777 4801 4551 4573 -236 69780 -12922 4576 266090 1876505.31
白银1307 4819 5044 4572 4588 -218 1134 256 4591 902 6374.84
白银1308 4825 4832 4580 4625 -222 336 -40 4604 236 1681.00
白银1309 4820 4860 4597 4620 -240 5422 948 4624 8118 57604.64
白银1310 4843 4859 4617 4625 -236 294 -36 4630 288 2047.35
白银1311 4851 4865 4640 4645 -227 68 -10 4644 126 903.11
白银1312 4890 4925 4624 4656 -263 275932 101278 4657 1930774 13834447.53
白银1401 4887 4916 4647 4667 -274 148 10 4676 324 2335.34
白银1402 4920 4920 4665 4665 -252 82 -8 4692 98 701.03
白银1403 4936 4942 4660 4687 -280 1548 12 4692 246 1807.20
白银1404 4956 4956 4705 4707 -251 258 108 4722 368 2639.52
白银小计   5044 4521     362530 90032   2208798 15795726.42
 
螺纹钢1305 3401 3469 3391 3395 -6 8880 -120 3400 2220 7588.86
螺纹钢1306 3491 3521 3407 3413 -82 230 -54 3418 190 655.71
螺纹钢1307 3606 3633 3501 3528 -78 124 -20 3520 378 1353.74
螺纹钢1308 3676 3676 3521 3548 -44 426 -50 3551 336 1204.43
螺纹钢1309 3631 3680 3526 3552 -79 6124 1874 3556 59292 213866.18
螺纹钢1310 3630 3687 3526 3549 -90 1907684 315458 3555 15225226 54996160.71
螺纹钢1311 3666 3705 3561 3579 -82 440 16 3591 938 3441.91
螺纹钢1312 3682 3723 3559 3598 -81 622 46 3588 200 725.97
螺纹钢1401 3692 3738 3578 3597 -98 60040 31776 3605 150882 550524.49
螺纹钢1402 3740 3755 3632 3632 -83 264 -4 3632 24 89.06
螺纹钢1403 3752 3752 3644 3665 -83 330 -4 3671 44 162.73
螺纹钢1404 3770 3800 3668 3719 -36 232 26 3692 134 501.09
螺纹钢1405 3700 3793 3680 3695 3695 24 24 3707 42 155.70
螺纹钢小计   3800 3391     1985420 348968   15439906 55776430.58

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯