品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1306 | 53060 | 53610 | 52500 | 53430 | 20 | 26572 | -13880 | 53360 | 84878 | 2251883.27 | |||
cu1307 | 52820 | 53380 | 52240 | 53110 | -70 | 53820 | -6150 | 53130 | 58562 | 1547792.74 | |||
cu1308 | 52730 | 53200 | 52010 | 52890 | -110 | 99146 | -6252 | 52940 | 102494 | 2695906.32 | |||
cu1309 | 52550 | 53050 | 51790 | 52720 | -180 | 241966 | -31334 | 52760 | 2743338 | 71928476.07 | |||
cu1310 | 52400 | 52900 | 51640 | 52590 | -210 | 183060 | 33946 | 52630 | 1088110 | 28470968.98 | |||
cu1311 | 52480 | 52850 | 51600 | 52500 | -230 | 38306 | 9824 | 52570 | 97530 | 2549640.09 | |||
cu1312 | 52400 | 52850 | 51610 | 52500 | -220 | 17008 | 3782 | 52560 | 23950 | 626325.55 | |||
cu1401 | 52500 | 52840 | 51560 | 52530 | -220 | 6056 | 1268 | 52580 | 4812 | 125908.97 | |||
cu1402 | 51690 | 52830 | 51650 | 52510 | -260 | 1750 | 382 | 52640 | 946 | 24769.44 | |||
cu1403 | 52510 | 52890 | 51780 | 52450 | -330 | 1304 | 72 | 52600 | 276 | 7223.44 | |||
cu1404 | 52420 | 52900 | 51740 | 52560 | -160 | 1018 | -28 | 52590 | 322 | 8433.89 | |||
cu1405 | 52540 | 52900 | 51800 | 52680 | -150 | 348 | 256 | 52610 | 510 | 13367.86 | |||
cu小计 | 53610 | 51560 | 670354 | -8114 | 4205728 | 110250696.62 | |||||||
al1306 | 14640 | 14840 | 14630 | 14840 | 160 | 19002 | -12324 | 14780 | 23774 | 174735.51 | |||
al1307 | 14635 | 14815 | 14610 | 14805 | 155 | 38266 | -5848 | 14755 | 18618 | 136684.03 | |||
al1308 | 14625 | 14830 | 14585 | 14830 | 180 | 51592 | -11370 | 14770 | 29432 | 216184.01 | |||
al1309 | 14620 | 14845 | 14580 | 14840 | 180 | 47146 | 4956 | 14780 | 38170 | 280191.21 | |||
al1310 | 14635 | 14870 | 14580 | 14860 | 205 | 21876 | 8272 | 14795 | 21364 | 157176.56 | |||
al1311 | 14655 | 14865 | 14595 | 14865 | 200 | 8432 | 972 | 14815 | 2070 | 15158.38 | |||
al1312 | 14660 | 14880 | 14600 | 14860 | 180 | 1540 | 322 | 14825 | 1080 | 7919.34 | |||
al1401 | 14660 | 14840 | 14640 | 14840 | 140 | 224 | -14 | 14825 | 46 | 337.68 | |||
al1402 | 14675 | 14675 | 14675 | 14795 | 115 | 98 | 0 | 14795 | 10 | 73.38 | |||
al1403 | 14695 | 14895 | 14685 | 14895 | 180 | 48 | 30 | 14860 | 48 | 353.87 | |||
al1404 | 14760 | 14760 | 14735 | 14860 | 125 | 30 | 18 | 14860 | 18 | 132.72 | |||
al1405 | 14785 | 14930 | 14635 | 14930 | 155 | 46 | 36 | 14930 | 48 | 354.77 | |||
al小计 | 14930 | 14580 | 188300 | -14950 | 134678 | 989301.42 | |||||||
zn1306 | 14460 | 14760 | 14420 | 14715 | 210 | 16420 | 450 | 14715 | 14138 | 103182.42 | |||
zn1307 | 14455 | 14770 | 14430 | 14710 | 200 | 40442 | -19470 | 14710 | 39660 | 288985.98 | |||
zn1308 | 14470 | 14790 | 14445 | 14720 | 190 | 101994 | -18006 | 14730 | 91420 | 666821.92 | |||
zn1309 | 14500 | 14845 | 14480 | 14760 | 190 | 170328 | 19300 | 14775 | 414528 | 3033438.43 | |||
zn1310 | 14575 | 14880 | 14520 | 14800 | 185 | 49320 | 20512 | 14820 | 65958 | 484853.13 | |||
zn1311 | 14595 | 14915 | 14595 | 14830 | 170 | 8188 | 1504 | 14835 | 3662 | 26972.88 | |||
zn1312 | 14645 | 14930 | 14615 | 14890 | 200 | 2042 | 778 | 14880 | 1576 | 11629.54 | |||
zn1401 | 14725 | 14985 | 14705 | 14905 | 160 | 338 | 4 | 14925 | 56 | 415.41 | |||
zn1402 | 14940 | 14940 | 14940 | 14940 | 155 | 144 | 0 | 14940 | 14 | 104.58 | |||
zn1403 | 14870 | 15020 | 14835 | 15020 | 180 | 138 | 0 | 14990 | 10 | 74.68 | |||
zn1404 | 14845 | 15000 | 14845 | 15000 | 200 | 18 | -2 | 15000 | 4 | 29.85 | |||
zn小计 | 15020 | 14420 | 389372 | 5070 | 631026 | 4616508.79 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!