品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1306 | 53700 | 54040 | 53390 | 53510 | 80 | 22780 | -3792 | 53700 | 46122 | 1237812.50 | |||
铜1307 | 53360 | 53850 | 53170 | 53350 | 240 | 53526 | -294 | 53490 | 47512 | 1270547.65 | |||
铜1308 | 53160 | 53750 | 52960 | 53180 | 290 | 94012 | -5134 | 53360 | 58038 | 1547531.37 | |||
铜1309 | 53000 | 53650 | 52790 | 53070 | 350 | 196264 | -45702 | 53250 | 939814 | 24977119.10 | |||
铜1310 | 52860 | 53550 | 52680 | 52900 | 310 | 240806 | 57746 | 53090 | 1284912 | 34106471.01 | |||
铜1311 | 52770 | 53500 | 52640 | 52820 | 320 | 45192 | 6886 | 53050 | 82602 | 2189936.00 | |||
铜1312 | 52750 | 53490 | 52630 | 52820 | 320 | 17892 | 884 | 53050 | 21530 | 570818.03 | |||
铜1401 | 52910 | 53500 | 52650 | 52820 | 290 | 6226 | 170 | 53010 | 1886 | 49976.53 | |||
铜1402 | 53020 | 53500 | 52730 | 53000 | 490 | 1708 | -42 | 53110 | 232 | 6164.85 | |||
铜1403 | 52500 | 53500 | 52500 | 52840 | 390 | 1310 | 6 | 53140 | 136 | 3603.12 | |||
铜1404 | 53030 | 53630 | 52770 | 53020 | 460 | 1142 | 124 | 53040 | 402 | 10688.69 | |||
铜1405 | 53000 | 53640 | 52870 | 53070 | 390 | 380 | 32 | 53100 | 132 | 3505.59 | |||
铜小计 | 54040 | 52500 | 681238 | 10884 | 2483318 | 65974174.44 | |||||||
铝1306 | 14810 | 14935 | 14225 | 14910 | 70 | 12600 | -6402 | 14910 | 18942 | 140589.31 | |||
铝1307 | 14805 | 14950 | 14790 | 14905 | 100 | 29160 | -9106 | 14915 | 22936 | 170525.43 | |||
铝1308 | 14840 | 14965 | 14795 | 14910 | 80 | 38736 | -12856 | 14925 | 40086 | 298542.24 | |||
铝1309 | 14845 | 14975 | 14750 | 14910 | 70 | 41714 | -5432 | 14920 | 56216 | 418731.43 | |||
铝1310 | 14875 | 14990 | 14775 | 14905 | 45 | 27598 | 5722 | 14915 | 30944 | 230610.14 | |||
铝1311 | 14905 | 15000 | 14855 | 14910 | 45 | 8352 | -80 | 14935 | 2146 | 16004.16 | |||
铝1312 | 14910 | 14985 | 14860 | 14950 | 90 | 1866 | 326 | 14935 | 610 | 4544.58 | |||
铝1401 | 14900 | 15060 | 14900 | 14965 | 125 | 436 | 212 | 14975 | 380 | 2841.98 | |||
铝1402 | 14830 | 15025 | 14830 | 14995 | 200 | 104 | 6 | 14995 | 36 | 268.86 | |||
铝1403 | 14805 | 15195 | 14805 | 15100 | 205 | 42 | -6 | 15100 | 40 | 299.95 | |||
铝1404 | 14995 | 15025 | 14985 | 14985 | 125 | 26 | -4 | 14985 | 6 | 45.01 | |||
铝1405 | 15020 | 15155 | 15015 | 15120 | 190 | 36 | -10 | 15060 | 44 | 331.35 | |||
铝小计 | 15195 | 14225 | 160670 | -27630 | 172386 | 1283334.42 | |||||||
锌1306 | 14805 | 14845 | 14730 | 14795 | 80 | 14410 | -2010 | 14780 | 7970 | 58922.60 | |||
锌1307 | 14805 | 14865 | 14715 | 14815 | 105 | 25678 | -14764 | 14790 | 29278 | 216565.36 | |||
锌1308 | 14830 | 14900 | 14735 | 14820 | 100 | 58814 | -43180 | 14815 | 88818 | 658191.31 | |||
锌1309 | 14890 | 14940 | 14770 | 14845 | 85 | 123858 | -46470 | 14840 | 302618 | 2248143.97 | |||
锌1310 | 14950 | 14975 | 14795 | 14865 | 65 | 58724 | 9404 | 14870 | 92490 | 688407.99 | |||
锌1311 | 14960 | 14995 | 14825 | 14890 | 60 | 8788 | 600 | 14900 | 4828 | 35998.48 | |||
锌1312 | 14955 | 15025 | 14880 | 14930 | 40 | 2612 | 570 | 14930 | 1114 | 8336.98 | |||
锌1401 | 15195 | 15195 | 14940 | 14975 | 70 | 570 | 232 | 14960 | 364 | 2732.68 | |||
锌1402 | 15025 | 15025 | 14995 | 15010 | 70 | 144 | 0 | 15010 | 24 | 180.19 | |||
锌1403 | 15050 | 15100 | 15040 | 15040 | 20 | 140 | 2 | 15040 | 20 | 150.68 | |||
锌1404 | 15090 | 15115 | 15090 | 15105 | 105 | 20 | 2 | 15105 | 6 | 45.32 | |||
锌1405 | 15165 | 15165 | 15140 | 15145 | 345 | 18 | 18 | 15145 | 18 | 136.32 | |||
锌小计 | 15195 | 14715 | 293776 | -95596 | 527548 | 3917811.86 | |||||||
铅1306 | 13965 | 14125 | 13935 | 14025 | 90 | 1834 | -68 | 14025 | 740 | 25948.35 | |||
铅1307 | 14060 | 14195 | 13995 | 14100 | 95 | 1804 | -288 | 14100 | 1196 | 42171.55 | |||
铅1308 | 14200 | 14295 | 14005 | 14195 | 85 | 1230 | 198 | 14195 | 462 | 16391.55 | |||
铅1309 | 14255 | 14390 | 14205 | 14275 | 90 | 1132 | 454 | 14280 | 716 | 25593.75 | |||
铅1310 | 14320 | 14360 | 14285 | 14360 | 140 | 106 | 16 | 14360 | 62 | 2220.70 | |||
铅1311 | 14540 | 14545 | 14540 | 14495 | 215 | 4 | -2 | 14495 | 4 | 145.43 | |||
铅1312 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 250 | 2 | -2 | 14625 | 2 | 73.13 | |||
铅1405 | 14480 | 15330 | 14480 | 15330 | 660 | 0 | 0 | 14905 | 4 | 149.05 | |||
铅小计 | 15330 | 13935 | 6112 | 308 | 3186 | 112693.50 | |||||||
黄金1306 | 278.51 | 284.86 | 277.74 | 277.75 | -6.02 | 2004 | -878 | 279.23 | 2294 | 64475.53 | |||
黄金1307 | 279.61 | 283.42 | 279.61 | 280.64 | -3.32 | 50 | -2 | 280.64 | 14 | 394.09 | |||
黄金1308 | 279.65 | 281.64 | 277.84 | 277.84 | -5.83 | 154 | 6 | 277.84 | 24 | 672.74 | |||
黄金1309 | 279.61 | 284.17 | 278.04 | 278.16 | -5.00 | 372 | 14 | 279.06 | 692 | 19398.10 | |||
黄金1310 | 279.85 | 283.33 | 274.02 | 279.88 | -4.02 | 110 | -6 | 280.03 | 42 | 1178.66 | |||
黄金1311 | 280.12 | -4.38 | 90 | 0 | 280.12 | 0 | 0.00 | ||||||
黄金1312 | 279.62 | 283.44 | 278.66 | 279.01 | -4.56 | 109286 | -156 | 279.59 | 242612 | 6805479.13 | |||
黄金1401 | 281.23 | 284.63 | 279.75 | 280.07 | -4.20 | 92 | -12 | 280.28 | 56 | 1577.97 | |||
黄金1402 | 278.83 | -4.61 | 6 | 0 | 278.83 | 0 | 0.00 | ||||||
黄金1403 | 279.52 | -4.61 | 30 | 0 | 279.52 | 0 | 0.00 | ||||||
黄金1404 | 282.45 | 284.36 | 280.90 | 280.06 | -5.48 | 42 | -2 | 280.06 | 16 | 450.58 | |||
黄金1405 | 279.67 | 281.43 | 279.67 | 279.25 | -1.97 | 8 | 0 | 279.25 | 4 | 112.22 | |||
黄金小计 | 284.86 | 274.02 | 112244 | -1036 | 245754 | 6893739.02 | |||||||
白银1306 | 4508 | 4565 | 4292 | 4475 | -86 | 25788 | -5834 | 4493 | 24238 | 163828.99 | |||
白银1307 | 4515 | 4573 | 4493 | 4494 | -94 | 1402 | 50 | 4512 | 212 | 1438.98 | |||
白银1308 | 4538 | 4571 | 4513 | 4513 | -100 | 384 | 44 | 4531 | 94 | 640.90 | |||
白银1309 | 4501 | 4615 | 4501 | 4526 | -97 | 5666 | 196 | 4543 | 4096 | 28036.75 | |||
白银1310 | 4565 | 4630 | 4556 | 4582 | -59 | 502 | 32 | 4581 | 392 | 2699.54 | |||
白银1311 | 4582 | 4634 | 4572 | 4594 | -62 | 86 | -16 | 4597 | 96 | 661.71 | |||
白银1312 | 4610 | 4665 | 4570 | 4582 | -86 | 212580 | 6906 | 4595 | 1036900 | 7174512.95 | |||
白银1401 | 4631 | 4728 | 4596 | 4597 | -84 | 312 | -8 | 4605 | 344 | 2386.10 | |||
白银1402 | 4671 | 4672 | 4629 | 4633 | -60 | 56 | -10 | 4633 | 22 | 153.57 | |||
白银1403 | 4668 | 4695 | 4636 | 4636 | -73 | 1356 | -208 | 4654 | 406 | 2839.51 | |||
白银1404 | 4686 | 4700 | 4666 | 4666 | -64 | 188 | -8 | 4674 | 28 | 196.55 | |||
白银1405 | 4700 | 4730 | 4682 | 4682 | -67 | 32 | -4 | 4692 | 14 | 98.66 | |||
白银小计 | 4730 | 4292 | 248352 | 1140 | 1066842 | 7377494.20 | |||||||
螺纹钢1306 | 3081 | 3250 | 3081 | 3235 | 39 | 300 | -120 | 3235 | 600 | 1918.56 | |||
螺纹钢1307 | 3370 | 3374 | 3217 | 3227 | -112 | 274 | 26 | 3241 | 420 | 1400.91 | |||
螺纹钢1308 | 3413 | 3431 | 3313 | 3318 | -90 | 406 | -4 | 3343 | 642 | 2166.77 | |||
螺纹钢1309 | 3429 | 3486 | 3388 | 3392 | -30 | 5980 | 338 | 3415 | 30070 | 103566.99 | |||
螺纹钢1310 | 3430 | 3494 | 3411 | 3421 | 5 | 1888554 | -367342 | 3434 | 12393996 | 42879684.29 | |||
螺纹钢1311 | 3460 | 3555 | 3452 | 3453 | -2 | 616 | -88 | 3472 | 1236 | 4329.57 | |||
螺纹钢1312 | 3527 | 3545 | 3475 | 3476 | 7 | 684 | 98 | 3493 | 716 | 2516.81 | |||
螺纹钢1401 | 3493 | 3584 | 3479 | 3483 | 7 | 266176 | 55658 | 3506 | 990410 | 3501539.60 | |||
螺纹钢1402 | 3563 | 3610 | 3521 | 3521 | -3 | 382 | 22 | 3557 | 218 | 782.78 | |||
螺纹钢1403 | 3581 | 3633 | 3560 | 3560 | 2 | 312 | 34 | 3572 | 138 | 496.48 | |||
螺纹钢1404 | 3607 | 3650 | 3582 | 3582 | 18 | 218 | -10 | 3603 | 114 | 412.09 | |||
螺纹钢1405 | 3568 | 3671 | 3568 | 3583 | 26 | 2232 | 886 | 3602 | 5532 | 20006.45 | |||
螺纹钢小计 | 3671 | 3081 | 2166134 | -310502 | 13424092 | 46518821.30 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!