世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

6月24日~6月28日上海期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
铜1307 49900 50080 48320 49390 -860 42546 -8822 49210 99922 2452246.25
铜1308 49880 49880 48020 49190 -830 67772 -6416 49000 69894 1708322.88
铜1309 49650 49720 47860 49010 -840 105824 -17682 48800 212840 5184926.28
铜1310 49470 49520 47560 48780 -870 369590 38 48560 3731282 90386801.51
铜1311 49370 49430 47470 48670 -900 130788 41246 48430 671420 16226741.77
铜1312 49400 49400 47460 48680 -840 49518 12078 48450 115670 2797458.01
铜1401 49410 49410 47510 48700 -850 10472 1250 48420 16910 408797.91
铜1402 49270 49340 47580 48760 -830 4986 1102 48530 4632 111957.16
铜1403 49420 49420 47860 48890 -830 3612 1152 48730 2806 68063.02
铜1404 49660 49730 47970 49090 -720 2622 788 49010 1722 42000.90
铜1405 49710 49710 48060 49200 -730 1278 224 48980 950 23197.71
铜1406 49560 49700 48090 49360 -490 792 586 49160 1318 32313.77
铜小计   50080 47460     789800 25544   4929366 119442827.17
 
铝1307 14455 14455 14315 14390 -130 19604 -5494 14380 11968 86090.48
铝1308 14350 14365 14225 14305 -85 33610 394 14295 13064 93425.85
铝1309 14335 14385 14195 14285 -70 45360 24 14270 16764 119661.84
铝1310 14325 14345 14180 14290 -75 70448 6738 14270 37744 269335.85
铝1311 14330 14335 14195 14285 -60 32300 6776 14270 16910 120663.13
铝1312 14320 14330 14210 14330 -15 9434 2420 14280 5460 38987.13
铝1401 14380 14380 14250 14330 -50 2242 356 14330 466 3332.02
铝1402 14365 14400 14275 14335 -85 494 176 14335 328 2348.67
铝1403 14305 14385 14250 14330 -150 174 130 14330 170 1218.69
铝1404 14255 14430 14255 14355 -25 28 -2 14355 14 100.50
铝1405 14500 14545 14390 14480 -20 88 24 14465 60 434.03
铝小计   14545 14180     213782 11542   102948 735598.17
 
锌1307 14410 14445 14260 14435 10 13450 -2324 14395 9748 70003.54
锌1308 14400 14455 14225 14405 -10 39650 -5608 14370 17572 126002.12
锌1309 14470 14470 14220 14410 -20 96288 -12246 14380 87086 624952.20
锌1310 14435 14500 14225 14420 -20 159386 20184 14395 283386 2035144.14
锌1311 14470 14500 14245 14440 -40 34092 5202 14410 24250 174466.00
锌1312 14490 14505 14320 14470 -40 5960 1922 14430 3458 24908.96
锌1401 14625 14625 14360 14490 -70 1302 320 14480 884 6402.54
锌1402 14575 14675 14415 14560 -65 240 34 14560 80 580.70
锌1403 14565 14605 14440 14565 -60 190 36 14585 68 494.40
锌1404 14600 14600 14550 14600 -45 70 48 14600 48 349.80
锌1405 14705 14705 14535 14640 -40 28 8 14640 38 278.01
锌1406 14790 14790 14665 14665 -285 2 2 14725 4 29.46
锌小计   14790 14220     350658 7578   426622 3063611.85
 
铅1307 13760 13775 13700 13740 -65 1286 -68 13740 272 9344.13
铅1308 13860 13860 13735 13830 -90 1038 -112 13815 358 12350.13
铅1309 13935 13950 13820 13940 -40 1902 242 13920 756 26284.60
铅1310 14000 14000 13920 13980 -35 166 8 13985 42 1466.40
铅1311 14000 14000 14000 14045 -45 10 4 14045 4 140.00
铅1312       14235 -125 2 0 14235 0 0.00
铅1401 14545 14545 14265 14380 375 0 0 14380 4 144.05
铅小计   14545 13700     4404 74   1436 49729.30
 
黄金1307 257.15 259.05 248.80 252.05 -7.72 12 -20 249.60 70 1770.02
黄金1308 259.80 259.80 250.45 251.40 -8.59 128 -38 251.30 72 1830.62
黄金1309 261.78 261.78 247.15 250.25 -10.88 272 -74 249.90 758 19324.04
黄金1310 260.93 260.93 249.75 250.80 -9.63 204 106 251.10 334 8451.40
黄金1311 259.49 260.40 249.15 250.25 -10.72 66 -14 249.75 80 2022.32
黄金1312 260.75 261.90 248.30 250.50 -10.80 121770 -3204 250.00 527844 13416592.03
黄金1401 263.00 263.00 250.00 251.65 -10.91 258 -4 251.30 1206 30951.24
黄金1402 261.76 261.76 251.45 252.10 -6.95 10 0 251.70 22 564.44
黄金1403 260.65 260.65 259.10 251.45 -8.15 24 2 251.45 20 520.28
黄金1404 262.73 262.73 251.35 251.60 -5.57 36 -8 251.45 16 414.61
黄金1405 263.04 263.04 251.50 251.85 -10.60 20 6 251.65 12 310.69
黄金1406 261.40 261.40 249.40 251.60 -10.28 240 158 251.15 384 9750.25
黄金小计   263.04 247.15     123040 -3090   530818 13492501.92
 
白银1307 4036 4052 3726 3763 -260 1812 440 3766 4058 23473.27
白银1308 4064 4072 3749 3769 -270 388 16 3766 430 2529.24
白银1309 4067 4074 3742 3786 -247 4648 -608 3787 11474 66671.84
白银1310 4096 4096 3777 3779 -276 654 12 3810 898 5337.97
白银1311 4100 4117 3772 3814 -277 150 8 3799 386 2250.99
白银1312 4122 4130 3795 3838 -244 281474 40434 3837 2935180 17232426.50
白银1401 4152 4152 3803 3865 -238 526 20 3851 2414 14233.09
白银1402 4100 4100 3838 3846 -265 80 16 3867 56 329.75
白银1403 4168 4194 3873 3898 -253 1174 -30 3900 496 2965.26
白银1404 4190 4190 3887 3919 -254 294 6 3917 72 427.65
白银1405 4248 4248 3911 3927 -259 102 -10 3930 162 983.05
白银1406 4222 4236 3903 3939 -256 618 240 3943 1588 9590.70
白银小计   4248 3726     291920 40544   2957214 17361219.31
 
螺纹钢1307 3196 3257 3161 3190 -115 166 46 3201 176 563.93
螺纹钢1308 3402 3402 3324 3370 -40 158 -62 3345 148 495.46
螺纹钢1309 3488 3488 3380 3440 -24 3750 -1862 3429 23464 80166.02
螺纹钢1310 3501 3505 3415 3471 -45 1285126 -595242 3459 11685712 40356771.34
螺纹钢1311 3531 3531 3418 3502 -46 760 136 3469 810 2814.69
螺纹钢1312 3556 3556 3445 3513 -64 710 40 3500 684 2393.34
螺纹钢1401 3598 3599 3442 3531 -79 841920 355728 3508 6890424 24191167.04
螺纹钢1402 3621 3621 3492 3560 -64 372 36 3532 500 1780.52
螺纹钢1403 3633 3633 3511 3575 -69 404 74 3564 286 1019.82
螺纹钢1404 3640 3651 3535 3598 -82 226 -24 3599 114 410.35
螺纹钢1405 3687 3687 3538 3609 -87 3928 762 3587 8152 29322.27
螺纹钢1406 3650 3650 3599 3599 -56 4 4 3599 4 14.50
螺纹钢小计   3687 3161     2137524 -240364   18610474 64666919.27

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

 

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑:阿发)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯