世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

8月12日~8月16日上海期货库存周报

交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 27842 19099 25819 24367 -2023 5268 40901 35633 -5268
国储天威 1057 374 1606 924 549 550 119551 119001 -550
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 38009 8714 40603 12912 2594 4198 116728 113424 -3304
上港物流 6280 100 10503 100 4223 0 238658 244871 6213
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 12558 549 16794 549 4236 0 233674 246034 12360
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 747 30000 747 0 0 29253 29253 0
中储临港(保税) 9930 75 9364 75 -566 0 29925 29925 0
合  计 125676 29658 134689 39674 9013 10016 903690 913141 9451
广东 830黄浦 8462 376 9792 376 1330 0 29624 29624 0
江苏 中储无锡 15883 15883 16383 16383 500 500 4117 3617 -500
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 15883 15883 16383 16383 500 500 24117 23617 -500
浙江 国储837处 927 927 827 827 -100 -100 19073 19173 100
宁波九龙仓 200 200 200 200 0 0 19800 19800 0
合  计 1127 1127 1027 1027 -100 -100 38873 38973 100
保税总计 39930 822 39364 822 -566 0 59178 59178 0
完税总计 111218 46222 122527 56638 11309 10416 937126 946177 9051
总  计 151148 47044 161891 57460 10743 10416 996304 1005355 9051
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 13634 11878 -1756
国储天威 25 25 25 25 0 0 39850 39667 -183
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 31302 6386 30102 6088 -1200 -298 38909 37808 -1101
上港物流 56653 20414 54457 18343 -2196 -2071 79553 81624 2071
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 94096 17259 87822 13139 -6274 -4120 77883 82003 4120
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9751 9751 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合  计 183237 44084 173567 37595 -9670 -6489 341155 344306 3151
广东 广储830 15235 74 12235 74 -3000 0 17926 17926 0
广东晟世 5850 0 5850 0 0 0 5850 5850 0
晟世小塘 7460 0 5160 0 -2300 0 20000 20000 0
南储仓储 11845 598 11845 598 0 0 49402 49402 0
合  计 40390 672 35090 672 -5300 0 93178 93178 0
江苏 中储无锡 60000 21793 60000 20200 0 -1593 38207 39800 1593
无锡国联 30000 17214 30000 16661 0 -553 12786 13339 553
合  计 90000 39007 90000 36861 0 -2146 50993 53139 2146
浙江 浙江康运 35000 748 35000 748 0 0 34252 34252 0
康运诸暨 450 151 274 151 -176 0 24849 24849 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 102 102 102 102 0 0 12898 12898 0
合  计 35552 1001 35376 1001 -176 0 91999 91999 0
保税总计 0 0 0 0 0 0 19726 19726 0
完税总计 349179 84764 334033 76129 -15146 -8635 557599 562896 5297
总  计 349179 84764 334033 76129 -15146 -8635 577325 582622 5297
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 38127 110000 35570 0 -2557 71873 74430 2557
国储天威 950 927 941 927 -9 0 54073 54073 0
中储吴淞 101 101 101 101 0 0 14899 14899 0
上港物流 29917 6751 29376 6751 -541 0 68249 68249 0
上海裕强 20000 8028 20000 7754 0 -274 11972 12246 274
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 15750 11162 15941 11162 191 0 48838 48838 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 176718 65096 176359 62265 -359 -2831 324904 327735 2831
广东 晟世小塘 13950 5806 12650 5806 -1300 0 14194 14194 0
南储仓储 64212 36901 64212 38675 0 1774 43099 41325 -1774
合  计 78162 42707 76862 44481 -1300 1774 57293 55519 -1774
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总  计 259806 107803 258147 106746 -1659 -1057 437197 438254 1057
交割商品:铅               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 13549 11592 13457 11391 -92 -201 3408 3609 201
国储天威 6389 6042 5901 5766 -488 -276 3958 4234 276
中储吴淞 3165 3122 3165 3146 0 24 11878 11854 -24
中储大场 2470 2100 2336 2100 -134 0 12900 12900 0
国储临港 328 328 328 328 0 0 39672 39672 0
合  计 25901 23184 25187 22731 -714 -453 71816 72269 453
广东 晟世小塘 17900 13590 13600 12695 -4300 -895 6410 7305 895
南储仓储 28476 26558 28476 26282 0 -276 3442 3718 276
830黄浦 32368 31549 32238 31549 -130 0 8451 8451 0
合  计 78744 71697 74314 70526 -4430 -1171 18303 19474 1171
江苏 中储无锡 2620 1503 2354 1101 -266 -402 18497 18899 402
浙江 康运诸暨 1027 1010 1027 1010 0 0 13990 13990 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 1027 1010 1027 1010 0 0 23990 23990 0
天津 中储南仓 701 701 701 701 0 0 19299 19299 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 701 701 701 701 0 0 49299 49299 0
总  计 108993 98095 103583 96069 -5410 -2026 181905 183931 2026

(责任编辑:阿发)

标签:库存周报 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯