世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

11月27日上海期货收盘行情(周三)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1312 50980 50870 50920 50710 50860 50810 -120 -170 15448 42196 -2846

1401 50920 50820 50870 50640 50820 50760 -100 -160 36362 125898 -7026

1402 50770 50710 50740 50470 50660 50610 -110 -160 220912 273648 7788

1403 50730 50670 50680 50430 50590 50550 -140 -180 36294 92516 4026

1404 50740 50690 50690 50440 50600 50530 -140 -210 3484 30454 650

1405 50740 50670 50670 50460 50600 50560 -140 -180 3060 13820 386

1406 50720 50600 50690 50450 50610 50550 -110 -170 436 4444 -4

1407 50830 50620 50680 50550 50620 50600 -210 -230 92 1224 28

1408 50840 50700 50700 50570 50650 50630 -190 -210 100 1466 14

1409 50910 50700 50750 50610 50720 50670 -190 -240 82 806 20

1410 50860 50680 50870 50600 50710 50710 -150 -150 238 1108 44

1411 50980 50840 50840 50640 50750 50720 -230 -260 44 208 30

小计







316552 587788 3110
1312 14260 14275 14280 14240 14265 14250 5 -10 2866 27846 -2386

1401 14140 14140 14160 14135 14150 14145 10 5 3422 46422 574

1402 14085 14070 14110 14070 14080 14085 -5 0 4290 51582 1120

1403 14065 14065 14085 14055 14065 14065 0 0 1642 41128 196

1404 14060 14060 14085 14055 14055 14060 -5 0 1272 14714 470

1405 14080 14065 14100 14065 14085 14075 5 -5 738 10720 262

1406 14095 14120 14120 14080 14080 14080 -15 -15 84 1688 58

1407 14115


14100 14100 -15 -15
322 0

1408 14170 14150 14160 14150 14160 14150 -10 -20 44 140 2

1409 14200


14180 14180 -20 -20
108 0

1410 14205


14185 14185 -20 -20
62 0

1411 14260


14260 14260 0 0

0

小计







14358 194732 296
1312 14890 14840 14870 14830 14850 14850 -40 -40 1750 10604 -1210

1401 14855 14820 14840 14800 14810 14815 -45 -40 7218 64104 -3858

1402 14840 14800 14830 14790 14800 14805 -40 -35 19448 118878 4922

1403 14835 14800 14825 14790 14805 14805 -30 -30 8298 44692 4744

1404 14840 14840 14840 14800 14815 14810 -25 -30 1150 3410 588

1405 14855 14840 14855 14820 14825 14835 -30 -20 52 582 10

1406 14890 14855 14860 14855 14860 14855 -30 -35 4 126 4

1407 14895 14915 14925 14850 14905 14895 10 0 8 10 -4

1408 14910 14910 14910 14910 14910 14910 0 0 2 22 0

1409 14935


14935 14935 0 0
4 0

1410 15065


15065 15065 0 0
14 0

1411 15200


15200 15200 0 0

0

小计







37930 242446 5196
1312 13870 13860 13880 13860 13865 13865 -5 -5 1810 8280 -834

1401 13960 13980 13980 13945 13965 13950 5 -10 956 11092 638

1402 14040 14035 14045 14015 14025 14020 -15 -20 142 2394 72

1403 14090 14100 14100 14065 14065 14075 -25 -15 100 520 54

1404 14115 14080 14160 14080 14160 14100 45 -15 106 44 42

1405 14145


14145 14145 0 0
12 0

1406 14295


14280 14280 -15 -15
10 0

1407 14380


14365 14365 -15 -15

0

1408 14210


14195 14195 -15 -15
2 0

1409 14275


14275 14275 0 0

0

1410 14350


14335 14335 -15 -15

0

1411 14240


14240 14240 0 0

0

小计







3114 22354 -28
黄金 1312 247.40 247.80 248.25 247.05 247.15 247.65 -0.25 0.25 23392 25846 -5312

1401 248.40 248.80 248.95 247.65 247.70 248.15 -0.70 -0.25 518 932 98

1402 248.55 249.05 249.50 248.40 249.50 248.85 0.95 0.30 12 46 0

1403 249.15 249.20 249.20 247.95 247.95 248.85 -1.20 -0.30 8 68 -2

1404 245.60 249.10 249.10 248.90 248.90 249.00 3.30 3.40 6 16 -2

1405 249.30 248.50 249.55 246.85 248.90 248.70 -0.40 -0.60 82 98 -34

1406 247.80 249.00 249.35 247.80 248.75 248.60 0.95 0.80 140414 138890 3126

1407 250.30 249.05 249.05 248.40 248.45 248.65 -1.85 -1.65 10 30 10

1408 250.75 249.30 250.30 249.25 249.95 249.60 -0.80 -1.15 20 114 0

1410 248.80 250.05 250.05 248.90 249.65 249.60 0.85 0.80 10 16 0

小计







164472 166056 -2116
白银 1312 4133 4145 4158 4137 4154 4149 21 16 559096 143514 -22906

1401 4139 4145 4161 4136 4155 4150 16 11 246982 187404 -1812

1402 4187 4178 4178 4150 4161 4160 -26 -27 1008 2414 692

1403 4181 4177 4178 4149 4160 4164 -21 -17 564 2766 112

1404 4179 4164 4164 4164 4164 4164 -15 -15 2 320 0

1405 4178 4170 4183 4153 4168 4163 -10 -15 576 696 -78

1406 4162 4172 4183 4149 4169 4167 7 5 406552 228204 29618

1407 4155 4170 4170 4170 4170 4170 15 15 2 168 0

1408 4188 4175 4184 4171 4171 4175 -17 -13 10 246 0

1409 4191 4191 4192 4163 4189 4180 -2 -11 20 280 -4

1410 4171 4194 4202 4175 4194 4190 23 19 16 202 2

1411 4155 4202 4208 4182 4200 4195 45 40 20 18 0

小计







1214848 566232 5624
螺纹钢 1312 3500 3493 3493 3493 3493 3493 -7 -7 6 524 -6

1401 3547 3548 3550 3539 3540 3542 -7 -5 34126 316180 -16556

1402 3504 3503 3505 3494 3495 3501 -9 -3 118 4494 -8

1403 3549 3555 3555 3555 3555 3555 6 6 2 662 -2

1404 3623 3613 3614 3606 3606 3612 -17 -11 16 218 -2

1405 3657 3658 3664 3645 3650 3654 -7 -3 1382060 1632286 22928

1406 3663 3666 3666 3635 3659 3657 -4 -6 44 162 10

1407 3685


3679 3679 -6 -6
230 0

1408 3694 3684 3684 3684 3684 3684 -10 -10 2 490 2

1409 3681 3678 3695 3678 3678 3681 -3 0 78 1420 -32

1410 3700 3702 3708 3692 3698 3700 -2 0 19108 257288 4594

1411 3697 3697 3697 3697 3697 3697 0 0 4 6 4

小计







1435564 2213960 10932

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯