世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

2月27日上海期货收盘行情(周四)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1403 49650 49810 49860 49050 49230 49300 -420 -350 19310 38592 -4144

1404 49610 49810 49880 49020 49220 49330 -390 -280 53786 114780 -7434

1405 49560 49800 49880 48980 49210 49340 -350 -220 428502 308896 25046

1406 49560 49800 49840 48970 49180 49280 -380 -280 100576 137834 19986

1407 49550 49780 49810 48960 49190 49240 -360 -310 13830 31294 5658

1408 49560 49760 49830 48970 49160 49410 -400 -150 2488 8614 1246

1409 49590 49780 49800 49000 49190 49370 -400 -220 1112 2772 414

1410 49580 49730 49730 49040 49210 49220 -370 -360 164 1768 38

1411 49560 49500 49500 49050 49170 49180 -390 -380 116 1286 26

1412 49560 49820 49820 48980 49210 49170 -350 -390 220 2062 22

1501 49670 49860 49860 49050 49150 49320 -520 -350 92 1090 28

1502 49630 49680 49680 49060 49160 49270 -470 -360 82 468 20

小计







620278 649456 40906
1403 13225 13235 13290 13220 13225 13235 0 10 8532 41194 -1278

1404 13295 13350 13395 13310 13320 13335 25 40 11154 77408 -1516

1405 13350 13390 13425 13360 13365 13390 15 40 15592 90708 1900

1406 13390 13425 13460 13400 13405 13425 15 35 10214 72938 3166

1407 13425 13460 13500 13435 13450 13470 25 45 1334 16252 342

1408 13480 13510 13525 13490 13490 13500 10 20 66 11900 -2

1409 13515 13570 13570 13530 13530 13560 15 45 10 1296 4

1410 13545 13600 13610 13570 13605 13595 60 50 12 776 -4

1411 13610 13670 13670 13540 13560 13570 -50 -40 72 226 20

1412 13815 13670 13705 13660 13665 13680 -150 -135 18 112 8

1501 13660 13695 13715 13695 13715 13700 55 40 12 98 -8

1502 13770 13795 13795 13795 13795 13795 25 25 4 12 2

小计







47020 312920 2634
1403 15010 15070 15080 14980 14985 14995 -25 -15 1806 13246 -1128

1404 15075 15120 15170 15025 15060 15075 -15 0 14596 58852 -5164

1405 15115 15190 15230 15075 15130 15140 15 25 49690 101354 1662

1406 15165 15225 15275 15125 15180 15180 15 15 10172 33876 1450

1407 15215 15275 15310 15160 15225 15230 10 15 2020 7238 1116

1408 15235 15300 15310 15230 15235 15275 0 40 1308 1144 862

1409 15230 15305 15335 15180 15235 15250 5 20 96 140 4

1410 15245 15255 15255 15255 15255 15255 10 10 2 76 -2

1411 15320 15335 15380 15320 15380 15350 60 30 36 52 0

1412 15610 15465 15465 15340 15340 15410 -270 -200 16 68 -4

1501 15300


15360 15360 60 60
70 0

1502 15230


15230 15230 0 0

0

小计







79742 216116 -1204
1403 13805 13860 13860 13785 13795 13800 -10 -5 506 6800 -334

1404 13890 13960 13960 13870 13895 13895 5 5 776 8526 -50

1405 13935 13975 13975 13920 13940 13940 5 5 602 4120 192

1406 13955 13980 13980 13950 13955 13960 0 5 226 1612 118

1407 13970 13980 13995 13965 13980 13975 10 5 162 850 118

1408 14155


14150 14150 -5 -5

0

1409 14195


14200 14200 5 5
2 0

1410 14140


14140 14140 0 0

0

1411 14235


14235 14235 0 0
6 0

1412 14310 14265 14265 14265 14265 14265 -45 -45 10 24 0

1501 14385


14335 14335 -50 -50
4 0

1502 14295


14295 14295 0 0

0

小计







2282 21944 44
黄金 1403 263.55 263.60 263.60 260.05 261.35 261.60 -2.20 -1.95 62 150 -2

1404 263.30 262.25 262.25 260.70 260.70 261.65 -2.60 -1.65 8 50 0

1405 264.05 262.85 263.10 260.75 261.40 261.95 -2.65 -2.10 308 208 -6

1406 264.15 263.10 263.60 260.90 261.85 262.30 -2.30 -1.85 305512 185338 -4750

1407 265.45 264.05 264.05 261.90 262.20 262.35 -3.25 -3.10 16 56 -6

1408 266.00 261.85 262.85 261.55 262.35 262.30 -3.65 -3.70 22 120 6

1410 265.30


261.60 261.60 -3.70 -3.70
22 0

1412 264.90 263.10 264.25 261.50 262.50 262.85 -2.40 -2.05 1542 14132 132

1502 263.95


263.95 263.95 0.00 0.00

0

小计







307470 200076 -4626
白银 1403 4344 4299 4300 4179 4204 4225 -140 -119 3006 9310 -44

1404 4376 4324 4356 4199 4226 4259 -150 -117 142 986 26

1405 4388 4366 4366 4230 4254 4289 -134 -99 1604 3792 -200

1406 4417 4387 4387 4251 4283 4329 -134 -88 4259772 519400 -139532

1407 4424 4390 4404 4265 4294 4333 -130 -91 224 854 30

1408 4432 4385 4392 4285 4297 4327 -135 -105 100 552 22

1409 4457 4412 4415 4298 4322 4364 -135 -93 126 682 -6

1410 4468 4421 4421 4310 4336 4375 -132 -93 82 300 14

1411 4483 4425 4428 4334 4350 4362 -133 -121 48 342 4

1412 4499 4466 4467 4338 4370 4397 -129 -102 24566 27010 1722

1501 4511 4452 4480 4366 4374 4397 -137 -114 266 122 8

1502 4533 4498 4498 4367 4382 4439 -151 -94 120 68 20

小计







4290056 563418 -137936
螺纹钢 1403 3128 3111 3138 3107 3132 3125 4 -3 32 416 -12

1404 3275 3264 3275 3258 3274 3266 -1 -9 58 556 -12

1405 3314 3320 3348 3310 3340 3329 26 15 935740 1142100 -72670

1406 3329 3266 3359 3266 3358 3336 29 7 324 882 6

1407 3348 3353 3353 3353 3353 3353 5 5 28 290 2

1408 3352 3368 3368 3366 3366 3366 14 14 30 140 -10

1409 3396 3399 3420 3385 3417 3405 21 9 776 3074 266

1410 3418 3423 3450 3413 3440 3431 22 13 505380 1054746 8294

1411 3424 3432 3450 3432 3450 3441 26 17 8 314 0

1412 3477 3478 3481 3478 3479 3479 2 2 12 180 -8

1501 3484 3483 3510 3482 3506 3499 22 15 7156 58320 3664

1502 3497 3501 3551 3484 3512 3507 15 10 54 92 44

小计







1449598 2261110 -60436

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯