2016-04-16至2016-05-16 | ||||||||
铝1605 | 铝1607 | 铜1605 | 铜1607 | 锌1605 | 锌1607 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期一 | 4月18日 | 11926 | 11950 | 36771 | 36798 | 15020 | 15091 |
2 | 星期二 | 4月19日 | 11960 | 11972 | 36812 | 36856 | 15035 | 15113 |
3 | 星期三 | 4月20日 | 11999 | 12009 | 37014 | 37111 | 15053 | 15147 |
4 | 星期四 | 4月21日 | 12117 | 12141 | 37201 | 37361 | 15081 | 15181 |
5 | 星期五 | 4月22日 | 12246 | 12328 | 37333 | 37528 | 15061 | 15156 |
6 | 星期一 | 4月25日 | 12334 | 12521 | 37468 | 37726 | 15068 | 15168 |
7 | 星期二 | 4月26日 | 12375 | 12557 | 37489 | 37747 | 15058 | 15145 |
8 | 星期三 | 4月27日 | 12407 | 12591 | 37496 | 37744 | 15048 | 15128 |
9 | 星期四 | 4月28日 | 12426 | 12601 | 37469 | 37684 | 15037 | 15107 |
10 | 星期五 | 4月29日 | 12433 | 12601 | 37467 | 37669 | 15039 | 15117 |
11 | 星期二 | 5月3日 | 12443 | 12609 | 37468 | 37670 | 15041 | 15127 |
12 | 星期三 | 5月4日 | 12449 | 12606 | 37453 | 37633 | 15039 | 15120 |
13 | 星期四 | 5月5日 | 12454 | 12598 | 37427 | 37564 | 15036 | 15100 |
14 | 星期五 | 5月6日 | 12453 | 12571 | 37391 | 37459 | 15031 | 15059 |
15 | 星期一 | 5月9日 | 12450 | 12540 | 37326 | 37292 | 15022 | 15027 |
16 | 星期二 | 5月10日 | 12443 | 12490 | 37272 | 37170 | 15015 | 14986 |
17 | 星期三 | 5月11日 | 12433 | 12462 | 37226 | 37084 | 15012 | 14967 |
18 | 星期四 | 5月12日 | 12431 | 12445 | 37201 | 37003 | 15013 | 14983 |
19 | 星期五 | 5月13日 | 12425 | 12416 | 37170 | 36845 | 15012 | 14982 |
20 | 星期一 | 5月16日 | 12423 | 12402 | 37160 | 36759 | 15012 | 14990 |
本月统计 | 12423 | 12402 | 37160 | 36759 | 15012 | 14990 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!