铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 32834 | 15320 | 30682 | 14170 | -2152 | -1150 | 44680 | 45830 | 1150 |
国储天威 | 699 | 125 | 699 | 125 | 0 | 0 | 119875 | 119875 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 42833 | 6036 | 39805 | 5240 | -3028 | -796 | 138564 | 139360 | 796 | |
上港物流 | 30767 | 325 | 32279 | 325 | 1512 | 0 | 200636 | 202970 | 2334 | |
上海裕强 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 15288 | 13726 | 12467 | 6318 | -2821 | -7408 | 45668 | 53076 | 7408 | |
中储大场 | 10650 | 3614 | 10650 | 2596 | 0 | -1018 | 277160 | 279444 | 2284 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 655 | 649 | 655 | 649 | 0 | 0 | 29351 | 29351 | 0 | |
合计 | 134953 | 39795 | 128464 | 29423 | -6489 | -10372 | 980934 | 994906 | 13972 | |
广东 | 南储仓储 | 1055 | 679 | 1055 | 227 | 0 | -452 | 19321 | 19773 | 452 |
八三O黄浦 | 18308 | 11071 | 17981 | 10647 | -327 | -424 | 18929 | 19353 | 424 | |
合计 | 19363 | 11750 | 19036 | 10874 | -327 | -876 | 38250 | 39126 | 876 | |
江苏 | 中储无锡 | 9741 | 9667 | 9741 | 9667 | 0 | 0 | 10333 | 10333 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87234 | 87234 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 775 | 775 | 775 | 0 | 0 | 19225 | 19225 | 0 | |
常州融达 | 4762 | 500 | 4762 | 500 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | |
合计 | 15278 | 10942 | 15278 | 10942 | 0 | 0 | 156292 | 156292 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 1658 | 649 | 1658 | 649 | 0 | 0 | 59351 | 59351 | 0 | |
完税商品总计 | 170961 | 61838 | 164145 | 50590 | -6816 | -11248 | 1149125 | 1163973 | 14848 | |
总计 | 172619 | 62487 | 165803 | 51239 | -6816 | -11248 | 1208476 | 1223324 | 14848 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14893 | 15277 | 384 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39958 | 39958 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46188 | 46453 | 265 | |
上港物流 | 12355 | 3013 | 12374 | 2235 | 19 | -778 | 66879 | 67657 | 778 | |
上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 3274 | 202 | 5063 | 202 | 1789 | 0 | 15223 | 17692 | 2469 | |
中储大场 | 14647 | 1742 | 14647 | 1320 | 0 | -422 | 92378 | 93140 | 762 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9784 | 9784 | 0 | |
合计 | 31371 | 4957 | 33179 | 3757 | 1808 | -1200 | 366903 | 371561 | 4658 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
晟世小塘 | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 6757 | 0 | 6757 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
中金圣源 | 7282 | 0 | 7282 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 33499 | 0 | 33499 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 17184 | 1895 | 14649 | 1325 | -2535 | -570 | 58105 | 58675 | 570 |
上港物流苏州 | 932 | 922 | 932 | 922 | 0 | 0 | 29078 | 29078 | 0 | |
无锡国联 | 11706 | 5471 | 5928 | 1732 | -5778 | -3739 | 24529 | 28268 | 3739 | |
添马行物流 | 604 | 224 | 604 | 224 | 0 | 0 | 9776 | 9776 | 0 | |
百金汇物流 | 2630 | 0 | 1153 | 0 | -1477 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 33056 | 8512 | 23266 | 4203 | -9790 | -4309 | 171488 | 175797 | 4309 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 200 | 12602 | 200 | 0 | 0 | 34800 | 34800 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 197 | 0 | 494 | 0 | 297 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合计 | 12831 | 200 | 13128 | 200 | 297 | 0 | 92800 | 92800 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19784 | 19784 | 0 | |
完税商品总计 | 110757 | 13669 | 103072 | 8160 | -7685 | -5509 | 719407 | 728374 | 8967 | |
总计 | 110757 | 13669 | 103072 | 8160 | -7685 | -5509 | 739191 | 748158 | 8967 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 26602 | 3269 | 26505 | 2294 | -97 | -975 | 106731 | 107706 | 975 |
国储天威 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 54876 | 54876 | 0 | |
中储吴淞 | 157 | 101 | 157 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 16930 | 12696 | 15078 | 11554 | -1852 | -1142 | 47304 | 48446 | 1142 | |
上海裕强 | 20000 | 7891 | 20000 | 7715 | 0 | -176 | 12109 | 12285 | 176 | |
裕强闵行 | 1533 | 327 | 1254 | 327 | -279 | 0 | 19673 | 19673 | 0 | |
中储大场 | 5307 | 4576 | 4590 | 3605 | -717 | -971 | 55424 | 56395 | 971 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 24891 | 7463 | 23839 | 7463 | -1052 | 0 | 22537 | 22537 | 0 | |
合计 | 95544 | 36447 | 91547 | 33183 | -3997 | -3264 | 368553 | 371817 | 3264 | |
广东 | 晟世小塘 | 1500 | 984 | 1500 | 984 | 0 | 0 | 19016 | 19016 | 0 |
南储仓储 | 79541 | 72206 | 79541 | 71051 | 0 | -1155 | 7794 | 8949 | 1155 | |
中金圣源 | 9763 | 9763 | 9488 | 9488 | -275 | -275 | 237 | 512 | 275 | |
广储830三水西 | 896 | 896 | 896 | 896 | 0 | 0 | 19104 | 19104 | 0 | |
合计 | 91700 | 83849 | 91425 | 82419 | -275 | -1430 | 46151 | 47581 | 1430 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 400 | 0 | 667 | 0 | 267 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 566 | 0 | 833 | 0 | 267 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 25 | 2650 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 3684 | 799 | 4124 | 76 | 440 | -723 | 9201 | 9924 | 723 | |
合计 | 6334 | 824 | 6774 | 101 | 440 | -723 | 39176 | 39899 | 723 | |
总计 | 194144 | 121120 | 190579 | 115703 | -3565 | -5417 | 498880 | 504297 | 5417 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 12272 | 15000 | 10464 | 0 | -1808 | 2728 | 4536 | 1808 |
国储天威 | 904 | 904 | 904 | 904 | 0 | 0 | 9096 | 9096 | 0 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 1478 | 1452 | 1422 | 1402 | -56 | -50 | 13548 | 13598 | 50 | |
宝钢物流 | 798 | 798 | 798 | 798 | 0 | 0 | 19202 | 19202 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 18232 | 15426 | 18176 | 13568 | -56 | -1858 | 99574 | 101432 | 1858 | |
广东 | 晟世小塘 | 100 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
南储仓储 | 6565 | 5435 | 6565 | 4864 | 0 | -571 | 14565 | 15136 | 571 | |
八三O黄浦 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 | |
合计 | 7066 | 5861 | 7066 | 5290 | 0 | -571 | 49139 | 49710 | 571 | |
江苏 | 中储无锡 | 17843 | 17028 | 16662 | 16179 | -1181 | -849 | 2972 | 3821 | 849 |
浙江 | 康运诸暨 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 14750 | 14750 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 24750 | 24750 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 43391 | 38565 | 42154 | 35287 | -1237 | -3278 | 226435 | 229713 | 3278 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 29821 | 29821 | 29821 | 29821 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 |
上港物流 | 20000 | 19886 | 20000 | 19886 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | |
中储大场 | 20000 | 19950 | 20000 | 19950 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
添马行松江 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | 2794 | 2794 | 0 | |
中海华东 | 22649 | 22649 | 25163 | 25163 | 2514 | 2514 | 7351 | 4837 | -2514 | |
合计 | 99676 | 99512 | 102190 | 102026 | 2514 | 2514 | 10488 | 7974 | -2514 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 3971 | 4000 | 3971 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
常州融达 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 4543 | 3971 | 4543 | 3971 | 0 | 0 | 5029 | 5029 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 3140 | 3140 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 0 | 0 | 3491 | 3491 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 0 | 0 | 3017 | 3017 | 0 | |
合计 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 0 | 0 | 9648 | 9648 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 109571 | 108835 | 112085 | 111349 | 2514 | 2514 | 27165 | 24651 | -2514 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 909 | 907 | 839 | 839 | -70 | -68 | 2093 | 2161 | 68 |
中储大场 | 189 | 90 | 70 | 14 | -119 | -76 | 2910 | 2986 | 76 | |
合计 | 1098 | 997 | 909 | 853 | -189 | -144 | 5003 | 5147 | 144 | |
广东 | 南储仓储 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 156 | 0 | 38 | 0 | -118 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
合计 | 431 | 0 | 313 | 0 | -118 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 845 | 805 | 789 | 787 | -56 | -18 | 1195 | 1213 | 18 | |
合计 | 845 | 805 | 789 | 787 | -56 | -18 | 3195 | 3213 | 18 | |
总计 | 2374 | 1802 | 2011 | 1640 | -363 | -162 | 14198 | 14360 | 162 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货库存周报
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!