| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7522 | 275 |
| 国储天威 | 125 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4940 | 1670 | |
| 上港物流 | 299 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4139 | 3047 | |
| 中储大场 | 1097 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 101 | 0 | |
| 合计 | 18223 | 4992 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1277 | 0 |
| 八三O黄浦 | 10086 | -300 | |
| 合计 | 11363 | -300 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4628 | -548 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 775 | 0 | |
| 常州融达 | 50 | 0 | |
| 合计 | 5453 | -548 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 101 | 0 | |
| 完税商品总计 | 34938 | 4144 | |
| 总计 | 35039 | 4144 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2209 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 202 | 0 | |
| 中储大场 | 1794 | 524 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 4205 | 524 | |
| 广东 | 广储830 | 1811 | 1811 |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 中金圣源 | 497 | 497 | |
| 合计 | 2308 | 2308 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1945 | 819 |
| 上港物流苏州 | 922 | 0 | |
| 无锡国联 | 5649 | 0 | |
| 添马行物流 | 224 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8740 | 819 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 200 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 15453 | 3651 | |
| 总计 | 15453 | 3651 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2044 | 0 |
| 国储天威 | 124 | 0 | |
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |
| 上港物流 | 6704 | -75 | |
| 上海裕强 | 12645 | 3728 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2856 | -100 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5687 | 0 | |
| 合计 | 30161 | 3553 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
| 南储仓储 | 75750 | -300 | |
| 中金圣源 | 9939 | -25 | |
| 广储830三水西 | 1395 | 499 | |
| 合计 | 88068 | 174 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 76 | 0 | |
| 合计 | 101 | 0 | |
| 总计 | 118330 | 3727 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7822 | -25 |
| 国储天威 | 703 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 676 | -399 | |
| 宝钢物流 | 798 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9999 | -424 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
| 南储仓储 | 3526 | -74 | |
| 八三O黄浦 | 401 | 0 | |
| 合计 | 3952 | -74 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13986 | 791 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 75 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 75 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津全程 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 28012 | 293 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 29509 | -114 |
| 上港物流 | 19712 | -85 | |
| 中储大场 | 19741 | 217 | |
| 添马行松江 | 7206 | 0 | |
| 中海华东 | 24913 | -125 | |
| 合计 | 101081 | -107 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3971 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3971 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 2263 | 0 | |
| 合计 | 5662 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
| 总计 | 110720 | -107 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 647 | 0 |
| 中储大场 | 4 | 0 | |
| 合计 | 651 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄浦 | 1039 | 0 | |
| 合计 | 1039 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1445 | -24 | |
| 合计 | 1445 | -24 | |
| 总计 | 3135 | -24 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
标签:期货仓单
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!