铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14000 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 36684 | -1548 | |
上港物流 | 12201 | -401 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 33821 | -2130 | |
中储大场 | 3681 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 100462 | -4079 | |
广东 | 南储仓储 | 3373 | -600 |
八三O黄浦 | 11085 | -200 | |
合计 | 14458 | -800 | |
江苏 | 中储无锡 | 16999 | -701 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1701 | -200 | |
添马行物流 | 851 | 0 | |
常州融达 | 400 | 0 | |
合计 | 19951 | -901 | |
浙江 | 国储837处 | 2526 | -200 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2526 | -200 | |
江西 | 江西国储 | 249 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 137646 | -5980 | |
总计 | 137646 | -5980 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 28428 | 4471 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2457 | 0 | |
中储大场 | 3650 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7131 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 41666 | 4471 | |
广东 | 广储830 | 6439 | 0 |
中储晟世 | 8592 | 0 | |
南储仓储 | 6738 | 0 | |
中金圣源 | 14906 | 0 | |
合计 | 36675 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 58034 | 0 |
上港物流苏州 | 28807 | 0 | |
无锡国联 | 29408 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 17643 | 5627 | |
常州融达 | 4739 | 0 | |
五矿无锡 | 20000 | 0 | |
国能物流常州 | 2848 | 0 | |
合计 | 161479 | 5627 | |
浙江 | 浙江康运 | 22619 | -50 |
康运萧山 | 1348 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4287 | 0 | |
合计 | 28254 | -50 | |
山东 | 山东恒欣 | 7527 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 7527 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储巩义 | 18351 | 0 |
河南国储洛阳 | 3001 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
合计 | 21352 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 296953 | 10048 | |
总计 | 296953 | 10048 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6909 | -401 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 49 | 0 | |
上海裕强 | 1274 | -1448 | |
裕强闵行 | 373 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 761 | 0 | |
合计 | 9391 | -1849 | |
广东 | 中储晟世 | 2100 | 0 |
南储仓储 | 53125 | -2181 | |
中金圣源 | 5241 | 0 | |
广储830三水西 | 4129 | -201 | |
合计 | 64595 | -2382 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 2682 | -151 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2682 | -151 | |
浙江 | 浙江康运 | 1476 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1476 | 0 | |
总计 | 78144 | -4382 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10809 | -202 |
国储天威 | 651 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 11460 | -202 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 5288 | 0 | |
八三O黄浦 | 125 | 0 | |
合计 | 5413 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 22010 | -100 |
五矿无锡 | 6487 | 0 | |
合计 | 28497 | -100 | |
浙江 | 康运萧山 | 227 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 14044 | 0 | |
合计 | 14271 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 59641 | -302 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 19646 | 0 |
上港物流 | 7034 | 0 | |
中储大场 | 13063 | -107 | |
添马行松江 | 6409 | 0 | |
中海华东 | 18804 | 0 | |
合计 | 64956 | -107 | |
江苏 | 中储无锡 | 693 | 0 |
常州融达 | 3664 | 0 | |
合计 | 4357 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1836 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1212 | 0 | |
合计 | 4551 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 73870 | -107 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 474 | 4 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 474 | 4 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 590 | 0 | |
合计 | 590 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 666 | 0 | |
合计 | 666 | 0 | |
总计 | 1730 | 4 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量
(责任编辑:阿祖)
标签:期货仓单
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!