2017-07-18至2017-08-15 | ||||||||
铝1708 | 铝1710 | 铜1708 | 铜1710 | 锌1708 | 锌1710 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期二 | 7月18日 | 14308 | 14476 | 47710 | 47955 | 23176 | 23084 |
2 | 星期三 | 7月19日 | 14315 | 14494 | 47696 | 47937 | 23072 | 22968 |
3 | 星期四 | 7月20日 | 14338 | 14519 | 47679 | 47911 | 22983 | 22832 |
4 | 星期一 | 7月24日 | 14337 | 14520 | 47702 | 47934 | 22971 | 22821 |
5 | 星期三 | 7月26日 | 14381 | 14567 | 48186 | 48800 | 23054 | 22980 |
6 | 星期四 | 7月27日 | 14381 | 14566 | 48372 | 49037 | 23074 | 23007 |
7 | 星期五 | 7月28日 | 14374 | 14558 | 48503 | 49196 | 23089 | 23021 |
8 | 星期一 | 7月31日 | 14368 | 14549 | 48653 | 49422 | 23099 | 23038 |
9 | 星期二 | 8月1日 | 14368 | 14551 | 48727 | 49537 | 23101 | 23043 |
10 | 星期四 | 8月3日 | 14388 | 14636 | 48835 | 49713 | 23108 | 23068 |
11 | 星期五 | 8月4日 | 14392 | 14652 | 48882 | 49800 | 23114 | 23109 |
12 | 星期一 | 8月7日 | 14414 | 14753 | 48937 | 49900 | 23121 | 23157 |
13 | 星期二 | 8月8日 | 14437 | 14920 | 49004 | 50020 | 23130 | 23303 |
14 | 星期三 | 8月9日 | 14487 | 15258 | 49086 | 50185 | 23145 | 23512 |
15 | 星期四 | 8月10日 | 14528 | 15445 | 49137 | 50258 | 23154 | 23640 |
16 | 星期五 | 8月11日 | 14548 | 15547 | 49156 | 50248 | 23161 | 23712 |
17 | 星期一 | 8月14日 | 14577 | 15600 | 49168 | 50250 | 23171 | 23745 |
18 | 星期二 | 8月15日 | 14597 | 15612 | 49173 | 50250 | 23175 | 23787 |
本月统计 | 14597 | 15612 | 49173 | 50250 | 23175 | 23787 |
(责任编辑:阿祖)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!