2018-07-17至2018-08-15 月度结算参考价 | ||||||||
铝1808 | 铝1810 | 铜1808 | 铜1810 | 锌1808 | 锌1810 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期二 | 7月17日 | 13975 | 14110 | 48740 | 48950 | 20410 | 20130 |
2 | 星期三 | 7月18日 | 13973 | 14108 | 48560 | 48760 | 20535 | 20200 |
3 | 星期四 | 7月19日 | 13987 | 14123 | 48587 | 48773 | 20860 | 20463 |
4 | 星期五 | 7月20日 | 13984 | 14123 | 48513 | 48678 | 20994 | 20574 |
5 | 星期一 | 7月23日 | 14011 | 14149 | 48564 | 48724 | 21108 | 20686 |
6 | 星期二 | 7月24日 | 14048 | 14188 | 48665 | 48813 | 21181 | 20758 |
7 | 星期三 | 7月25日 | 14086 | 14228 | 48843 | 48996 | 21261 | 20846 |
8 | 星期四 | 7月26日 | 14106 | 14248 | 48976 | 49135 | 21294 | 20881 |
9 | 星期五 | 7月27日 | 14128 | 14270 | 49084 | 49249 | 21324 | 20912 |
10 | 星期一 | 7月30日 | 14150 | 14292 | 49150 | 49321 | 21348 | 20931 |
11 | 星期二 | 7月31日 | 14175 | 14318 | 49199 | 49373 | 21361 | 20940 |
12 | 星期三 | 8月1日 | 14195 | 14340 | 49251 | 49428 | 21393 | 20974 |
13 | 星期四 | 8月2日 | 14200 | 14345 | 49238 | 49418 | 21403 | 20988 |
15 | 星期一 | 8月6日 | 14217 | 14362 | 49231 | 49411 | 21450 | 21039 |
16 | 星期二 | 8月7日 | 14225 | 14371 | 49234 | 49409 | 21470 | 21060 |
17 | 星期三 | 8月8日 | 14232 | 14377 | 49246 | 49419 | 21496 | 21085 |
18 | 星期四 | 8月9日 | 14253 | 14398 | 49266 | 49435 | 21517 | 21113 |
19 | 星期五 | 8月10日 | 14267 | 14413 | 49285 | 49456 | 21535 | 21135 |
20 | 星期一 | 8月13日 | 14280 | 14427 | 49298 | 49467 | 21541 | 21141 |
21 | 星期二 | 8月14日 | 14293 | 14439 | 49307 | 49477 | 21537 | 21132 |
22 | 星期三 | 8月15日 | 14301 | 14447 | 49278 | 49448 | 21523 | 21109 |
本月统计 | 14301 | 14447 | 49278 | 49448 | 21523 | 21109 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!