铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2003 | -824 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 11531 | -300 | |
上港物流 | 6596 | -124 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7641 | -432 | |
中储大场 | 1879 | -76 | |
同盛松江 | 1309 | -100 | |
外运华东张华浜 | 2613 | 0 | |
中海华东宝山 | 6188 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2818 | 0 | |
中储临港(保税) | 7169 | 0 | |
合计 | 49747 | -1856 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 4246 | 0 | |
合计 | 4246 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 14538 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1724 | 0 | |
添马行物流 | 429 | 0 | |
常州融达 | 7989 | 0 | |
合计 | 24680 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2828 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2828 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 9987 | 0 | |
完税商品总计 | 71514 | -1856 | |
总计 | 81501 | -1856 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4422 | 0 |
国储天威 | 37236 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10483 | 0 | |
上港物流 | 60053 | -25 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6133 | 0 | |
中储大场 | 47196 | 0 | |
同盛松江 | 7039 | 0 | |
外运华东张华浜 | 26157 | 0 | |
全胜物流 | 19445 | -200 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 218164 | -225 | |
广东 | 广储830 | 1577 | 0 |
中储晟世 | 5157 | 0 | |
南储仓储 | 2454 | 0 | |
中金圣源 | 1970 | 0 | |
广东炬申 | 7377 | 0 | |
合计 | 18535 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 62834 | -50 |
上港物流苏州 | 40134 | 0 | |
无锡国联 | 28878 | 0 | |
添马行物流 | 8183 | 0 | |
百金汇物流 | 23039 | 0 | |
常州融达 | 46437 | 0 | |
五矿无锡 | 57586 | -375 | |
国能物流常州 | 32333 | 0 | |
合计 | 299424 | -425 | |
浙江 | 浙江康运 | 11737 | 0 |
康运萧山 | 7550 | 0 | |
国储837处 | 10381 | -49 | |
宁波九龙仓 | 8442 | 0 | |
浙江田川 | 44945 | 0 | |
合计 | 83055 | -49 | |
山东 | 山东恒欣 | 8714 | -50 |
山东高通济南 | 5195 | 0 | |
山东高通临沂 | 9758 | 0 | |
合计 | 23667 | -50 | |
天津 | 中储陆通 | 7137 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 402 | 0 | |
合计 | 7539 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9428 | 0 |
河南国储巩义 | 18030 | 0 | |
河南国储洛阳 | 8127 | 0 | |
中储郑州 | 9610 | 0 | |
中储洛阳 | 9697 | 0 | |
中部陆港 | 19945 | 0 | |
合计 | 74837 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 600 | 0 |
重庆国储 | 4277 | 0 | |
合计 | 4877 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 730098 | -749 | |
总计 | 730098 | -749 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3930 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 1607 | -75 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 504 | 0 | |
合计 | 6041 | -75 | |
广东 | 中储晟世 | 102 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 76 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 178 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 505 | 0 | |
国能物流常州 | 351 | 0 | |
合计 | 856 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 7075 | -75 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 477 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 477 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1322 | 0 |
南储仓储 | 1301 | 0 | |
八三O黄浦 | 428 | -51 | |
合计 | 3051 | -51 | |
江苏 | 中储无锡 | 2341 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 2341 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1853 | 0 | |
合计 | 1853 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 7722 | -51 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1267 | 0 |
上港物流 | 2286 | 0 | |
中储大场 | 2536 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 2634 | -231 | |
中海华东宝山 | 227 | 0 | |
中海华东临港 | 1759 | 0 | |
上海鑫依 | 990 | 0 | |
合计 | 11699 | -231 | |
江苏 | 中储无锡 | 518 | 0 |
常州融达 | 1286 | 0 | |
合计 | 1804 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 828 | 0 |
宁波九龙仓 | 717 | 0 | |
宁波高新货柜 | 167 | 0 | |
合计 | 1712 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 15215 | -231 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1253 | -6 |
中储大场 | 844 | 60 | |
合计 | 2097 | 54 | |
广东 | 南储仓储 | 252 | 0 |
八三O黄浦 | 1907 | -6 | |
合计 | 2159 | -6 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1538 | 0 | |
合计 | 1538 | 0 | |
总计 | 5794 | 48 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量
(责任编辑:简儿)
标签:期货仓单
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!