铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 2677 | 651 | 5638 | 451 | 2961 | -200 | 46083 | 46283 | 200 |
国储天威 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 9558 | 9558 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 23096 | 6752 | 22862 | 6652 | -234 | -100 | 106399 | 106499 | 100 | |
上港物流 | 36896 | 1348 | 38104 | 1297 | 1208 | -51 | 32519 | 34208 | 1689 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 5642 | 3175 | 4546 | 2947 | -1096 | -228 | 38426 | 38654 | 228 | |
中储大场 | 19186 | 976 | 19702 | 1154 | 516 | 178 | 147165 | 149006 | 1841 | |
同盛松江 | 1009 | 452 | 430 | 427 | -579 | -25 | 38431 | 38456 | 25 | |
外运华东张华浜 | 369 | 347 | 71 | 49 | -298 | -298 | 19653 | 19951 | 298 | |
中海华东宝山 | 5664 | 5664 | 1042 | 1042 | -4622 | -4622 | 14336 | 18958 | 4622 | |
同盛洋山(保税) | 2818 | 2818 | 2369 | 2369 | -449 | -449 | 27182 | 27631 | 449 | |
中储临港(保税) | 7087 | 7070 | 2116 | 976 | -4971 | -6094 | 22930 | 29024 | 6094 | |
合计 | 104444 | 29253 | 97181 | 17364 | -7263 | -11889 | 537682 | 553228 | 15546 | |
广东 | 南储仓储 | 5902 | 0 | 4464 | 0 | -1438 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄浦 | 11204 | 3117 | 12507 | 3017 | 1303 | -100 | 26883 | 26983 | 100 | |
合计 | 17106 | 3117 | 16971 | 3017 | -135 | -100 | 46883 | 46983 | 100 | |
江苏 | 中储无锡 | 13341 | 13341 | 12292 | 12292 | -1049 | -1049 | 6659 | 7708 | 1049 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32973 | 33426 | 453 | |
无锡国联 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 0 | 0 | 18276 | 18276 | 0 | |
添马行物流 | 486 | 481 | 486 | 481 | 0 | 0 | 19519 | 19519 | 0 | |
常州融达 | 6435 | 6139 | 6318 | 6039 | -117 | -100 | 13861 | 13961 | 100 | |
合计 | 21986 | 21685 | 20820 | 20536 | -1166 | -1149 | 91288 | 92890 | 1602 | |
浙江 | 国储837处 | 3054 | 3054 | 3029 | 3029 | -25 | -25 | 16946 | 16971 | 25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3054 | 3054 | 3029 | 3029 | -25 | -25 | 26946 | 26971 | 25 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 9905 | 9888 | 4485 | 3345 | -5420 | -6543 | 50112 | 56655 | 6543 | |
完税商品总计 | 136685 | 47221 | 133516 | 40601 | -3169 | -6620 | 655687 | 666417 | 10730 | |
总计 | 146590 | 57109 | 138001 | 43946 | -8589 | -13163 | 705799 | 723072 | 17273 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 0 | 0 | 15361 | 15428 | 67 |
国储天威 | 37688 | 36814 | 37466 | 36814 | -222 | 0 | 3186 | 3186 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 10612 | 10483 | 10483 | 10483 | -129 | 0 | 35466 | 35500 | 34 | |
上港物流 | 70000 | 58711 | 69465 | 58165 | -535 | -546 | 10840 | 11403 | 563 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 6840 | 6133 | 6840 | 6133 | 0 | 0 | 12809 | 12885 | 76 | |
中储大场 | 49676 | 45953 | 48639 | 45280 | -1037 | -673 | 49047 | 49660 | 613 | |
同盛松江 | 7059 | 7039 | 7059 | 7039 | 0 | 0 | 12810 | 12819 | 9 | |
外运华东张华浜 | 29539 | 26082 | 29413 | 25956 | -126 | -126 | 13918 | 14044 | 126 | |
全胜物流 | 19602 | 19445 | 19561 | 19445 | -41 | 0 | 555 | 555 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9061 | 9210 | 149 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643 | 9675 | 2032 | |
合计 | 235438 | 215082 | 233348 | 213737 | -2090 | -1345 | 182296 | 185965 | 3669 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 1527 | 18000 | 1527 | 0 | 0 | 16473 | 16473 | 0 |
中储晟世 | 19384 | 4909 | 19012 | 4859 | -372 | -50 | 15091 | 15141 | 50 | |
南储仓储 | 13079 | 2028 | 10817 | 2028 | -2262 | 0 | 27972 | 27972 | 0 | |
中金圣源 | 5831 | 1745 | 5314 | 1745 | -517 | 0 | 18255 | 18255 | 0 | |
广东炬申 | 11031 | 6801 | 10751 | 6552 | -280 | -249 | 23199 | 23448 | 249 | |
合计 | 67325 | 17010 | 63894 | 16711 | -3431 | -299 | 100990 | 101289 | 299 | |
江苏 | 中储无锡 | 80000 | 62184 | 80000 | 62587 | 0 | 403 | 17816 | 17413 | -403 |
上港物流苏州 | 42983 | 39009 | 42575 | 38858 | -408 | -151 | 10991 | 11142 | 151 | |
无锡国联 | 40000 | 28326 | 40000 | 27901 | 0 | -425 | 11674 | 12099 | 425 | |
添马行物流 | 8385 | 8183 | 8183 | 8183 | -202 | 0 | 1817 | 1817 | 0 | |
百金汇物流 | 28275 | 22865 | 27930 | 22865 | -345 | 0 | 7135 | 7135 | 0 | |
常州融达 | 49500 | 48099 | 49320 | 47974 | -180 | -125 | 1901 | 2026 | 125 | |
五矿无锡 | 70000 | 56354 | 70000 | 55329 | 0 | -1025 | 13646 | 14671 | 1025 | |
国能物流常州 | 34218 | 32055 | 32767 | 31903 | -1451 | -152 | 7945 | 8097 | 152 | |
合计 | 353361 | 297075 | 350775 | 295600 | -2586 | -1475 | 72925 | 74400 | 1475 | |
浙江 | 浙江康运 | 30497 | 11262 | 28291 | 11237 | -2206 | -25 | 23738 | 23763 | 25 |
康运萧山 | 7326 | 7303 | 7315 | 7303 | -11 | 0 | 17697 | 17697 | 0 | |
国储837处 | 11051 | 9954 | 10550 | 9903 | -501 | -51 | 10046 | 10097 | 51 | |
宁波九龙仓 | 10289 | 8442 | 9481 | 8442 | -808 | 0 | 16558 | 16558 | 0 | |
浙江田川 | 45355 | 45346 | 45355 | 45346 | 0 | 0 | 4654 | 4654 | 0 | |
合计 | 104518 | 82307 | 100992 | 82231 | -3526 | -76 | 72693 | 72769 | 76 | |
山东 | 山东恒欣 | 9584 | 8689 | 9584 | 8689 | 0 | 0 | 11311 | 11311 | 0 |
山东高通济南 | 5206 | 5195 | 5197 | 5195 | -9 | 0 | 4805 | 4805 | 0 | |
山东高通临沂 | 9809 | 9758 | 9809 | 9758 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | |
合计 | 24599 | 23642 | 24590 | 23642 | -9 | 0 | 16358 | 16358 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 9769 | 7137 | 9695 | 7137 | -74 | 0 | 7863 | 7863 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 9202 | 402 | 5888 | 402 | -3314 | 0 | 14598 | 14598 | 0 | |
合计 | 24171 | 7539 | 20783 | 7539 | -3388 | 0 | 37461 | 37461 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 10000 | 9129 | 10000 | 9129 | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 |
河南国储巩义 | 20000 | 17332 | 20000 | 17332 | 0 | 0 | 2668 | 2668 | 0 | |
河南国储洛阳 | 8035 | 8026 | 7532 | 7523 | -503 | -503 | 1974 | 2477 | 503 | |
中储郑州 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | |
中储洛阳 | 9732 | 9695 | 9732 | 9695 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 | |
中部陆港 | 20000 | 19945 | 20000 | 19945 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | |
合计 | 77377 | 73737 | 76874 | 73234 | -503 | -503 | 6263 | 6766 | 503 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4799 | 852 | 6392 | 852 | 1593 | 0 | 19148 | 19148 | 0 |
重庆国储 | 4292 | 4277 | 4292 | 4277 | 0 | 0 | 15723 | 15723 | 0 | |
合计 | 9091 | 5129 | 10684 | 5129 | 1593 | 0 | 34871 | 34871 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16704 | 18885 | 2181 | |
完税商品总计 | 895880 | 721521 | 881940 | 717823 | -13940 | -3698 | 527153 | 530994 | 3841 | |
总计 | 895880 | 721521 | 881940 | 717823 | -13940 | -3698 | 543857 | 549879 | 6022 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 13183 | 1945 | 13560 | 1945 | 377 | 0 | 108055 | 108055 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 515 | 0 | 1009 | 0 | 494 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 6625 | 501 | 5856 | 25 | -769 | -476 | 19499 | 19975 | 476 | |
裕强闵行 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 42 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 1608 | 504 | 1409 | 480 | -199 | -24 | 29496 | 29520 | 24 | |
合计 | 21977 | 2950 | 21838 | 2450 | -139 | -500 | 402050 | 402550 | 500 | |
广东 | 中储晟世 | 498 | 102 | 391 | 102 | -107 | 0 | 19898 | 19898 | 0 |
南储仓储 | 5037 | 0 | 4494 | 0 | -543 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
中金圣源 | 899 | 76 | 484 | 76 | -415 | 0 | 29924 | 29924 | 0 | |
广储830三水西 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 6644 | 178 | 5579 | 178 | -1065 | 0 | 139822 | 139822 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 81 | 0 | 106 | 0 | 25 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 207 | 150 | 191 | 0 | -16 | -150 | 9850 | 10000 | 150 | |
合计 | 299 | 150 | 308 | 0 | 9 | -150 | 54850 | 55000 | 150 | |
浙江 | 浙江康运 | 334 | 0 | 247 | 0 | -87 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运萧山 | 26 | 0 | 12 | 0 | -14 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1520 | 0 | 1952 | 0 | 432 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1880 | 0 | 2211 | 0 | 331 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
总计 | 30800 | 3278 | 29936 | 2628 | -864 | -650 | 636722 | 637372 | 650 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 6022 | 1710 | 5675 | 1584 | -347 | -126 | 13290 | 13416 | 126 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 6022 | 1710 | 5675 | 1584 | -347 | -126 | 63290 | 63416 | 126 | |
广东 | 中储晟世 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 0 | 0 | 13826 | 13826 | 0 |
南储仓储 | 1448 | 952 | 1416 | 927 | -32 | -25 | 19048 | 19073 | 25 | |
八三O黄浦 | 177 | 177 | 151 | 151 | -26 | -26 | 19823 | 19849 | 26 | |
合计 | 2799 | 2303 | 2741 | 2252 | -58 | -51 | 52697 | 52748 | 51 | |
江苏 | 中储无锡 | 3165 | 2515 | 3845 | 2515 | 680 | 0 | 27485 | 27485 | 0 |
五矿无锡 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3176 | 2515 | 3856 | 2515 | 680 | 0 | 37485 | 37485 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 6280 | 5310 | 5629 | 4659 | -651 | -651 | 14690 | 15341 | 651 | |
合计 | 6280 | 5310 | 5629 | 4659 | -651 | -651 | 39690 | 40341 | 651 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 18277 | 11838 | 17901 | 11010 | -376 | -828 | 243162 | 243990 | 828 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 28840 | 28840 | 0 |
上港物流 | 4081 | 2054 | 4093 | 2339 | 12 | 285 | 17946 | 17661 | -285 | |
中储大场 | 1792 | 1788 | 1792 | 1788 | 0 | 0 | 18212 | 18212 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
添马行松江 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 8013 | 8013 | 0 | |
中海华东宝山 | 227 | 197 | 1232 | 197 | 1005 | 0 | 9803 | 9803 | 0 | |
中海华东临港 | 1699 | 1699 | 1382 | 1382 | -317 | -317 | 28301 | 28618 | 317 | |
上海鑫依 | 1421 | 1421 | 1301 | 1301 | -120 | -120 | 8579 | 8699 | 120 | |
合计 | 12367 | 10306 | 12947 | 10154 | 580 | -152 | 149694 | 149846 | 152 | |
江苏 | 中储无锡 | 2004 | 296 | 1753 | 247 | -251 | -49 | 3704 | 3753 | 49 |
常州融达 | 1494 | 1274 | 1494 | 1274 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | |
合计 | 3498 | 1570 | 3247 | 1521 | -251 | -49 | 7430 | 7479 | 49 | |
浙江 | 国储837处 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 |
宁波九龙仓 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 4283 | 4283 | 0 | |
宁波高新货柜 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 4833 | 4833 | 0 | |
合计 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 13516 | 13516 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 17349 | 13360 | 17678 | 13159 | 329 | -201 | 172640 | 172841 | 201 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1346 | 1086 | 1125 | 842 | -221 | -244 | 1914 | 2158 | 244 |
中储大场 | 1231 | 1181 | 1140 | 1101 | -91 | -80 | 1819 | 1899 | 80 | |
合计 | 2577 | 2267 | 2265 | 1943 | -312 | -324 | 3733 | 4057 | 324 | |
广东 | 南储仓储 | 297 | 134 | 134 | 134 | -163 | 0 | 2866 | 2866 | 0 |
八三O黄浦 | 1657 | 1369 | 2225 | 1293 | 568 | -76 | 1631 | 1707 | 76 | |
合计 | 1954 | 1503 | 2359 | 1427 | 405 | -76 | 4497 | 4573 | 76 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1459 | 1392 | 1423 | 1384 | -36 | -8 | 608 | 616 | 8 | |
合计 | 1459 | 1392 | 1423 | 1384 | -36 | -8 | 2608 | 2616 | 8 | |
总计 | 5990 | 5162 | 6047 | 4754 | 57 | -408 | 10838 | 11246 | 408 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!