铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7665 | 1001 | |
上港物流 | 2200 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 503 | 0 | |
中储大场 | 3399 | 2499 | |
世天威洋山 | 1637 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 798 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 16429 | 3500 | |
广东 | 南储仓储 | 14297 | 1621 |
八三O黄浦 | 16899 | 200 | |
合计 | 31196 | 1821 | |
江苏 | 中储无锡 | 10395 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 4199 | 0 | |
添马行物流 | 325 | 0 | |
常州融达 | 7485 | 0 | |
合计 | 22404 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 3604 | -100 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 3604 | -100 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 73633 | 5221 | |
总计 | 73633 | 5221 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 26287 | -199 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5055 | 0 | |
上港物流 | 2616 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 374 | 0 | |
中储大场 | 11249 | 0 | |
外运华东张华浜 | 11870 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2996 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 60447 | -199 | |
广东 | 广储830 | 1353 | 0 |
中储晟世 | 1247 | 0 | |
南储仓储 | 352 | 0 | |
中金圣源 | 523 | 0 | |
广东炬申 | 425 | 0 | |
合计 | 3900 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 7815 | 0 |
上港物流苏州 | 12388 | 0 | |
无锡国联 | 9437 | -301 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 3140 | 0 | |
常州融达 | 1561 | -49 | |
五矿无锡 | 7635 | 0 | |
国能物流常州 | 2639 | 0 | |
合计 | 44691 | -350 | |
浙江 | 浙江康运 | 3203 | 0 |
康运萧山 | 747 | 0 | |
国储837处 | 427 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 873 | 0 | |
合计 | 5250 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 3947 | -50 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 4324 | 0 | |
合计 | 8271 | -50 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 50 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 347 | 0 |
河南国储巩义 | 3296 | 0 | |
河南国储洛阳 | 25 | 0 | |
中储郑州 | 3071 | 0 | |
中储洛阳 | 2577 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 9316 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4904 | 0 |
重庆国储 | 6146 | 0 | |
合计 | 11050 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 142975 | -599 | |
总计 | 142975 | -599 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 735 | 0 | |
上海裕强 | 1079 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1894 | 0 | |
合计 | 3708 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 803 | 0 |
南储仓储 | 18338 | -372 | |
中金圣源 | 8111 | -781 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 27252 | -1153 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1250 | 0 | |
合计 | 1250 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 32210 | -1153 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 655 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 655 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 1250 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 1250 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9385 | 0 |
五矿无锡 | 327 | 0 | |
合计 | 9712 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 11599 | 0 | |
合计 | 11599 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 2843 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 2843 | 0 | |
总计 | 26059 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 3524 | -567 | |
中储大场 | 13876 | -2968 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 216 | -30 | |
中海华东宝山 | 1014 | -201 | |
中海华东临港 | 1079 | 0 | |
上海鑫依 | 148 | -197 | |
合计 | 20168 | -3963 | |
江苏 | 中储无锡 | 1828 | -434 |
常州融达 | 2723 | -114 | |
合计 | 4551 | -548 | |
浙江 | 国储837处 | 96 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 144 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 24863 | -4511 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 752 | -15 |
中储大场 | 638 | -6 | |
合计 | 1390 | -21 | |
广东 | 南储仓储 | 162 | 0 |
八三O黄浦 | 1564 | -23 | |
合计 | 1726 | -23 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1452 | -14 | |
合计 | 1452 | -14 | |
总计 | 4568 | -58 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!