铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5962 | -2498 | |
上港物流 | 2397 | -1497 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 102 | 0 | |
中储大场 | 350 | -1047 | |
世天威洋山 | 226 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 3562 | -2151 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 12674 | -7193 | |
广东 | 南储仓储 | 16482 | 397 |
八三O黄浦 | 16141 | 0 | |
合计 | 32623 | 397 | |
江苏 | 中储无锡 | 8070 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 425 | 0 | |
添马行物流 | 50 | 0 | |
常州融达 | 2550 | 0 | |
合计 | 11095 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2029 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2029 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 58421 | -6796 | |
总计 | 58421 | -6796 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 11405 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2969 | 0 | |
上港物流 | 696 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 201 | 0 | |
中储大场 | 5707 | 0 | |
外运华东张华浜 | 3627 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 24605 | 0 | |
广东 | 广储830 | 730 | 0 |
中储晟世 | 625 | 0 | |
南储仓储 | 2459 | 0 | |
中金圣源 | 800 | 0 | |
广东炬申 | 2523 | 0 | |
合计 | 7137 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3932 | 0 |
上港物流苏州 | 5464 | 0 | |
无锡国联 | 19051 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 224 | 0 | |
常州融达 | 2085 | 0 | |
五矿无锡 | 5019 | 0 | |
国能物流常州 | 2060 | 0 | |
合计 | 37911 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 1157 | 0 |
康运萧山 | 25 | 0 | |
国储837处 | 226 | -51 | |
宁波九龙仓 | 1505 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 3389 | -51 | |
山东 | 山东恒欣 | 2873 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1050 | 0 | |
合计 | 3923 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 7276 | 0 |
河南国储巩义 | 4549 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 200 | 0 | |
中储洛阳 | 253 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 12278 | 0 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 2896 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 2896 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 92139 | -51 | |
总计 | 92139 | -51 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 376 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 49 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2198 | -202 | |
合计 | 2623 | -202 | |
广东 | 中储晟世 | 903 | 0 |
南储仓储 | 17624 | -26 | |
中金圣源 | 6168 | -126 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 24695 | -152 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 1198 | 0 | |
合计 | 1198 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | -125 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -125 | |
总计 | 28516 | -479 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3476 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 274 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 3750 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 474 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 474 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8729 | 0 |
五矿无锡 | 2403 | 0 | |
合计 | 11132 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 10024 | -51 | |
合计 | 10024 | -51 | |
天津 | 中储陆通 | 6806 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 6806 | 0 | |
总计 | 32186 | -51 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5859 | 0 | |
中储大场 | 17518 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 247 | 0 | |
中海华东宝山 | 2611 | 0 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 1488 | 0 | |
合计 | 29095 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3202 | 0 |
常州融达 | 3445 | 0 | |
合计 | 6647 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 35946 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 819 | -2 |
中储大场 | 493 | -12 | |
合计 | 1312 | -14 | |
广东 | 南储仓储 | 170 | 0 |
八三O黄浦 | 1104 | -4 | |
合计 | 1274 | -4 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 337 | 0 | |
合计 | 337 | 0 | |
总计 | 2923 | -18 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!