铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1796 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6689 | 0 | |
上港物流 | 3017 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1169 | 0 | |
中储大场 | 1670 | -199 | |
世天威洋山 | 226 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 3351 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 17918 | -199 | |
广东 | 南储仓储 | 13135 | -902 |
八三O黄浦 | 13688 | -701 | |
合计 | 26823 | -1603 | |
江苏 | 中储无锡 | 8045 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 425 | 0 | |
添马行物流 | 50 | 0 | |
常州融达 | 2375 | -378 | |
合计 | 10895 | -378 | |
浙江 | 国储837处 | 1225 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1225 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 56861 | -2180 | |
总计 | 56861 | -2180 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6380 | -597 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1946 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 2020 | -398 | |
外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 12976 | -995 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 199 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 400 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3109 | 0 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
无锡国联 | 11021 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 2085 | 0 | |
五矿无锡 | 1118 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 21995 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
康运萧山 | 25 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 4540 | -675 | |
合计 | 5470 | -675 | |
山东 | 山东恒欣 | 2675 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 3325 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | -251 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -251 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4541 | -248 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 4541 | -248 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 48707 | -2169 | |
总计 | 48707 | -2169 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 100 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 982 | -405 | |
合计 | 1082 | -405 | |
广东 | 中储晟世 | 728 | 0 |
南储仓储 | 9631 | -50 | |
中金圣源 | 2758 | -250 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 13117 | -300 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 75 | 0 | |
合计 | 75 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 14274 | -705 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6323 | -26 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 6323 | -26 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 11063 | 0 |
五矿无锡 | 2279 | 0 | |
合计 | 13342 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 16630 | -758 | |
合计 | 16630 | -758 | |
天津 | 中储陆通 | 4004 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 4004 | 0 | |
总计 | 40299 | -784 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5859 | 0 | |
中储大场 | 15417 | -48 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 0 | |
中海华东宝山 | 2611 | 0 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 3822 | 0 | |
合计 | 29298 | -48 | |
江苏 | 中储无锡 | 3975 | 0 |
常州融达 | 3667 | 0 | |
合计 | 7642 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 37144 | -48 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 958 | 0 |
中储大场 | 536 | 0 | |
合计 | 1494 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 300 | 17 |
八三O黄浦 | 1749 | 0 | |
合计 | 2049 | 17 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 327 | 0 | |
合计 | 327 | 0 | |
总计 | 3870 | 17 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!