金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 44640 | 48010 | -3370 | 2020-02-03 |
沪铜2003 | 44780 | 48160 | -3380 | 2020-02-03 |
沪铜2004 | 44870 | 48250 | -3380 | 2020-02-03 |
| ||||
沪铝2002 | 13700 | 14185 | -485 | 2020-02-03 |
沪铝2003 | 13600 | 14125 | -525 | 2020-02-03 |
沪铝2004 | 13705 | 14065 | -360 | 2020-02-03 |
| ||||
沪锌2002 | 16855 | 18125 | -1270 | 2020-02-03 |
沪锌2003 | 17200 | 18165 | -965 | 2020-02-03 |
沪锌2004 | 17270 | 18160 | -890 | 2020-02-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!