铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14393 | 4903 | |
上港物流 | 8421 | 2004 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6076 | 1424 | |
中储大场 | 1048 | 0 | |
世天威洋山 | 126 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 15431 | 2451 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 47116 | 10782 | |
广东 | 南储仓储 | 19386 | 0 |
八三O黄浦 | 28243 | 0 | |
合计 | 47629 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 15051 | 6007 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1350 | 0 | |
添马行物流 | 4904 | 2186 | |
常州融达 | 19925 | 17001 | |
合计 | 41230 | 25194 | |
浙江 | 国储837处 | 1325 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1325 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 137300 | 35976 | |
总计 | 137300 | 35976 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 700 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 597 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7466 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 554 | 0 | |
合计 | 755 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8510 | 1451 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
无锡国联 | 22264 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3678 | 0 | |
五矿无锡 | 18140 | 150 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 57254 | 1601 | |
浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 27738 | 0 | |
合计 | 28643 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 5466 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1972 | 0 | |
合计 | 7438 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 3380 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 3380 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 13908 | 0 |
河南国储巩义 | 13885 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 8559 | 4052 | |
合计 | 36352 | 4052 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 1778 | 951 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 1778 | 951 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 143066 | 6604 | |
总计 | 143066 | 6604 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3296 | 0 | |
上海裕强 | 100 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 9515 | 0 | |
合计 | 12911 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 778 | 0 |
南储仓储 | 23064 | 4027 | |
中金圣源 | 11099 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 34941 | 4027 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 5810 | 3302 | |
合计 | 5810 | 3302 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 53662 | 7329 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6271 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 598 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 6869 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4692 | -99 |
五矿无锡 | 2325 | 0 | |
合计 | 7017 | -99 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 6920 | 0 | |
合计 | 6920 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 3307 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 3307 | 0 | |
总计 | 24113 | -99 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5727 | 0 | |
中储大场 | 13963 | -237 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 0 | |
中海华东宝山 | 2516 | 0 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 3822 | 0 | |
合计 | 27617 | -237 | |
江苏 | 中储无锡 | 3963 | 0 |
常州融达 | 4672 | 0 | |
合计 | 8635 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 36456 | -237 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1351 | 0 |
中储大场 | 673 | 0 | |
合计 | 2024 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 1647 | 0 |
八三O黄浦 | 2893 | 0 | |
合计 | 4540 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 319 | 0 | |
合计 | 319 | 0 | |
总计 | 6883 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!