交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2004 | 41850 | 41940 | 42030 | 41750 | 41840 | 41890 | -10 | 40 | 11015 | 11450 | -2910 |
2005 | 41780 | 41990 | 42040 | 41650 | 41800 | 41870 | 20 | 90 | 49751 | 98047 | -3761 |
2006 | 41710 | 41920 | 41970 | 41570 | 41750 | 41790 | 40 | 80 | 73802 | 111560 | 3482 |
2007 | 41710 | 41790 | 41970 | 41570 | 41790 | 41790 | 80 | 80 | 22756 | 51140 | 813 |
2008 | 41730 | 41850 | 41970 | 41600 | 41740 | 41790 | 10 | 60 | 8072 | 28224 | 505 |
2009 | 41780 | 41850 | 42000 | 41640 | 41780 | 41830 | 0 | 50 | 2956 | 15625 | 39 |
2010 | 41860 | 41830 | 42080 | 41700 | 41840 | 41840 | -20 | -20 | 1287 | 7570 | -101 |
2011 | 41930 | 42000 | 42110 | 41760 | 41840 | 41870 | -90 | -60 | 1162 | 3802 | 609 |
2012 | 41990 | 42190 | 42190 | 41870 | 41960 | 41950 | -30 | -40 | 550 | 2900 | 128 |
2101 | 42010 | 42100 | 42170 | 41960 | 42000 | 42030 | -10 | 20 | 62 | 928 | -11 |
2102 | 42140 | 42070 | 42200 | 42040 | 42040 | 42080 | -100 | -60 | 33 | 860 | -20 |
2103 | 42130 | 42220 | 42370 | 42000 | 42140 | 42180 | 10 | 50 | 15 | 332 | -1 |
小计 | 171461 | 332438 / -1228 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2004 | 11780 | 11760 | 11830 | 11745 | 11780 | 11785 | 0 | 5 | 9950 | 23530 | -5440 |
2005 | 11785 | 11800 | 11810 | 11735 | 11775 | 11775 | -10 | -10 | 28530 | 88177 | -3001 |
2006 | 11785 | 11760 | 11815 | 11730 | 11770 | 11770 | -15 | -15 | 53035 | 141688 | 308 |
2007 | 11795 | 11775 | 11820 | 11750 | 11775 | 11785 | -20 | -10 | 20099 | 103124 | 62 |
2008 | 11815 | 11800 | 11840 | 11770 | 11780 | 11805 | -35 | -10 | 12635 | 42728 | -460 |
2009 | 11845 | 11840 | 11865 | 11805 | 11825 | 11830 | -20 | -15 | 8490 | 28573 | -285 |
2010 | 11875 | 11880 | 11935 | 11835 | 11850 | 11860 | -25 | -15 | 2909 | 11962 | 718 |
2011 | 11910 | 11915 | 11915 | 11870 | 11875 | 11885 | -35 | -25 | 91 | 4978 | 4 |
2012 | 11935 | 11995 | 12000 | 11880 | 11890 | 11915 | -45 | -20 | 369 | 3153 | 176 |
2101 | 11995 | 11990 | 12015 | 11915 | 11915 | 11965 | -80 | -30 | 61 | 954 | 9 |
2102 | 12065 | 12000 | 12020 | 11980 | 11980 | 12005 | -85 | -60 | 72 | 970 | 39 |
2103 | 12095 | 12040 | 12090 | 12035 | 12035 | 12055 | -60 | -40 | 11 | 854 | 2 |
小计 | 136252 | 450691 / -7868 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2004 | 15690 | 15740 | 15930 | 15740 | 15885 | 15835 | 195 | 145 | 2375 | 7105 | -980 |
2005 | 15700 | 15775 | 15955 | 15705 | 15900 | 15850 | 200 | 150 | 46150 | 49868 | -948 |
2006 | 15710 | 15675 | 15980 | 15675 | 15900 | 15855 | 190 | 145 | 105593 | 93833 | 5025 |
2007 | 15710 | 15760 | 15980 | 15695 | 15890 | 15860 | 180 | 150 | 28983 | 38997 | 155 |
2008 | 15715 | 15720 | 15975 | 15705 | 15890 | 15875 | 175 | 160 | 12225 | 13727 | 244 |
2009 | 15725 | 15705 | 15970 | 15705 | 15880 | 15860 | 155 | 135 | 4017 | 5741 | -449 |
2010 | 15740 | 15470 | 15970 | 15470 | 15880 | 15870 | 140 | 130 | 348 | 3718 | 21 |
2011 | 15740 | 15790 | 15940 | 15790 | 15905 | 15885 | 165 | 145 | 83 | 769 | 3 |
2012 | 15825 | 15860 | 15995 | 15805 | 15935 | 15895 | 110 | 70 | 61 | 422 | 13 |
2101 | 15825 | 15860 | 16020 | 15805 | 15910 | 15860 | 85 | 35 | 56 | 195 | 7 |
2102 | 15835 | 15905 | 16050 | 15905 | 15905 | 15940 | 70 | 105 | 9 | 152 | -4 |
2103 | 15795 | 15910 | 16000 | 15910 | 16000 | 15975 | 205 | 180 | 6 | 74 | 3 |
小计 | 199906 | 214601 / 3090 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2004 | 14140 | 14320 | 14320 | 14100 | 14300 | 14200 | 160 | 60 | 135 | 200 | -30 |
2005 | 13855 | 13985 | 14235 | 13935 | 14060 | 14115 | 205 | 260 | 20588 | 19023 | -1729 |
2006 | 13665 | 13770 | 13945 | 13705 | 13765 | 13845 | 100 | 180 | 16263 | 19557 | 1176 |
2007 | 13610 | 13645 | 13855 | 13645 | 13715 | 13790 | 105 | 180 | 2481 | 5284 | 684 |
2008 | 13630 | 13510 | 13850 | 13510 | 13705 | 13775 | 75 | 145 | 390 | 1031 | 39 |
2009 | 13665 | 13940 | 13960 | 13570 | 13665 | 13775 | 0 | 110 | 410 | 745 | 117 |
2010 | 13675 | 13755 | 13835 | 13755 | 13770 | 13790 | 95 | 115 | 36 | 201 | 4 |
2011 | 13600 | 13840 | 13870 | 13665 | 13670 | 13785 | 70 | 185 | 12 | 175 | 0 |
2012 | 13695 | 13805 | 13830 | 13670 | 13670 | 13795 | -25 | 100 | 12 | 55 | 1 |
2101 | 13745 | 13825 | 13825 | 13815 | 13815 | 13815 | 70 | 70 | 8 | 47 | 4 |
2102 | 13630 | 13835 | 13840 | 13750 | 13750 | 13820 | 120 | 190 | 5 | 11 | 0 |
2103 | 13660 | 13825 | 13905 | 13780 | 13780 | 13835 | 120 | 175 | 10 | 14 | 2 |
小计 | 40350 | 46343 / 268 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2004 | 96790 | 96410 | 97190 | 96000 | 96700 | 96550 | -90 | -240 | 708 | 5652 | -192 |
2005 | 96820 | 96490 | 97300 | 96000 | 97040 | 96610 | 220 | -210 | 6723 | 16708 | -741 |
2006 | 96880 | 96600 | 97420 | 96060 | 97160 | 96750 | 280 | -130 | 389144 | 104470 | 3472 |
2007 | 96860 | 96510 | 97370 | 96000 | 97110 | 96730 | 250 | -130 | 28664 | 31957 | 56 |
2008 | 96800 | 96010 | 97340 | 96010 | 97150 | 96710 | 350 | -90 | 20038 | 31687 | 2302 |
2009 | 96840 | 97000 | 97360 | 96090 | 97170 | 96790 | 330 | -50 | 12650 | 20274 | 320 |
2010 | 97110 | 97010 | 97500 | 96280 | 96860 | 97000 | -250 | -110 | 128 | 780 | -54 |
2011 | 97020 | 97000 | 97390 | 96500 | 97180 | 96990 | 160 | -30 | 34 | 574 | 2 |
2012 | 97270 | 97330 | 97600 | 96800 | 97430 | 97110 | 160 | -160 | 15 | 336 | -4 |
2101 | 97400 | 97240 | 97890 | 96510 | 97630 | 97200 | 230 | -200 | 309 | 1733 | -73 |
2102 | 97720 | 97590 | 97590 | 97230 | 97420 | 97410 | -300 | -310 | 3 | 130 | -2 |
2103 | 97610 | 97660 | 97710 | 97230 | 97710 | 97560 | 100 | -50 | 8 | 94 | -2 |
小计 | 458424 | 214395 / 5084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 130390 | 128650 | 131960 | 128640 | 129690 | 130350 | -700 | -40 | 130 | 940 | -27 |
2006 | 127430 | 128000 | 128880 | 125600 | 126370 | 127090 | -1060 | -340 | 41967 | 35293 | 92 |
2007 | 126130 | 126140 | 127490 | 124730 | 125280 | 126060 | -850 | -70 | 16177 | 20800 | -1639 |
2008 | 125660 | 125500 | 127090 | 124200 | 124950 | 125520 | -710 | -140 | 10365 | 16874 | 652 |
2009 | 125170 | 125500 | 126810 | 123910 | 124520 | 125040 | -650 | -130 | 362 | 617 | 76 |
2010 | 123350 | 123220 | 123220 | -130 | -130 | 0 | 7 | 0 | |||
2011 | 121330 | 121330 | 121330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 | 124170 | 124170 | 124170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2101 | 124670 | 125170 | 125170 | 123080 | 123080 | 124000 | -1590 | -670 | 6 | 47 | 0 |
2102 | 124970 | 124970 | 124970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2103 | 124120 | 124120 | 124120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 69007 | 74590 / -846 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货收盘
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!