交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 47680 | 47720 | 48000 | 47500 | 48000 | 47770 | 320 | 90 | 71972 | 79307 | -5073 |
2008 | 47540 | 47630 | 47870 | 47330 | 47850 | 47640 | 310 | 100 | 140596 | 112170 | 4981 |
2009 | 47440 | 47450 | 47750 | 47230 | 47740 | 47530 | 300 | 90 | 38724 | 67856 | 2844 |
2010 | 47300 | 47320 | 47630 | 47130 | 47620 | 47420 | 320 | 120 | 13526 | 47656 | 849 |
2011 | 47230 | 47300 | 47550 | 47050 | 47460 | 47340 | 230 | 110 | 2670 | 15447 | 219 |
2012 | 47220 | 47330 | 47490 | 47010 | 47450 | 47300 | 230 | 80 | 2033 | 12378 | 353 |
2101 | 47200 | 47300 | 47490 | 47020 | 47410 | 47320 | 210 | 120 | 245 | 2768 | 60 |
2102 | 47200 | 47350 | 47500 | 47040 | 47420 | 47350 | 220 | 150 | 167 | 1826 | 91 |
2103 | 47300 | 47490 | 47610 | 47300 | 47550 | 47460 | 250 | 160 | 217 | 1664 | 199 |
2104 | 47340 | 47450 | 47540 | 47420 | 47540 | 47470 | 200 | 130 | 9 | 431 | 0 |
2105 | 47310 | 47540 | 47610 | 47220 | 47550 | 47490 | 240 | 180 | 10 | 273 | 4 |
2106 | 47450 | 47630 | 47760 | 47420 | 47530 | 47540 | 80 | 90 | 24 | 19 | 10 |
小计 | 270193 | 341795 / 4537 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 13785 | 13865 | 13900 | 13780 | 13810 | 13825 | 25 | 40 | 63658 | 85943 | -12876 |
2008 | 13600 | 13725 | 13755 | 13620 | 13655 | 13675 | 55 | 75 | 111267 | 154966 | 6201 |
2009 | 13430 | 13525 | 13585 | 13460 | 13490 | 13515 | 60 | 85 | 29017 | 80244 | 1025 |
2010 | 13285 | 13390 | 13445 | 13325 | 13340 | 13370 | 55 | 85 | 11389 | 51100 | 164 |
2011 | 13200 | 13305 | 13355 | 13245 | 13255 | 13285 | 55 | 85 | 4476 | 35745 | 549 |
2012 | 13165 | 13295 | 13310 | 13195 | 13215 | 13245 | 50 | 80 | 1748 | 23647 | -10 |
2101 | 13170 | 13270 | 13300 | 13190 | 13220 | 13240 | 50 | 70 | 756 | 8936 | 80 |
2102 | 13165 | 13245 | 13295 | 13200 | 13220 | 13235 | 55 | 70 | 172 | 3779 | 85 |
2103 | 13165 | 13275 | 13275 | 13200 | 13230 | 13225 | 65 | 60 | 9 | 3911 | 0 |
2104 | 13165 | 13220 | 13245 | 13205 | 13245 | 13220 | 80 | 55 | 8 | 3361 | -2 |
2105 | 13175 | 13320 | 13330 | 13155 | 13265 | 13250 | 90 | 75 | 8 | 652 | 0 |
2106 | 13125 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 120 | 120 | 1 | 9 | 0 |
小计 | 222509 | 452293 / -4784 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16975 | 16950 | 17105 | 16800 | 16850 | 16965 | -125 | -10 | 47337 | 43277 | -7619 |
2008 | 16910 | 16880 | 17055 | 16730 | 16790 | 16910 | -120 | 0 | 181741 | 95472 | -602 |
2009 | 16845 | 16800 | 16995 | 16650 | 16725 | 16840 | -120 | -5 | 37433 | 39424 | -539 |
2010 | 16775 | 16755 | 16920 | 16610 | 16650 | 16770 | -125 | -5 | 9136 | 13495 | -304 |
2011 | 16730 | 16735 | 16860 | 16565 | 16605 | 16720 | -125 | -10 | 1640 | 7049 | 171 |
2012 | 16760 | 16695 | 16850 | 16550 | 16605 | 16685 | -155 | -75 | 885 | 4154 | 110 |
2101 | 16690 | 16660 | 16820 | 16510 | 16590 | 16655 | -100 | -35 | 240 | 1161 | -2 |
2102 | 16640 | 16675 | 16675 | 16600 | 16600 | 16625 | -40 | -15 | 3 | 336 | 0 |
2103 | 16650 | 16670 | 16670 | 16515 | 16560 | 16550 | -90 | -100 | 28 | 364 | -10 |
2104 | 16655 | 16745 | 16750 | 16520 | 16625 | 16620 | -30 | -35 | 6 | 52 | 0 |
2105 | 16645 | 16670 | 16820 | 16495 | 16605 | 16660 | -40 | 15 | 14 | 93 | 5 |
2106 | 16525 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 60 | 60 | 1 | 3 | 1 |
小计 | 278464 | 204880 / -8789 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14625 | 14640 | 14745 | 14475 | 14540 | 14585 | -85 | -40 | 12210 | 14128 | -3732 |
2008 | 14545 | 14525 | 14645 | 14400 | 14455 | 14500 | -90 | -45 | 20703 | 23008 | 1189 |
2009 | 14455 | 14470 | 14550 | 14335 | 14385 | 14410 | -70 | -45 | 3816 | 13707 | 403 |
2010 | 14440 | 14420 | 14510 | 14310 | 14340 | 14370 | -100 | -70 | 624 | 3420 | -9 |
2011 | 14440 | 14505 | 14645 | 14330 | 14335 | 14430 | -105 | -10 | 31 | 1683 | 13 |
2012 | 14470 | 14480 | 14480 | 14325 | 14330 | 14380 | -140 | -90 | 13 | 709 | -5 |
2101 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | |||
2102 | 14380 | 14380 | 14380 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2103 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
2104 | 14455 | 14415 | 14415 | 14300 | 14300 | 14340 | -155 | -115 | 4 | 26 | 2 |
2105 | 14315 | 14315 | 14315 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
2106 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 37401 | 56996 / -2139 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 102420 | 101780 | 102460 | 101040 | 101310 | 101600 | -1110 | -820 | 6214 | 12167 | -1140 |
2008 | 102760 | 102000 | 102740 | 101240 | 101550 | 101910 | -1210 | -850 | 240220 | 110885 | -4005 |
2009 | 102910 | 102500 | 102920 | 101500 | 101700 | 102120 | -1210 | -790 | 34220 | 52905 | -1629 |
2010 | 103120 | 102210 | 103090 | 101670 | 101900 | 102300 | -1220 | -820 | 218399 | 40073 | 981 |
2011 | 102940 | 102320 | 102950 | 101550 | 101840 | 102120 | -1100 | -820 | 4773 | 7968 | 1148 |
2012 | 103380 | 102410 | 103140 | 101800 | 102060 | 102170 | -1320 | -1210 | 1021 | 1881 | 694 |
2101 | 103250 | 102640 | 103320 | 101960 | 102110 | 102560 | -1140 | -690 | 1338 | 10352 | 232 |
2102 | 102780 | 103210 | 103210 | 102580 | 102850 | 102890 | 70 | 110 | 7 | 126 | -3 |
2103 | 103800 | 102450 | 102900 | 102450 | 102900 | 102680 | -900 | -1120 | 4 | 148 | 3 |
2104 | 103420 | 103420 | 103420 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2105 | 103400 | 102860 | 103520 | 102530 | 103010 | 102980 | -390 | -420 | 11 | 225 | 2 |
2106 | 104340 | 104390 | 104390 | 102550 | 102550 | 103280 | -1790 | -1060 | 21 | 15 | 15 |
小计 | 506228 | 236776 / -3702 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 138230 | 137980 | 138990 | 137150 | 138800 | 138320 | 570 | 90 | 1392 | 2590 | -326 |
2008 | 137790 | 137540 | 138500 | 136740 | 138260 | 137740 | 470 | -50 | 42217 | 26269 | -3291 |
2009 | 137290 | 136820 | 138110 | 136400 | 137820 | 137400 | 530 | 110 | 3641 | 3328 | 246 |
2010 | 136770 | 136800 | 137590 | 136020 | 137100 | 136750 | 330 | -20 | 445 | 379 | 11 |
2011 | 136640 | 137330 | 137330 | 137330 | 137330 | 137330 | 690 | 690 | 1 | 17 | -1 |
2012 | 136280 | 136280 | 136280 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2101 | 136920 | 137720 | 137900 | 137470 | 137520 | 137650 | 600 | 730 | 37 | 177 | 4 |
2102 | 136180 | 136180 | 136180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2103 | 136500 | 136680 | 136680 | 180 | 180 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 133570 | 133570 | 133570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 136900 | 136900 | 136900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2106 | 133900 | 133900 | 133900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 47733 | 32781 / -3357 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!