交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2007 | 47780 | 48040 | 47300 | 48000 | 220 | 79307 | -11866 | 47770 | 170364 | 4065241.24 |
铜2008 | 47900 | 47930 | 47150 | 47850 | 170 | 112170 | 7349 | 47640 | 274948 | 6543411.44 |
铜2009 | 47690 | 47800 | 47040 | 47740 | 200 | 67856 | 1795 | 47530 | 73962 | 1756303.24 |
铜2010 | 47520 | 47660 | 46910 | 47620 | 230 | 47656 | 1565 | 47420 | 28192 | 667633.36 |
铜2011 | 47030 | 47580 | 46850 | 47460 | 130 | 15447 | 296 | 47340 | 5927 | 140131.47 |
铜2012 | 47550 | 47550 | 46840 | 47450 | 150 | 12378 | 924 | 47300 | 5085 | 120152.98 |
铜2101 | 47540 | 47620 | 46860 | 47410 | 120 | 2768 | 201 | 47320 | 610 | 14412.14 |
铜2102 | 47480 | 47550 | 46920 | 47420 | 120 | 1826 | 159 | 47350 | 373 | 8816.76 |
铜2103 | 47650 | 47650 | 47060 | 47550 | 140 | 1664 | 399 | 47460 | 479 | 11347.98 |
铜2104 | 47800 | 47800 | 47040 | 47540 | 140 | 431 | 10 | 47470 | 38 | 900.07 |
铜2105 | 47530 | 47610 | 47090 | 47550 | 100 | 273 | 16 | 47490 | 51 | 1207.46 |
铜2106 | 47460 | 47760 | 47400 | 47530 | 90 | 19 | 12 | 47540 | 27 | 641.71 |
铜小计 | 48040 | 46840 | 341795 | 860 | 560056 | 13330199.82 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2007 | 13800 | 13900 | 13700 | 13810 | 15 | 85943 | -18774 | 13825 | 146099 | 1008296.16 |
铝2008 | 13640 | 13755 | 13515 | 13655 | 35 | 154966 | 15541 | 13675 | 202979 | 1384694.21 |
铝2009 | 13415 | 13585 | 13360 | 13490 | 75 | 80244 | 4039 | 13515 | 58862 | 396507.99 |
铝2010 | 13295 | 13445 | 13230 | 13340 | 50 | 51100 | 1187 | 13370 | 25573 | 170403.77 |
铝2011 | 13200 | 13355 | 13160 | 13255 | 55 | 35745 | 449 | 13285 | 10560 | 69904.67 |
铝2012 | 13165 | 13310 | 13110 | 13215 | 40 | 23647 | -1125 | 13245 | 7416 | 48896.55 |
铝2101 | 13125 | 13300 | 13115 | 13220 | 45 | 8936 | -231 | 13240 | 2244 | 14806.38 |
铝2102 | 13165 | 13295 | 13105 | 13220 | 60 | 3779 | 183 | 13235 | 549 | 3620.46 |
铝2103 | 13160 | 13275 | 13160 | 13230 | 85 | 3911 | -1 | 13225 | 17 | 112.20 |
铝2104 | 13130 | 13245 | 13130 | 13245 | 95 | 3361 | -4 | 13220 | 12 | 79.22 |
铝2105 | 13160 | 13330 | 13115 | 13265 | 105 | 652 | 10 | 13250 | 27 | 178.19 |
铝2106 | 13215 | 13245 | 13095 | 13245 | 100 | 9 | 6 | 13245 | 11 | 72.26 |
铝小计 | 13900 | 13095 | 452293 | 1280 | 454349 | 3097572.03 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2007 | 16985 | 17105 | 16800 | 16850 | -135 | 43277 | -17105 | 16965 | 115437 | 979661.35 |
锌2008 | 17000 | 17055 | 16730 | 16790 | -145 | 95472 | 4181 | 16910 | 336689 | 2847425.06 |
锌2009 | 16940 | 16995 | 16650 | 16725 | -160 | 39424 | 2831 | 16840 | 72345 | 609318.15 |
锌2010 | 16810 | 16920 | 16610 | 16650 | -110 | 13495 | -826 | 16770 | 17163 | 143962.47 |
锌2011 | 16790 | 16860 | 16565 | 16605 | -125 | 7049 | 456 | 16720 | 3120 | 26093.77 |
锌2012 | 16715 | 16850 | 16550 | 16605 | -85 | 4154 | 925 | 16685 | 2534 | 21204.51 |
锌2101 | 16650 | 16820 | 16510 | 16590 | -45 | 1161 | -35 | 16655 | 434 | 3617.93 |
锌2102 | 16675 | 16740 | 16570 | 16600 | -25 | 336 | -2 | 16625 | 9 | 74.86 |
锌2103 | 16675 | 16700 | 16515 | 16560 | -115 | 364 | -10 | 16550 | 35 | 290.02 |
锌2104 | 16630 | 16750 | 16520 | 16625 | 25 | 52 | -4 | 16620 | 13 | 108.17 |
锌2105 | 16685 | 16820 | 16495 | 16605 | -30 | 93 | 6 | 16660 | 31 | 258.16 |
锌2106 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 60 | 3 | 1 | 16585 | 1 | 8.29 |
锌小计 | 17105 | 16495 | 204880 | -9582 | 547811 | 4632022.73 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2007 | 14545 | 14745 | 14475 | 14540 | -65 | 14128 | -5157 | 14585 | 27036 | 197491.33 |
铅2008 | 14535 | 14645 | 14400 | 14455 | -45 | 23008 | 2901 | 14500 | 36287 | 263502.28 |
铅2009 | 14450 | 14550 | 14335 | 14385 | -65 | 13707 | 1379 | 14410 | 7382 | 53278.42 |
铅2010 | 14465 | 14515 | 14310 | 14340 | -55 | 3420 | 56 | 14370 | 1140 | 8210.75 |
铅2011 | 14430 | 14645 | 14330 | 14335 | -140 | 1683 | 23 | 14430 | 163 | 1177.02 |
铅2012 | 14480 | 14525 | 14325 | 14330 | -135 | 709 | 38 | 14380 | 94 | 679.56 |
铅2101 | 14465 | 14495 | 14420 | 14470 | 25 | 199 | 9 | 14470 | 29 | 209.87 |
铅2102 | 14380 | 0 | 30 | 0 | 14380 | 0 | 0.00 | |||
铅2103 | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 100 | 34 | 0 | 14470 | 2 | 14.47 |
铅2104 | 14415 | 14415 | 14300 | 14300 | -60 | 26 | 2 | 14340 | 4 | 28.69 |
铅2105 | 14315 | 0 | 52 | 0 | 14315 | 0 | 0.00 | |||
铅小计 | 14745 | 14300 | 56996 | -749 | 72137 | 524592.39 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2007 | 104050 | 104100 | 101040 | 101310 | -2740 | 12167 | -1762 | 101600 | 14629 | 149326.15 |
镍2008 | 104190 | 104250 | 101240 | 101550 | -2650 | 110885 | -3672 | 101910 | 544899 | 5579003.77 |
镍2009 | 104120 | 104540 | 101500 | 101700 | -2630 | 52905 | -62 | 102120 | 77198 | 791770.53 |
镍2010 | 104500 | 104500 | 101670 | 101900 | -2570 | 40073 | 5729 | 102300 | 433512 | 4452880.73 |
镍2011 | 104330 | 104360 | 101550 | 101840 | -2510 | 7968 | 1679 | 102120 | 9392 | 96293.10 |
镍2012 | 104520 | 104540 | 101800 | 102060 | -2480 | 1881 | 693 | 102170 | 1643 | 16862.89 |
镍2101 | 104560 | 104700 | 101960 | 102110 | -2400 | 10352 | 662 | 102560 | 3139 | 32318.34 |
镍2102 | 103020 | 103210 | 102550 | 102850 | -780 | 126 | -4 | 102890 | 9 | 92.59 |
镍2103 | 103770 | 104830 | 102450 | 102900 | -870 | 148 | 4 | 102680 | 12 | 124.12 |
镍2104 | 103640 | 103640 | 103030 | 103420 | -330 | 31 | 0 | 103420 | 4 | 41.37 |
镍2105 | 104510 | 104510 | 102530 | 103010 | -1730 | 225 | 11 | 102980 | 68 | 702.71 |
镍2106 | 104290 | 104390 | 102550 | 102550 | -1740 | 15 | 14 | 103280 | 23 | 237.77 |
镍小计 | 104830 | 101040 | 236776 | 3292 | 1084528 | 11119654.07 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2007 | 138140 | 139100 | 137080 | 138800 | 870 | 2590 | -701 | 138320 | 2971 | 41081.20 |
锡2008 | 137790 | 138880 | 136420 | 138260 | 850 | 26269 | -5044 | 137740 | 83297 | 1147580.53 |
锡2009 | 137000 | 138260 | 136090 | 137820 | 810 | 3328 | 664 | 137400 | 7909 | 108625.00 |
锡2010 | 136520 | 137770 | 135790 | 137100 | 590 | 379 | 33 | 136750 | 700 | 9573.36 |
锡2011 | 136820 | 137330 | 136380 | 137330 | 1210 | 17 | 3 | 137330 | 12 | 164.04 |
锡2012 | 136280 | 0 | 9 | 0 | 136280 | 0 | 0.00 | |||
锡2101 | 137220 | 137900 | 135990 | 137520 | 1200 | 177 | 6 | 137650 | 60 | 824.23 |
锡2102 | 136180 | 0 | 2 | 0 | 136180 | 0 | 0.00 | |||
锡2103 | 136680 | 180 | 2 | 0 | 136680 | 0 | 0.00 | |||
锡2105 | 136900 | -60 | 8 | 0 | 136900 | 0 | 0.00 | |||
锡小计 | 139100 | 135790 | 32781 | -5039 | 94949 | 1307848.37 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货每周行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!