交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2007 | 49200 | 48900 | 49280 | 48590 | 49110 | 49090 | -90 | -110 | 25460 | 32845 | -5550 |
2008 | 49140 | 48900 | 49220 | 48480 | 49040 | 48890 | -100 | -250 | 129453 | 117013 | -4520 |
2009 | 49100 | 48840 | 49160 | 48440 | 49000 | 48850 | -100 | -250 | 68443 | 84926 | 725 |
2010 | 49010 | 48760 | 49070 | 48370 | 48890 | 48780 | -120 | -230 | 21622 | 50221 | -866 |
2011 | 48940 | 48640 | 48980 | 48270 | 48810 | 48690 | -130 | -250 | 4430 | 17529 | 46 |
2012 | 48830 | 48600 | 48900 | 48180 | 48750 | 48680 | -80 | -150 | 4094 | 17092 | 686 |
2101 | 48780 | 48540 | 48910 | 48150 | 48730 | 48570 | -50 | -210 | 781 | 5133 | 209 |
2102 | 48770 | 48480 | 48880 | 48250 | 48800 | 48670 | 30 | -100 | 108 | 2067 | -21 |
2103 | 48910 | 48590 | 48890 | 48270 | 48890 | 48660 | -20 | -250 | 87 | 1935 | 63 |
2104 | 48920 | 48660 | 48920 | 48360 | 48900 | 48680 | -20 | -240 | 66 | 571 | 26 |
2105 | 48950 | 48640 | 49000 | 48350 | 48930 | 48670 | -20 | -280 | 65 | 1035 | 31 |
2106 | 48890 | 48490 | 48960 | 48340 | 48960 | 48740 | 70 | -150 | 114 | 359 | 78 |
小计 | 254723 | 330726 / -9093 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2007 | 14285 | 14285 | 14445 | 14280 | 14395 | 14375 | 110 | 90 | 13515 | 40350 | -6765 |
2008 | 13995 | 14060 | 14155 | 14005 | 14125 | 14075 | 130 | 80 | 102848 | 166738 | -1451 |
2009 | 13805 | 13840 | 13920 | 13790 | 13880 | 13860 | 75 | 55 | 40599 | 90317 | 2874 |
2010 | 13655 | 13675 | 13755 | 13635 | 13700 | 13695 | 45 | 40 | 20273 | 51810 | -352 |
2011 | 13555 | 13560 | 13645 | 13530 | 13595 | 13590 | 40 | 35 | 7499 | 36862 | 289 |
2012 | 13475 | 13470 | 13560 | 13465 | 13520 | 13515 | 45 | 40 | 2931 | 26346 | 202 |
2101 | 13435 | 13450 | 13500 | 13440 | 13455 | 13470 | 20 | 35 | 801 | 10219 | -250 |
2102 | 13415 | 13440 | 13490 | 13410 | 13420 | 13445 | 5 | 30 | 689 | 3810 | -126 |
2103 | 13415 | 13430 | 13480 | 13430 | 13430 | 13445 | 15 | 30 | 496 | 3852 | 25 |
2104 | 13435 | 13515 | 13515 | 13440 | 13440 | 13440 | 5 | 5 | 45 | 3327 | -3 |
2105 | 13420 | 13475 | 13535 | 13435 | 13440 | 13465 | 20 | 45 | 33 | 662 | 6 |
2106 | 13435 | 13435 | 13435 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
小计 | 189729 | 434320 / -5551 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2007 | 16760 | 16770 | 16845 | 16665 | 16845 | 16755 | 85 | -5 | 7010 | 20440 | -1720 |
2008 | 16720 | 16695 | 16820 | 16615 | 16820 | 16720 | 100 | 0 | 146818 | 86134 | -180 |
2009 | 16695 | 16690 | 16780 | 16585 | 16780 | 16685 | 85 | -10 | 51243 | 53363 | -213 |
2010 | 16650 | 16660 | 16735 | 16550 | 16725 | 16645 | 75 | -5 | 20328 | 19928 | 550 |
2011 | 16620 | 16620 | 16710 | 16525 | 16690 | 16630 | 70 | 10 | 4252 | 8352 | -13 |
2012 | 16610 | 16610 | 16695 | 16520 | 16690 | 16590 | 80 | -20 | 2029 | 5626 | 972 |
2101 | 16580 | 16575 | 16665 | 16500 | 16650 | 16580 | 70 | 0 | 283 | 1195 | 10 |
2102 | 16565 | 16580 | 16645 | 16500 | 16600 | 16575 | 35 | 10 | 34 | 348 | 6 |
2103 | 16565 | 16540 | 16635 | 16540 | 16635 | 16565 | 70 | 0 | 5 | 380 | 4 |
2104 | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
2105 | 16555 | 16510 | 16590 | 16510 | 16590 | 16550 | 35 | -5 | 16 | 146 | 6 |
2106 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 232018 | 195967 / -578 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2007 | 14870 | 14820 | 14920 | 14790 | 14860 | 14855 | -10 | -15 | 760 | 8945 | -155 |
2008 | 14690 | 14705 | 14710 | 14565 | 14650 | 14625 | -40 | -65 | 19797 | 26870 | 303 |
2009 | 14590 | 14560 | 14595 | 14480 | 14555 | 14530 | -35 | -60 | 5717 | 16680 | 380 |
2010 | 14530 | 14530 | 14535 | 14420 | 14490 | 14470 | -40 | -60 | 821 | 5704 | 178 |
2011 | 14515 | 14420 | 14485 | 14390 | 14445 | 14425 | -70 | -90 | 105 | 1758 | 37 |
2012 | 14490 | 14455 | 14495 | 14380 | 14405 | 14415 | -85 | -75 | 118 | 535 | -8 |
2101 | 14495 | 14440 | 14475 | 14410 | 14430 | 14430 | -65 | -65 | 65 | 338 | 48 |
2102 | 14505 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | -105 | -105 | 1 | 45 | 0 |
2103 | 14670 | 14455 | 14455 | 14450 | 14450 | 14450 | -220 | -220 | 4 | 112 | 1 |
2104 | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2105 | 14475 | 14500 | 14500 | 14455 | 14455 | 14475 | -20 | 0 | 2 | 57 | 1 |
2106 | 14525 | 14525 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 27390 | 61078 / 785 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2007 | 104100 | 105030 | 106380 | 103820 | 106070 | 104990 | 1970 | 890 | 462 | 5928 | -96 |
2008 | 103920 | 105380 | 106800 | 104050 | 106440 | 105200 | 2520 | 1280 | 167584 | 57312 | -21359 |
2009 | 104240 | 105730 | 107120 | 104350 | 106670 | 105740 | 2430 | 1500 | 66541 | 52686 | 1005 |
2010 | 104370 | 106030 | 107500 | 104560 | 107110 | 105880 | 2740 | 1510 | 712363 | 127788 | 33735 |
2011 | 104440 | 106040 | 107480 | 104620 | 107100 | 105800 | 2660 | 1360 | 33368 | 29373 | 2619 |
2012 | 104500 | 106300 | 107540 | 104710 | 107280 | 106080 | 2780 | 1580 | 2022 | 1385 | 238 |
2101 | 104740 | 106080 | 107800 | 104900 | 107460 | 106430 | 2720 | 1690 | 3288 | 10081 | 630 |
2102 | 105320 | 105570 | 107400 | 105570 | 107370 | 106870 | 2050 | 1550 | 7 | 118 | -4 |
2103 | 106060 | 105910 | 107000 | 105410 | 107000 | 105640 | 940 | -420 | 26 | 167 | 16 |
2104 | 106050 | 105790 | 105790 | 105790 | 105790 | 105790 | -260 | -260 | 1 | 31 | -1 |
2105 | 105050 | 106520 | 108060 | 105200 | 107520 | 106500 | 2470 | 1450 | 131 | 256 | 27 |
2106 | 105250 | 106260 | 108000 | 105580 | 107150 | 105900 | 1900 | 650 | 26 | 33 | 19 |
小计 | 985819 | 285158 / 16829 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2007 | 140030 | 139460 | 141990 | 139460 | 141990 | 141290 | 1960 | 1260 | 284 | 1260 | 24 |
2008 | 139250 | 140470 | 142660 | 139260 | 142490 | 140760 | 3240 | 1510 | 7895 | 6885 | -449 |
2009 | 139200 | 140050 | 142650 | 139200 | 142380 | 140770 | 3180 | 1570 | 31641 | 32211 | 3050 |
2010 | 139010 | 139530 | 142340 | 139050 | 142090 | 140420 | 3080 | 1410 | 7466 | 996 | 203 |
2011 | 138960 | 139170 | 141990 | 139060 | 141990 | 140660 | 3030 | 1700 | 16 | 52 | -2 |
2012 | 138880 | 138830 | 141560 | 138770 | 141520 | 140290 | 2640 | 1410 | 13 | 31 | -3 |
2101 | 138320 | 138680 | 141600 | 138680 | 141430 | 140700 | 3110 | 2380 | 65 | 183 | -7 |
2102 | 137650 | 138310 | 138310 | 138310 | 138310 | 138310 | 660 | 660 | 1 | 1 | 0 |
2103 | 138650 | 141080 | 141080 | 2430 | 2430 | 0 | 2 | 0 | |||
2104 | 138720 | 139780 | 139780 | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 138730 | 140390 | 140390 | 140390 | 140390 | 140390 | 1660 | 1660 | 1 | 8 | 0 |
2106 | 137310 | 137720 | 137720 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 47382 | 41629 / 2816 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!