交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2008 | 51680 | 51500 | 52220 | 51310 | 51540 | 51760 | -140 | 80 | 40386 | 66049 | -3093 |
2009 | 51670 | 51400 | 52250 | 51280 | 51520 | 51700 | -150 | 30 | 167004 | 114804 | 1788 |
2010 | 51610 | 51410 | 52200 | 51240 | 51490 | 51650 | -120 | 40 | 47991 | 66000 | -98 |
2011 | 51530 | 51340 | 52100 | 51160 | 51400 | 51580 | -130 | 50 | 11057 | 26993 | -106 |
2012 | 51460 | 51270 | 52020 | 51090 | 51340 | 51500 | -120 | 40 | 5485 | 28105 | 484 |
2101 | 51390 | 51250 | 51930 | 51040 | 51280 | 51450 | -110 | 60 | 2119 | 10558 | 426 |
2102 | 51390 | 51250 | 51930 | 51050 | 51310 | 51370 | -80 | -20 | 182 | 3376 | 37 |
2103 | 51390 | 51010 | 51920 | 51010 | 51330 | 51320 | -60 | -70 | 63 | 2307 | 7 |
2104 | 51360 | 51140 | 51800 | 51140 | 51330 | 51340 | -30 | -20 | 23 | 950 | -3 |
2105 | 51390 | 51200 | 51970 | 51100 | 51350 | 51560 | -40 | 170 | 87 | 1747 | 30 |
2106 | 51420 | 51250 | 51660 | 51250 | 51350 | 51380 | -70 | -40 | 6 | 636 | 4 |
2107 | 51220 | 51280 | 51990 | 51280 | 51560 | 51540 | 340 | 320 | 12 | 17 | -3 |
小计 | 274415 | 321542 / -527 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2008 | 14440 | 14295 | 14605 | 14260 | 14525 | 14495 | 85 | 55 | 65952 | 85849 | -13156 |
2009 | 14210 | 14175 | 14400 | 14170 | 14330 | 14295 | 120 | 85 | 119313 | 108345 | 8623 |
2010 | 14025 | 14005 | 14190 | 13990 | 14135 | 14105 | 110 | 80 | 32609 | 71637 | 1480 |
2011 | 13885 | 13870 | 14010 | 13805 | 13975 | 13945 | 90 | 60 | 16307 | 42487 | -670 |
2012 | 13755 | 13730 | 13865 | 13680 | 13835 | 13815 | 80 | 60 | 7326 | 34128 | 282 |
2101 | 13680 | 13640 | 13765 | 13630 | 13730 | 13730 | 50 | 50 | 1128 | 15376 | 89 |
2102 | 13600 | 13595 | 13685 | 13575 | 13685 | 13660 | 85 | 60 | 218 | 5482 | 19 |
2103 | 13580 | 13590 | 13660 | 13590 | 13660 | 13635 | 80 | 55 | 85 | 5662 | -7 |
2104 | 13590 | 13555 | 13685 | 13555 | 13685 | 13635 | 95 | 45 | 130 | 4351 | 46 |
2105 | 13580 | 13500 | 13740 | 13500 | 13640 | 13620 | 60 | 40 | 11 | 629 | -3 |
2106 | 13570 | 13645 | 13655 | 13570 | 13635 | 13610 | 65 | 40 | 12 | 155 | 3 |
2107 | 13555 | 13600 | 13725 | 13600 | 13605 | 13625 | 50 | 70 | 9 | 57 | 7 |
小计 | 243100 | 374158 / -3287 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2008 | 18100 | 18115 | 18535 | 17920 | 18010 | 18180 | -90 | 80 | 40234 | 30446 | -3819 |
2009 | 18080 | 18060 | 18530 | 17890 | 17980 | 18160 | -100 | 80 | 288019 | 97908 | 153 |
2010 | 18025 | 18040 | 18435 | 17835 | 17930 | 18100 | -95 | 75 | 66784 | 44199 | 5762 |
2011 | 17965 | 17950 | 18340 | 17755 | 17850 | 18040 | -115 | 75 | 15014 | 18329 | 1600 |
2012 | 17910 | 17825 | 18255 | 17700 | 17790 | 17925 | -120 | 15 | 3929 | 9302 | 846 |
2101 | 17855 | 17825 | 18205 | 17660 | 17740 | 17905 | -115 | 50 | 731 | 1954 | 285 |
2102 | 17835 | 17670 | 18115 | 17650 | 17745 | 17895 | -90 | 60 | 78 | 475 | 2 |
2103 | 17840 | 17655 | 18065 | 17645 | 17680 | 17845 | -160 | 5 | 32 | 383 | -4 |
2104 | 17820 | 17785 | 18040 | 17770 | 17770 | 17845 | -50 | 25 | 5 | 68 | 4 |
2105 | 17790 | 17780 | 18105 | 17650 | 17650 | 17845 | -140 | 55 | 23 | 264 | -6 |
2106 | 17790 | 17880 | 18020 | 17605 | 17605 | 17805 | -185 | 15 | 48 | 35 | 22 |
2107 | 17790 | 17780 | 17780 | 17640 | 17640 | 17725 | -150 | -65 | 8 | 18 | 4 |
小计 | 414905 | 203381 / 4849 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2008 | 15140 | 15235 | 15555 | 15175 | 15450 | 15400 | 310 | 260 | 6829 | 7678 | -1356 |
2009 | 15090 | 15195 | 15560 | 15135 | 15435 | 15370 | 345 | 280 | 48414 | 23021 | 169 |
2010 | 15070 | 15155 | 15450 | 15085 | 15375 | 15310 | 305 | 240 | 9035 | 10315 | 1326 |
2011 | 15045 | 15055 | 15400 | 15045 | 15320 | 15285 | 275 | 240 | 1306 | 3096 | 228 |
2012 | 15015 | 15110 | 15370 | 15110 | 15180 | 15285 | 165 | 270 | 432 | 920 | 321 |
2101 | 14965 | 15100 | 15325 | 15100 | 15190 | 15255 | 225 | 290 | 52 | 323 | 32 |
2102 | 14910 | 15015 | 15290 | 15015 | 15220 | 15245 | 310 | 335 | 63 | 88 | 42 |
2103 | 14910 | 15125 | 15125 | 15125 | 15125 | 15125 | 215 | 215 | 1 | 80 | 1 |
2104 | 14925 | 15230 | 15230 | 15230 | 15230 | 15230 | 305 | 305 | 1 | 28 | 0 |
2105 | 14980 | 15085 | 15085 | 15085 | 15085 | 15085 | 105 | 105 | 1 | 49 | -1 |
2106 | 14970 | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2107 | 14995 | 15000 | 15000 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 66134 | 45610 / 762 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2008 | 109170 | 110000 | 111720 | 108210 | 108570 | 109980 | -600 | 810 | 8649 | 17563 | -1131 |
2009 | 109380 | 109850 | 111980 | 108300 | 108800 | 110120 | -580 | 740 | 27470 | 36820 | -1457 |
2010 | 109400 | 110000 | 112150 | 108400 | 108740 | 110090 | -660 | 690 | 851351 | 138200 | -9537 |
2011 | 109250 | 110200 | 112000 | 108310 | 108680 | 109930 | -570 | 680 | 60856 | 48362 | -677 |
2012 | 109320 | 110200 | 111930 | 108300 | 108730 | 109880 | -590 | 560 | 11023 | 9755 | 2217 |
2101 | 109440 | 110000 | 111920 | 108460 | 108820 | 110030 | -620 | 590 | 8197 | 17215 | 1081 |
2102 | 109310 | 109230 | 111600 | 108600 | 108600 | 109920 | -710 | 610 | 28 | 180 | 11 |
2103 | 109420 | 109720 | 111930 | 109050 | 109070 | 109990 | -350 | 570 | 37 | 226 | 1 |
2104 | 110090 | 109810 | 111800 | 109250 | 109700 | 109830 | -390 | -260 | 30 | 114 | 8 |
2105 | 109850 | 109780 | 111930 | 108730 | 108980 | 110280 | -870 | 430 | 187 | 746 | 52 |
2106 | 110170 | 110720 | 111630 | 108800 | 108800 | 110140 | -1370 | -30 | 12 | 77 | -2 |
2107 | 109820 | 111770 | 111770 | 108900 | 108900 | 109900 | -920 | 80 | 11 | 77 | -1 |
小计 | 967851 | 269335 / -9435 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2008 | 144810 | 145350 | 153950 | 145230 | 147630 | 148240 | 2820 | 3430 | 1418 | 1893 | -330 |
2009 | 144720 | 145780 | 154150 | 145400 | 148140 | 148700 | 3420 | 3980 | 37346 | 8998 | -4706 |
2010 | 144760 | 146700 | 154400 | 145940 | 148170 | 148930 | 3410 | 4170 | 70852 | 22786 | 4645 |
2011 | 144350 | 145230 | 154250 | 145220 | 148580 | 149340 | 4230 | 4990 | 2882 | 2475 | 1305 |
2012 | 144930 | 145490 | 150670 | 145490 | 148320 | 148470 | 3390 | 3540 | 63 | 213 | 18 |
2101 | 145020 | 145860 | 152370 | 145860 | 148000 | 148910 | 2980 | 3890 | 44 | 310 | -1 |
2102 | 145940 | 146710 | 153090 | 146710 | 147680 | 148980 | 1740 | 3040 | 18 | 30 | -1 |
2103 | 146160 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 2240 | 2240 | 1 | 9 | 1 |
2104 | 147320 | 149570 | 149570 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | |||
2105 | 145940 | 146510 | 151910 | 145570 | 147870 | 147860 | 1930 | 1920 | 11 | 31 | 0 |
2106 | 144020 | 148650 | 150470 | 148330 | 149300 | 149250 | 5280 | 5230 | 9 | 16 | 5 |
2107 | 140550 | 151540 | 151540 | 151540 | 151540 | 151540 | 10990 | 10990 | 1 | 1 | 1 |
小计 | 112645 | 36762 / 937 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!