2020-10-16至2020-11-16月度结算参考价 | ||||||||
铝2011 | 铝2101 | 铜2011 | 铜2101 | 锌2011 | 锌2101 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期五 | 10-16 | 14675 | 14275 | 51480 | 51490 | 19115 | 18900 |
2 | 星期一 | 10-19 | 14755 | 14328 | 51385 | 51420 | 19138 | 18925 |
3 | 星期二 | 10-20 | 14760 | 14332 | 51387 | 51430 | 19205 | 18997 |
4 | 星期三 | 10-21 | 14750 | 14323 | 51553 | 51595 | 19330 | 19120 |
5 | 星期四 | 10-22 | 14752 | 14322 | 51714 | 51770 | 19425 | 19220 |
6 | 星期五 | 10-23 | 14747 | 14314 | 51770 | 51833 | 19497 | 19297 |
7 | 星期一 | 10-26 | 14747 | 14311 | 51784 | 51856 | 19534 | 19339 |
8 | 星期二 | 10-27 | 14748 | 14312 | 51749 | 51823 | 19559 | 19369 |
9 | 星期三 | 10-28 | 14734 | 14301 | 51738 | 51812 | 19587 | 19411 |
10 | 星期四 | 10-29 | 14716 | 14288 | 51701 | 51774 | 19601 | 19429 |
11 | 星期五 | 10-30 | 14705 | 14280 | 51657 | 51725 | 19607 | 19440 |
12 | 星期一 | 11-2 | 14718 | 14293 | 51600 | 51668 | 19619 | 19454 |
13 | 星期二 | 11-3 | 14737 | 14315 | 51598 | 51659 | 19638 | 19477 |
14 | 星期三 | 11-4 | 14753 | 14334 | 51599 | 51662 | 19653 | 19498 |
15 | 星期四 | 11-5 | 14769 | 14350 | 51593 | 51655 | 19674 | 19523 |
16 | 星期五 | 11-6 | 14784 | 14367 | 51586 | 51647 | 19691 | 19543 |
17 | 星期一 | 11-9 | 14803 | 14386 | 51612 | 51671 | 19731 | 19578 |
18 | 星期二 | 11-10 | 14824 | 14405 | 51631 | 51698 | 19764 | 19614 |
19 | 星期三 | 11-11 | 14850 | 14428 | 51640 | 51702 | 19789 | 19641 |
20 | 星期四 | 11-12 | 14882 | 14458 | 51645 | 51707 | 19801 | 19656 |
21 | 星期五 | 11-13 | 14918 | 14494 | 51657 | 51723 | 19811 | 19669 |
22 | 星期一 | 11-16 | 14951 | 14528 | 51724 | 51788 | 19831 | 19689 |
本月统计 | 14951 | 14528 | 51724 | 51788 | 19831 | 19689 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!