| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 979 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7036 | -1751 | |
| 上港物流 | 8431 | -101 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10270 | -431 | |
| 中储大场 | 13427 | 501 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 600 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 6484 | -350 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 47252 | -2132 | |
| 广东 | 南储仓储 | 17959 | 0 |
| 八三O黄埔 | 26539 | 599 | |
| 八三O增城 | 7567 | 990 | |
| 广东炬申 | 16077 | 0 | |
| 合计 | 68142 | 1589 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18477 | -300 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 4755 | 0 | |
| 添马行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融达 | 17335 | 705 | |
| 合计 | 41297 | 405 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3125 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3125 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 162592 | -138 | |
| 总计 | 162592 | -138 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 1808 | 0 |
| 上海鑫依 | 4997 | 0 | |
| 中储临港物流 | 4142 | 3513 | |
| 世天威外高桥 | 7047 | 2225 | |
| 上港保税 | 698 | 0 | |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 5921 | 0 | |
| 合计 | 24613 | 5738 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3019 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 650 | 0 | |
| 上港物流 | 7884 | -324 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2080 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 13633 | -324 | |
| 广东 | 广储830 | 1347 | 0 |
| 中储晟世 | 922 | 0 | |
| 南储仓储 | 5459 | 0 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 98 | 0 | |
| 合计 | 7826 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 30463 | 10683 |
| 上港物流苏州 | 4065 | 0 | |
| 无锡国联 | 36318 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1076 | 0 | |
| 五矿无锡 | 14396 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 86318 | 10683 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 5021 | 1787 |
| 康运萧山 | 2694 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 9236 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 2150 | -901 | |
| 合计 | 19101 | 886 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 10691 | -200 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 101 | 0 | |
| 合计 | 10792 | -200 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 9553 | 0 |
| 河南国储巩义 | 20393 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 1078 | 0 | |
| 中部陆港 | 7835 | 1296 | |
| 合计 | 38859 | 1296 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 802 | 0 |
| 重庆国储 | 451 | 0 | |
| 合计 | 1253 | 0 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 177933 | 12341 | |
| 总计 | 177933 | 12341 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2084 | -25 | |
| 上海裕强 | 9074 | -92 | |
| 裕强闵行 | 1175 | -200 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1033 | 0 | |
| 合计 | 13366 | -317 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4691 | 0 | |
| 中金圣源 | 1489 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6180 | 0 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 302 | -75 | |
| 合计 | 302 | -75 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 2733 | -427 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2733 | -427 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 625 | 0 |
| 全胜物流天津 | 3332 | 0 | |
| 新兴伟业 | 6386 | -758 | |
| 合计 | 10343 | -758 | |
| 总计 | 32924 | -1577 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 328 | -51 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 328 | -51 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 949 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 949 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13438 | 1139 |
| 五矿无锡 | 954 | 0 | |
| 合计 | 14392 | 1139 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 40000 | 2053 | |
| 合计 | 40000 | 2053 | |
| 天津 | 中储陆通 | 17196 | 2018 |
| 全程物流 | 76 | 0 | |
| 合计 | 17272 | 2018 | |
| 总计 | 72941 | 5159 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 72 | 0 |
| 上港物流 | 1542 | 0 | |
| 中储大场 | 2834 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 72 | 0 | |
| 上海鑫依 | 1234 | 0 | |
| 合计 | 5754 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 857 | 0 |
| 常州融达 | 921 | -36 | |
| 合计 | 1778 | -36 | |
| 浙江 | 国储837处 | 54 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 54 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 7586 | -36 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2139 | -61 |
| 中储大场 | 8 | -8 | |
| 合计 | 2147 | -69 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1054 | -24 |
| 八三O黄埔 | 1948 | -164 | |
| 合计 | 3002 | -188 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 1432 | -70 | |
| 合计 | 1432 | -70 | |
| 总计 | 6581 | -327 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!