铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1249 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
世天威洋山 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 1274 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 275 | -2271 |
八三O黄埔 | 399 | -1050 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 200 | -475 | |
合计 | 874 | -3796 | |
江苏 | 中储无锡 | 3830 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 351 | 0 | |
添马行物流 | 1858 | 0 | |
常州融达 | 3575 | 0 | |
合计 | 9614 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 601 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 601 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 12363 | -3796 | |
总计 | 12363 | -3796 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 50 | 0 | |
上港保税 | 225 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 50 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 325 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 301 | 0 | |
上港物流 | 6807 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1605 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 10461 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1454 | 0 | |
南储仓储 | 2308 | 0 | |
中金圣源 | 4321 | 0 | |
广东炬申 | 1528 | 0 | |
合计 | 9611 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 54668 | 2505 |
上港物流苏州 | 1704 | 0 | |
无锡国联 | 38262 | -25 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 6558 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 29563 | -824 | |
国能物流常州 | 300 | 0 | |
合计 | 131055 | 1656 | |
浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
康运萧山 | 4981 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 8761 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 100 | 0 | |
合计 | 13992 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 8096 | 0 | |
合计 | 16558 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 4381 | 0 |
河南国储巩义 | 15259 | -398 | |
河南国储洛阳 | 875 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 75 | 0 | |
中部陆港 | 601 | 0 | |
合计 | 21191 | -398 | |
重庆 | 重庆中集 | 652 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 203671 | 1258 | |
总计 | 203671 | 1258 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 50 | 0 | |
上海裕强 | 151 | -175 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | -175 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 6227 | 200 | |
中金圣源 | 1249 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 7476 | 200 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 979 | -100 | |
合计 | 979 | -100 | |
浙江 | 浙江康运 | 276 | 0 |
康运萧山 | 1612 | -74 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1888 | -74 | |
天津 | 中远海运天津 | 1942 | -99 |
全胜物流天津 | 1759 | 0 | |
新兴伟业 | 678 | -176 | |
合计 | 4379 | -275 | |
总计 | 14923 | -424 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 5453 | -25 |
中储吴淞 | 8258 | 0 | |
中储大场 | 8436 | -50 | |
中储沪闵 | 4340 | 0 | |
国储临港 | 4248 | 0 | |
全胜物流曹安 | 8778 | -327 | |
合计 | 39513 | -402 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 3098 | -401 | |
八三O黄埔 | 400 | 0 | |
合计 | 3498 | -401 | |
江苏 | 中储无锡 | 35261 | -1203 |
五矿无锡 | 10259 | -552 | |
合计 | 45520 | -1755 | |
浙江 | 康运萧山 | 5015 | 0 |
浙江田川 | 14469 | -1625 | |
合计 | 19484 | -1625 | |
天津 | 中储陆通 | 28548 | -623 |
全程物流 | 4711 | -830 | |
合计 | 33259 | -1453 | |
总计 | 141274 | -5636 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 1364 | 0 | |
中储大场 | 3769 | -219 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 49 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 5182 | -219 | |
江苏 | 中储无锡 | 24 | -6 |
常州融达 | 393 | 0 | |
合计 | 417 | -6 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 5599 | -225 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 688 | -18 |
中储大场 | 8 | 0 | |
全胜物流曹安 | 145 | -192 | |
合计 | 841 | -210 | |
广东 | 南储仓储 | 182 | -118 |
八三O黄埔 | 786 | -26 | |
合计 | 968 | -144 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 1809 | -354 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!