金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 70520 | 70790 | -270 | 2022-02-08 |
沪铜2203 | 70630 | 70800 | -170 | 2022-02-08 |
沪铜2204 | 70600 | 70780 | -180 | 2022-02-08 |
沪铝2202 | 22320 | 22225 | 95 | 2022-02-08 |
沪铝2203 | 22250 | 22170 | 80 | 2022-02-08 |
沪铝2204 | 22245 | 22160 | 85 | 2022-02-08 |
沪锌2202 | 25190 | 25125 | 65 | 2022-02-08 |
沪锌2203 | 25205 | 25175 | 30 | 2022-02-08 |
沪锌2204 | 25190 | 25220 | -30 | 2022-02-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!